52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | XRPT | 12.34 | 14.58 | 397,886 | -108.06 (-89.75%) |
| CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited - ordinary shares | CDTG | 1.025 | 1.030 | 22,978 | -8.97 (-89.74%) |
| Jinxin Technology Holding Company - American Depositary Shares | NAMI | 1.550 | 1.580 | 12,897 | -13.45 (-89.67%) |
| Einride AB - American Depositary Shares | ENRD | 1.560 | 1.610 | 87,055 | -13.43 (-89.59%) |
| Elme Communities Common Stock | ELME | 1.770 | 1.770 | 0 | -15.21 (-89.58%) |
| Bradbury Capital Inc. - Ordinary Shares | BBCI | 1.150 | 1.130 | 26,944 | -9.85 (-89.55%) |
| Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | SMCZ | 11.46 | 9.700 | 283,781 | -96.06 (-89.34%) |
| BOXABL, Inc. - Common stock | BXBL | 1.050 | 1.190 | 441,710 | -8.77 (-89.31%) |
| Shutterstock, Inc. Common Stock | SSTK | 2.210 | 2.360 | 1,226,696 | -18.39 (-89.27%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | SMCX | 3.260 | 3.980 | 9,847,822 | -26.98 (-89.22%) |
| York Space Systems Inc. Common Stock | YSS | 3.650 | 3.580 | 3,746,908 | -29.96 (-89.14%) |
| Solmate Infrastructure Public Limited Company - Class B Ordinary Shares | SLMT | 2.240 | 2.600 | 58,537 | -18.26 (-89.07%) |
| PAVmed Inc. - Common Stock | PAVM | 1.135 | 1.200 | 25,102 | -8.98 (-88.78%) |
| Newegg Commerce, Inc. - Common Shares | NEGG | 7.990 | 8.290 | 41,435 | -62.74 (-88.70%) |
| SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares | SUPX | 3.700 | 3.900 | 649,426 | -28.97 (-88.67%) |
| Z Squared Inc. - Common Stock | ZSQR | 1.735 | 1.840 | 413,179 | -13.46 (-88.59%) |
| Leverage Shares 2X Long TSEM Daily ETF | TSEG | 1.510 | 1.860 | 102,368 | -11.61 (-88.49%) |
| T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | LITU | 3.560 | 4.950 | 170,438 | -27.00 (-88.35%) |
| Conexeu Sciences Inc. - Common Stock | CNXU | 1.550 | 2.080 | 683,642 | -11.52 (-88.14%) |
| Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | NVTX | 3.370 | 4.830 | 537,603 | -25.04 (-88.14%) |
| T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | RBLU | 4.490 | 4.430 | 384,363 | -32.66 (-87.91%) |
| Arbor Realty Trust Common Stock | ABR | 1.030 | 1.110 | 8,327,391 | -7.49 (-87.91%) |
| GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | SMCL | 4.630 | 5.660 | 903,283 | -33.64 (-87.90%) |
| T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | CORD | 6.980 | 5.630 | 15,141,453 | -49.47 (-87.64%) |
| Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | CRMU | 1.559 | 1.559 | 0 | -10.97 (-87.56%) |
| Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | DRAL | 3.010 | 3.990 | 750,026 | -21.16 (-87.55%) |
| Modular Medical, Inc. - common stock | MODD | 1.680 | 1.910 | 90,692 | -11.65 (-87.39%) |
| Greenland Energy Company - Common Stock | GLND | 1.650 | 1.890 | 1,472,149 | -11.35 (-87.31%) |
| Greenland Mines Ltd - Common Stock | GRML | 2.990 | 2.910 | 870,102 | -20.41 (-87.22%) |
| Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | GAUZ | 4.000 | 4.700 | 7,062 | -27.20 (-87.18%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.