52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | 3.600 | 3.840 | 2,474,862 | -30.45 (-89.43%) |
| Origin Materials, Inc. - Class A Common Stock | ORGN | 1.530 | 1.490 | 91,523 | -12.88 (-89.39%) |
| The Generation Essentials Group Class A Ordinary Shares | TEGP | 1.090 | 1.130 | 22,623 | -8.95 (-89.14%) |
| Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | AEHL | 1.510 | 1.970 | 804,068 | -12.32 (-89.08%) |
| FreeCast, Inc. - Class A common stock | CAST | 1.010 | 1.260 | 419,027 | -8.12 (-88.94%) |
| BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | BCTX | 3.490 | 3.720 | 491,982 | -27.21 (-88.63%) |
| Nukkleus Inc. - Ordinary Shares | NUKK | 2.060 | 2.060 | 0 | -15.94 (-88.56%) |
| T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | SBTU | 2.720 | 2.940 | 92,506 | -20.97 (-88.52%) |
| Yoshiharu Global Co. - Class A Common Stock | YOSH | 1.710 | 1.710 | 0 | -12.91 (-88.31%) |
| Tradr 2X Short APLD Daily ETF | APLZ | 2.980 | 2.740 | 2,571,126 | -22.42 (-88.27%) |
| Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | QUBX | 20.02 | 17.29 | 1,751,132 | -150.08 (-88.23%) |
| Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | INDP | 1.220 | 1.060 | 200,446 | -9.11 (-88.19%) |
| DeFi Development Corp. - Common Stock | DFDV | 4.070 | 4.440 | 755,669 | -30.18 (-88.12%) |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | 2.880 | 2.785 | 4,232,682 | -21.12 (-88.00%) |
| Purple Biotech Ltd. - American Depositary Shares | PPBT | 2.880 | 2.700 | 47,591 | -21.10 (-87.99%) |
| Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | ADIL | 2.080 | 2.300 | 144,684 | -15.17 (-87.94%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 3.570 | 3.590 | 48,524 | -25.52 (-87.73%) |
| Senmiao Technology Limited - Common Stock | AIHS | 1.170 | 1.190 | 13,036 | -8.25 (-87.58%) |
| Upexi, Inc. - Common Stock | UPXI | 1.340 | 1.400 | 2,075,203 | -9.34 (-87.45%) |
| iQSTEL Inc. - Common Stock | IQST | 1.210 | 1.250 | 233,519 | -8.31 (-87.29%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.000 | 2.010 | 32,877 | -13.64 (-87.21%) |
| Elme Communities Common Stock | ELME | 2.030 | 2.020 | 514,457 | -13.57 (-86.99%) |
| Namib Minerals - Ordinary Shares | NAMM | 1.430 | 1.370 | 443,191 | -9.53 (-86.95%) |
| 2x Long VIX Futures ETF | UVIX | 4.610 | 4.540 | 73,051,507 | -30.71 (-86.95%) |
| Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | DAMD | 2.650 | 2.870 | 15,775,114 | -17.59 (-86.90%) |
| ProShares Ultra Solana ETF | SLON | 5.030 | 5.450 | 155,567 | -33.16 (-86.83%) |
| Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | XRPT | 38.05 | 40.55 | 142,338 | -250.13 (-86.80%) |
| Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | CHAI | 1.120 | 1.110 | 65,496 | -7.29 (-86.68%) |
| Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | AVXX | 8.676 | 7.590 | 329,822 | -56.10 (-86.61%) |
| Virtuix Holdings Inc. - Class A Common Stock | VTIX | 3.320 | 3.220 | 97,363 | -21.07 (-86.39%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.