52 Week Highs
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Indivior PLC - Ordinary Shares | INDV | 31.87 | 32.05 | 1,414,563 | +22.57 (242.69%) |
| Poseida Therapeutics, Inc. - Common Stock | PSTX | 9.500 | 9.500 | 0 | +6.72 (241.73%) |
| MaxsMaking Inc. - Class A Ordinary Shares | MAMK | 9.430 | 8.210 | 193,564 | +6.65 (239.21%) |
| MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | GDXU | 142.40 | 140.71 | 746,848 | +100.30 (238.24%) |
| MIND Technology, Inc. - Common Stock | MIND | 12.46 | 13.15 | 265,760 | +8.77 (237.30%) |
| Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. - Common Stock | COEP | 13.95 | 14.64 | 47,686 | +9.79 (235.66%) |
| Draganfly Inc. - Common Shares | DPRO | 7.820 | 8.950 | 2,778,455 | +5.48 (234.19%) |
| Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | LITE | 239.68 | 232.75 | 7,209,934 | +167.71 (233.03%) |
| Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares | GRRR | 14.07 | 15.01 | 1,173,837 | +9.84 (232.62%) |
| USA Rare Earth, Inc. - Warrant | USARW | 4.570 | 5.610 | 653,899 | +3.20 (232.36%) |
| Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | IONX | 87.67 | 81.84 | 1,242,579 | +61.05 (229.30%) |
| ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | ROBN | 78.96 | 101.69 | 2,411,144 | +54.94 (228.78%) |
| Aeva Technologies, Inc. - Common Stock | AEVA | 12.94 | 13.78 | 4,351,314 | +8.97 (225.94%) |
| mF International Limited - Class A Ordinary Shares | MFI | 23.60 | 22.94 | 9,061 | +16.32 (224.18%) |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | SEI | 53.48 | 53.46 | 2,682,700 | +36.96 (223.73%) |
| SSR Mining Inc. - Common Stock | SSRM | 19.78 | 19.48 | 2,860,044 | +13.64 (222.15%) |
| DallasNews Corporation - Series A Common Stock | DALN | 16.51 | 16.51 | 0 | +11.38 (221.83%) |
| OneConstruction Group Limited - Ordinary Shares | ONEG | 9.610 | 9.000 | 332,688 | +6.61 (220.33%) |
| Optical Cable Corporation - Common Stock | OCC | 7.670 | 7.640 | 30,374 | +5.27 (219.58%) |
| Sify Technologies Limited - American Depository Shares | SIFY | 10.85 | 11.33 | 88,299 | +7.45 (219.12%) |
| Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | LEU | 277.78 | 325.73 | 2,501,889 | +190.69 (218.96%) |
| New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | NUAI | 6.040 | 5.670 | 44,770,350 | +4.14 (217.89%) |
| Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | AMUU | 79.99 | 93.34 | 354,361 | +54.75 (216.87%) |
| Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | HYMC | 7.240 | 7.380 | 657,789 | +4.95 (216.16%) |
| QuantumScape Corporation Class A Common Stock | QS | 15.90 | 17.07 | 23,778,889 | +10.86 (215.48%) |
| OneConnect Financial Technology Co., Ltd. American Depositary Shares | OCFT | 7.890 | 7.890 | 0 | +5.38 (214.34%) |
| Cipher Mining Inc. - Common Stock | CIFR | 21.71 | 24.71 | 53,559,894 | +14.74 (211.48%) |
| Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares | KC | 11.73 | 12.11 | 1,110,385 | +7.96 (211.14%) |
| Western Digital | WDC | 163.60 | 160.10 | 8,419,246 | +110.76 (209.60%) |
| OptimizeRx Corporation - Common Stock | OPRX | 18.94 | 19.16 | 420,632 | +12.82 (209.48%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.