Skip to main content

BNY Mellon Municipal Income, Inc. - Common Stock (NY: DMF )

6.735 +0.055 (+0.82%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2005 9.450 9.470 9.390 9.450 35,400 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2005 9.400 9.450 9.380 9.450 29,300 +0.01(+0.11%)
Feb 24, 2005 9.420 9.450 9.390 9.440 24,400 +0.02(+0.21%)
Feb 23, 2005 9.390 9.430 9.390 9.420 41,800 +0.09(+0.96%)
Feb 22, 2005 9.400 9.400 9.300 9.330 39,600 -0.07(-0.74%)
Feb 18, 2005 9.440 9.440 9.400 9.400 17,500 -0.04(-0.42%)
Feb 17, 2005 9.450 9.490 9.420 9.440 17,400 -0.01(-0.11%)
Feb 16, 2005 9.510 9.550 9.440 9.450 57,000 -0.09(-0.94%)
Feb 15, 2005 9.500 9.580 9.500 9.540 25,400 -0.01(-0.10%)
Feb 14, 2005 9.580 9.590 9.510 9.550 14,600 +0.01(+0.10%)
Feb 11, 2005 9.530 9.590 9.500 9.540 53,900 -0.06(-0.63%)
Feb 10, 2005 9.500 9.600 9.500 9.600 14,200 +0.03(+0.31%)
Feb 09, 2005 9.500 9.590 9.500 9.570 49,600 +0.04(+0.42%)
Feb 08, 2005 9.530 9.550 9.500 9.530 32,600 +0.01(+0.11%)
Feb 07, 2005 9.450 9.540 9.450 9.520 31,900 -0.02(-0.21%)
Feb 04, 2005 9.570 9.580 9.520 9.540 14,900 -0.02(-0.21%)
Feb 03, 2005 9.500 9.580 9.490 9.560 11,700 +0.07(+0.74%)
Feb 02, 2005 9.550 9.550 9.490 9.490 16,200 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2005 9.530 9.560 9.490 9.490 17,200 -0.04(-0.42%)
Jan 31, 2005 9.570 9.570 9.470 9.530 28,700 -0.01(-0.10%)
Jan 28, 2005 9.620 9.620 9.470 9.540 69,500 +0.10(+1.06%)
Jan 27, 2005 9.420 9.540 9.300 9.440 86,400 +0.10(+1.07%)
Jan 26, 2005 9.280 9.350 9.270 9.340 53,200 -0.01(-0.11%)
Jan 25, 2005 9.390 9.440 9.350 9.350 50,900 -0.09(-0.95%)
Jan 24, 2005 9.500 9.530 9.400 9.440 90,700 -0.06(-0.63%)
Jan 21, 2005 10.00 10.05 9.480 9.500 262,900 -0.68(-6.68%)
Jan 20, 2005 10.13 10.23 10.13 10.18 8,600 -0.02(-0.20%)
Jan 19, 2005 10.05 10.24 10.05 10.20 20,400 +0.10(+0.99%)
Jan 18, 2005 10.10 10.10 10.02 10.10 13,700 +0.08(+0.80%)
Jan 14, 2005 10.05 10.15 10.02 10.02 39,000 -0.04(-0.40%)
Jan 13, 2005 10.05 10.23 10.03 10.06 39,400 -0.01(-0.10%)
Jan 12, 2005 10.10 10.23 10.05 10.07 27,100 -0.11(-1.08%)
Jan 11, 2005 10.24 10.24 10.10 10.18 34,200 +0.03(+0.30%)
Jan 10, 2005 10.19 10.27 10.13 10.15 39,200 -0.04(-0.39%)
Jan 07, 2005 10.14 10.21 10.13 10.19 21,600 +0.08(+0.79%)
Jan 06, 2005 10.14 10.15 10.10 10.11 14,000 -0.03(-0.30%)
Jan 05, 2005 10.15 10.15 10.05 10.14 15,700 +0.01(+0.10%)
Jan 04, 2005 10.02 10.15 10.02 10.13 23,600 +0.04(+0.40%)
Jan 03, 2005 9.980 10.09 9.980 10.09 19,700 +0.09(+0.90%)
Dec 31, 2004 10.01 10.02 9.920 10.00 34,200 -0.04(-0.40%)
Dec 30, 2004 10.00 10.05 10.00 10.04 16,100 +0.04(+0.40%)
Dec 29, 2004 10.01 10.05 10.00 10.00 27,700 +0.01(+0.10%)
Dec 28, 2004 9.900 10.03 9.900 9.990 28,800 +0.06(+0.60%)
Dec 27, 2004 10.06 10.07 9.910 9.930 47,400 -0.10(-1.00%)
Dec 23, 2004 10.04 10.05 9.980 10.03 19,200 -0.02(-0.20%)
Dec 22, 2004 10.04 10.05 9.980 10.05 17,900 +0.02(+0.20%)
Dec 21, 2004 9.980 10.05 9.980 10.03 30,900 +0.01(+0.10%)
Dec 20, 2004 9.950 10.05 9.920 10.02 45,500 +0.04(+0.40%)
Dec 17, 2004 9.980 10.04 9.970 9.980 14,100 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2004 10.00 10.03 9.980 9.980 40,500 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2004 10.02 10.09 9.980 9.980 20,200 -0.04(-0.40%)
Dec 14, 2004 10.07 10.07 9.930 10.02 27,900 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2004 9.970 10.02 9.940 10.02 12,900 +0.02(+0.20%)
Dec 10, 2004 10.05 10.10 9.920 10.00 43,600 -0.09(-0.89%)
Dec 09, 2004 10.09 10.16 10.07 10.09 21,300 -0.04(-0.39%)
Dec 08, 2004 10.05 10.14 10.04 10.13 20,400 +0.08(+0.80%)
Dec 07, 2004 10.10 10.17 10.05 10.05 15,100 -0.05(-0.50%)
Dec 06, 2004 10.05 10.15 10.02 10.10 25,600 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2004 10.03 10.19 10.03 10.10 47,000 -0.01(-0.10%)
Dec 02, 2004 10.13 10.16 10.08 10.11 25,500 -0.01(-0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.