Skip to main content

Muni Bond ETF SPDR (NY: TFI )

45.61 +0.01 (+0.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2023 45.19 45.29 45.17 45.22 470,392 +0.09(+0.19%)
Apr 27, 2023 45.27 45.27 45.07 45.13 784,016 -0.10(-0.22%)
Apr 26, 2023 45.35 45.43 45.23 45.23 380,104 -0.18(-0.39%)
Apr 25, 2023 45.38 45.48 45.32 45.40 489,172 +0.06(+0.13%)
Apr 24, 2023 45.26 45.35 45.17 45.35 203,767 +0.15(+0.32%)
Apr 21, 2023 45.20 45.24 45.12 45.20 417,927 +0.01(+0.02%)
Apr 20, 2023 45.13 45.28 45.13 45.19 1,186,030 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2023 45.32 45.32 45.09 45.19 762,191 -0.14(-0.30%)
Apr 18, 2023 45.39 45.48 45.29 45.33 264,062 -0.36(-0.79%)
Apr 17, 2023 45.84 45.84 45.65 45.69 542,575 -0.18(-0.38%)
Apr 14, 2023 46.06 46.06 45.80 45.86 285,647 -0.15(-0.32%)
Apr 13, 2023 46.14 46.14 45.95 46.01 272,428 -0.01(-0.02%)
Apr 12, 2023 46.07 46.07 45.96 46.02 410,730 +0.10(+0.21%)
Apr 11, 2023 45.87 45.92 45.80 45.92 232,901 +0.08(+0.17%)
Apr 10, 2023 45.77 45.88 45.77 45.84 403,520 -0.10(-0.21%)
Apr 06, 2023 45.94 45.94 45.82 45.94 341,173 +0.07(+0.15%)
Apr 05, 2023 45.82 45.87 45.76 45.87 325,481 +0.28(+0.62%)
Apr 04, 2023 45.53 45.72 45.47 45.59 499,341 +0.02(+0.04%)
Apr 03, 2023 45.50 45.60 45.44 45.57 366,317 +0.04(+0.10%)
Mar 31, 2023 45.54 45.54 45.45 45.53 518,083 +0.07(+0.15%)
Mar 30, 2023 45.26 45.46 45.26 45.46 517,615 +0.14(+0.30%)
Mar 29, 2023 45.20 45.35 45.20 45.32 381,914 +0.10(+0.22%)
Mar 28, 2023 45.24 45.29 45.18 45.22 355,867 +0.03(+0.06%)
Mar 27, 2023 45.26 45.30 45.17 45.19 356,863 -0.17(-0.36%)
Mar 24, 2023 45.26 45.36 45.19 45.36 488,979 +0.20(+0.45%)
Mar 23, 2023 45.06 45.19 45.05 45.16 430,359 +0.18(+0.41%)
Mar 22, 2023 44.88 45.06 44.84 44.97 553,382 +0.09(+0.19%)
Mar 21, 2023 44.94 44.96 44.82 44.88 412,029 -0.14(-0.30%)
Mar 20, 2023 45.02 45.02 44.94 45.02 697,651 -0.05(-0.11%)
Mar 17, 2023 45.07 45.16 45.05 45.07 683,001 +0.13(+0.28%)
Mar 16, 2023 45.06 45.08 44.91 44.94 788,237 -0.05(-0.11%)
Mar 15, 2023 45.06 45.15 44.93 44.99 1,151,889 +0.29(+0.65%)
Mar 14, 2023 44.77 44.80 44.60 44.70 4,289,665 -0.06(-0.13%)
Mar 13, 2023 44.82 44.99 44.76 44.76 787,624 +0.21(+0.48%)
Mar 10, 2023 44.60 44.74 44.54 44.54 615,118 +0.24(+0.55%)
Mar 09, 2023 44.30 44.42 44.29 44.30 864,192 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2023 44.27 44.32 44.22 44.30 508,096 +0.04(+0.09%)
Mar 07, 2023 44.33 44.33 44.15 44.26 832,909 +0.07(+0.15%)
Mar 06, 2023 44.28 44.38 44.16 44.19 813,860 -0.10(-0.22%)
Mar 03, 2023 44.34 44.34 44.19 44.29 1,065,846 +0.11(+0.24%)
Mar 02, 2023 44.02 44.26 44.02 44.18 1,547,340 +0.04(+0.09%)
Mar 01, 2023 44.19 44.25 44.10 44.14 1,234,573 -0.11(-0.24%)
Feb 28, 2023 44.17 44.30 44.17 44.25 294,167 +0.03(+0.07%)
Feb 27, 2023 44.18 44.30 44.18 44.22 561,309 +0.12(+0.26%)
Feb 24, 2023 44.13 44.25 44.09 44.10 1,755,359 -0.24(-0.55%)
Feb 23, 2023 44.20 44.35 44.20 44.35 500,187 +0.14(+0.31%)
Feb 22, 2023 44.22 44.23 44.17 44.21 694,195 +0.03(+0.07%)
Feb 21, 2023 44.25 44.26 44.15 44.18 1,740,320 -0.27(-0.61%)
Feb 17, 2023 44.42 44.47 44.38 44.45 1,969,174 -0.14(-0.30%)
Feb 16, 2023 44.84 44.85 44.53 44.59 2,258,871 -0.37(-0.82%)
Feb 15, 2023 45.08 45.12 44.94 44.96 1,677,016 -0.23(-0.52%)
Feb 14, 2023 45.20 45.26 45.13 45.19 1,585,524 -0.03(-0.06%)
Feb 13, 2023 45.32 45.32 45.22 45.22 533,438 -0.01(-0.02%)
Feb 10, 2023 45.40 45.40 45.20 45.23 530,758 -0.12(-0.26%)
Feb 09, 2023 45.43 45.44 45.32 45.35 890,623 -0.06(-0.13%)
Feb 08, 2023 45.37 45.42 45.33 45.40 496,656 +0.04(+0.09%)
Feb 07, 2023 45.49 45.49 45.36 45.37 753,766 -0.10(-0.21%)
Feb 06, 2023 45.48 45.54 45.40 45.46 1,395,939 -0.20(-0.45%)
Feb 03, 2023 45.68 45.69 45.55 45.67 1,978,077 -0.15(-0.32%)
Feb 02, 2023 45.86 45.86 45.75 45.81 977,801 +0.10(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.