Skip to main content

Gold79 Mines Ltd (TSV: AUU )

0.2150 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 10:34 AM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2008 0.1600 0.2050 0.1600 0.1600 14,900 -0.02(-11.11%)
May 29, 2008 0.1900 0.1900 0.1600 0.1800 32,500 -0.01(-5.26%)
May 28, 2008 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 5,000 +0.00(+0.00%)
May 27, 2008 0.2000 0.2000 0.1900 0.1900 42,000 -0.01(-5.00%)
May 26, 2008 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2008 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 8,500 +0.00(+0.00%)
May 21, 2008 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 7,500 -0.01(-6.98%)
May 20, 2008 0.2150 0.2150 0.2150 0.2150 28,000 +0.00(+0.00%)
May 19, 2008 0.2150 0.2150 0.2150 0.2150 12,000 +0.00(+0.00%)
May 16, 2008 0.2150 0.2150 0.2150 0.2150 12,000 +0.03(+16.22%)
May 15, 2008 0.1850 0.1850 0.1850 0.1850 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2008 0.2500 0.2500 0.1850 0.1850 149,500 -0.07(-26.00%)
May 13, 2008 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 5,000 +0.02(+11.11%)
May 12, 2008 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2008 0.2450 0.2500 0.2250 0.2250 7,000 +0.02(+12.50%)
May 08, 2008 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 30,500 +0.02(+11.11%)
May 07, 2008 0.1600 0.1800 0.1500 0.1800 124,000 +0.02(+16.13%)
May 06, 2008 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 13,500 +0.01(+3.33%)
May 05, 2008 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 8,000 -0.02(-9.09%)
May 02, 2008 0.1600 0.1650 0.1650 0.1650 23,000 +0.02(+10.00%)
May 01, 2008 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2008 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 9,500 -0.01(-6.25%)
Apr 29, 2008 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2008 0.1500 0.1600 0.1500 0.1600 60,000 -0.01(-5.88%)
Apr 25, 2008 0.1650 0.1700 0.1650 0.1700 6,000 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2008 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2008 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 100 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2008 0.1550 0.1700 0.1550 0.1700 30,000 +0.01(+6.25%)
Apr 21, 2008 0.1600 0.1600 0.1500 0.1600 16,000 +0.01(+3.23%)
Apr 18, 2008 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 500 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2008 0.1750 0.1750 0.1550 0.1550 69,300 +0.01(+3.33%)
Apr 16, 2008 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 10,000 -0.02(-14.29%)
Apr 15, 2008 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 20,000 +0.02(+16.67%)
Apr 14, 2008 0.1600 0.1600 0.1500 0.1500 23,500 -0.02(-11.76%)
Apr 11, 2008 0.1550 0.1700 0.1550 0.1700 32,000 +0.02(+9.68%)
Apr 10, 2008 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 16,000 -0.02(-11.43%)
Apr 09, 2008 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 900 +0.01(+9.37%)
Apr 08, 2008 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 4,500 +0.01(+3.23%)
Apr 07, 2008 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 36,500 -0.02(-8.82%)
Apr 04, 2008 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 3,500 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2008 0.1800 0.1800 0.1700 0.1700 8,650 -0.01(-5.56%)
Apr 02, 2008 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 25,000 +0.02(+12.50%)
Apr 01, 2008 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2008 0.1650 0.2200 0.1500 0.1600 174,700 -0.04(-20.00%)
Mar 28, 2008 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 15,000 +0.01(+5.26%)
Mar 27, 2008 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 1,050 -0.03(-13.64%)
Mar 26, 2008 0.2200 0.2200 0.2100 0.2200 17,700 +0.01(+2.33%)
Mar 25, 2008 0.2150 0.2150 0.2150 0.2150 0 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2008 0.2150 0.2150 0.2150 0.2150 500 +0.02(+13.16%)
Mar 21, 2008 0.1800 0.1900 0.1800 0.1900 23,500 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 0.1800 0.1900 0.1800 0.1900 23,500 -0.01(-5.00%)
Mar 19, 2008 0.2400 0.2400 0.1800 0.2000 65,600 +0.01(+2.56%)
Mar 18, 2008 0.2350 0.2350 0.1950 0.1950 37,800 -0.04(-17.02%)
Mar 17, 2008 0.2750 0.2750 0.2350 0.2350 16,000 -0.04(-12.96%)
Mar 14, 2008 0.2500 0.2700 0.2400 0.2700 7,000 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2008 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 2,000 +0.02(+8.00%)
Mar 12, 2008 0.2650 0.2650 0.2500 0.2500 12,300 -0.02(-7.41%)
Mar 11, 2008 0.2600 0.2700 0.2600 0.2700 5,000 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2008 0.2900 0.2900 0.2700 0.2700 10,500 -0.02(-6.90%)
Mar 07, 2008 0.2900 0.3100 0.2800 0.2900 48,500 -0.03(-9.38%)
Mar 06, 2008 0.2900 0.3200 0.2850 0.3200 44,600 +0.04(+14.29%)
Mar 05, 2008 0.3200 0.3200 0.2800 0.2800 107,000 -0.04(-12.50%)
Mar 04, 2008 0.3800 0.3800 0.3200 0.3200 13,000 -0.03(-9.86%)
Mar 03, 2008 0.3900 0.3900 0.3300 0.3550 18,372 +0.01(+4.41%)
Feb 29, 2008 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2008 0.3700 0.3800 0.3400 0.3400 36,750 -0.01(-2.86%)
Feb 27, 2008 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 39,000 -0.01(-2.78%)
Feb 26, 2008 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 1,000 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2008 0.3450 0.3600 0.3400 0.3600 41,500 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2008 0.3500 0.3600 0.3450 0.3600 39,477 +0.02(+5.88%)
Feb 21, 2008 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 25,000 -0.01(-2.86%)
Feb 20, 2008 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 1,300 -0.01(-2.78%)
Feb 19, 2008 0.3600 0.3600 0.3550 0.3600 8,000 +0.04(+12.50%)
Feb 18, 2008 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 0.3200 0.3300 0.3200 0.3200 19,500 -0.01(-3.03%)
Feb 14, 2008 0.3300 0.3500 0.3300 0.3300 34,000 -0.03(-8.33%)
Feb 13, 2008 0.3300 0.3600 0.3300 0.3600 7,650 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2008 0.3600 0.3600 0.3300 0.3600 34,250 +0.01(+2.86%)
Feb 11, 2008 0.3900 0.3900 0.3500 0.3500 52,300 -0.03(-7.89%)
Feb 08, 2008 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2008 0.3700 0.3800 0.3700 0.3800 14,000 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2008 0.3600 0.3800 0.3600 0.3800 8,004 +0.04(+11.76%)
Feb 05, 2008 0.3800 0.3800 0.3400 0.3400 35,628 +0.01(+3.03%)
Feb 04, 2008 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 6,000 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2008 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 5,000 -0.04(-10.81%)
Jan 31, 2008 0.3600 0.3700 0.3600 0.3700 5,900 +0.04(+12.12%)
Jan 30, 2008 0.3800 0.3800 0.3300 0.3300 11,500 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2008 0.3450 0.3950 0.3300 0.3300 40,447 -0.01(-4.35%)
Jan 28, 2008 0.3950 0.3950 0.3450 0.3450 32,000 -0.04(-9.21%)
Jan 25, 2008 0.3200 0.3900 0.3200 0.3800 23,500 +0.09(+28.81%)
Jan 24, 2008 0.2950 0.2950 0.2950 0.2950 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2008 0.2950 0.2950 0.2950 0.2950 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2008 0.3600 0.4200 0.2950 0.2950 23,000 -0.07(-18.06%)
Jan 21, 2008 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 3,000 -0.07(-16.28%)
Jan 18, 2008 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2008 0.3750 0.4300 0.3600 0.4300 38,500 +0.06(+16.22%)
Jan 16, 2008 0.4300 0.4300 0.3700 0.3700 21,000 -0.03(-7.50%)
Jan 15, 2008 0.4200 0.4200 0.4000 0.4000 6,250 -0.03(-6.98%)
Jan 14, 2008 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 1,000 +0.03(+7.50%)
Jan 11, 2008 0.4300 0.4300 0.3900 0.4000 15,300 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2008 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 42,500 -0.01(-1.23%)
Jan 09, 2008 0.4450 0.4450 0.4050 0.4050 7,000 -0.03(-7.95%)
Jan 08, 2008 0.4600 0.4600 0.4400 0.4400 30,000 +0.01(+2.33%)
Jan 07, 2008 0.3850 0.4300 0.3850 0.4300 13,000 +0.04(+11.69%)
Jan 04, 2008 0.4100 0.4100 0.3850 0.3850 38,500 -0.07(-14.44%)
Jan 03, 2008 0.4450 0.4500 0.4300 0.4500 21,900 +0.06(+15.38%)
Jan 02, 2008 0.4000 0.4400 0.3900 0.3900 22,000 -0.07(-15.22%)
Jan 01, 2008 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 1,000 +0.02(+4.55%)
Dec 28, 2007 0.4050 0.4400 0.4050 0.4400 11,000 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2007 0.4050 0.4400 0.3850 0.4400 15,000 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2007 0.3800 0.4400 0.3800 0.4400 36,000 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2007 0.3800 0.4400 0.3800 0.4400 36,000 +0.06(+15.79%)
Dec 21, 2007 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 10,000 +0.02(+4.11%)
Dec 20, 2007 0.3650 0.3650 0.3650 0.3650 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2007 0.3650 0.3650 0.3650 0.3650 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2007 0.4100 0.4100 0.3650 0.3650 17,400 -0.01(-1.35%)
Dec 17, 2007 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 2,504 -0.05(-11.90%)
Dec 14, 2007 0.4000 0.4200 0.4000 0.4200 10,000 +0.04(+10.53%)
Dec 13, 2007 0.3800 0.4000 0.3800 0.3800 11,000 -0.07(-15.56%)
Dec 12, 2007 0.4450 0.4500 0.4400 0.4500 25,500 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2007 0.4550 0.4600 0.3800 0.4500 83,500 +0.04(+8.43%)
Dec 10, 2007 0.3600 0.4150 0.3600 0.4150 16,000 +0.03(+9.21%)
Dec 07, 2007 0.3900 0.3900 0.3750 0.3800 34,100 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2007 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2007 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 14,000 +0.01(+1.33%)
Dec 04, 2007 0.3750 0.3750 0.3750 0.3750 1,500 -0.01(-2.60%)
Dec 03, 2007 0.3850 0.4300 0.3850 0.3850 9,500 -0.05(-12.50%)
Nov 30, 2007 0.4000 0.4400 0.3850 0.4400 60,500 +0.04(+10.00%)
Nov 29, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 20,000 -0.06(-13.04%)
Nov 28, 2007 0.4250 0.4600 0.4250 0.4600 18,500 +0.08(+21.05%)
Nov 27, 2007 0.3750 0.3800 0.3750 0.3800 22,000 +0.01(+2.70%)
Nov 26, 2007 0.4000 0.4000 0.3700 0.3700 24,000 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2007 0.3900 0.3900 0.3700 0.3700 10,000 -0.02(-5.13%)
Nov 21, 2007 0.4100 0.4100 0.3900 0.3900 18,260 -0.02(-4.88%)
Nov 20, 2007 0.4000 0.4100 0.3900 0.4100 73,000 +0.00(+1.23%)
Nov 19, 2007 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 22,000 +0.01(+1.25%)
Nov 16, 2007 0.4000 0.4100 0.4000 0.4000 35,000 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2007 0.4400 0.4400 0.4000 0.4000 9,000 -0.04(-9.09%)
Nov 14, 2007 0.4300 0.4400 0.4300 0.4400 5,000 -0.01(-2.22%)
Nov 13, 2007 0.4000 0.4500 0.4000 0.4500 40,500 +0.05(+12.50%)
Nov 12, 2007 0.4500 0.4500 0.4000 0.4000 27,000 -0.05(-11.11%)
Nov 09, 2007 0.4600 0.4700 0.4500 0.4500 33,000 -0.01(-2.17%)
Nov 08, 2007 0.4700 0.4750 0.4450 0.4600 51,900 -0.02(-4.17%)
Nov 07, 2007 0.4500 0.4800 0.4200 0.4800 104,700 +0.07(+15.66%)
Nov 06, 2007 0.4200 0.4200 0.4000 0.4150 89,400 +0.01(+1.22%)
Nov 05, 2007 0.4000 0.4200 0.4000 0.4100 77,000 +0.01(+2.50%)
Nov 02, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 14,388 -0.01(-2.44%)
Nov 01, 2007 0.4500 0.4500 0.4100 0.4100 25,000 -0.03(-6.82%)
Oct 31, 2007 0.4300 0.4400 0.4000 0.4400 125,500 +0.01(+2.33%)
Oct 30, 2007 0.4500 0.4500 0.4300 0.4300 20,000 +0.02(+6.17%)
Oct 29, 2007 0.4100 0.4500 0.4050 0.4050 35,500 +0.01(+2.53%)
Oct 26, 2007 0.4250 0.4250 0.3950 0.3950 11,000 -0.05(-11.24%)
Oct 25, 2007 0.3900 0.4450 0.3900 0.4450 10,700 +0.04(+11.25%)
Oct 24, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 4,000 -0.03(-6.98%)
Oct 23, 2007 0.4200 0.4300 0.4100 0.4300 29,000 -0.01(-1.15%)
Oct 19, 2007 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 7,000 -0.02(-3.33%)
Oct 18, 2007 0.4100 0.4750 0.3900 0.4500 270,139 +0.05(+12.50%)
Oct 17, 2007 0.4000 0.4000 0.3900 0.4000 39,500 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2007 0.3750 0.4000 0.3750 0.4000 80,000 +0.01(+2.56%)
Oct 15, 2007 0.3750 0.4000 0.3750 0.3900 33,000 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2007 0.3900 0.3900 0.3750 0.3900 20,000 -0.03(-7.14%)
Oct 11, 2007 0.4200 0.4400 0.3950 0.4200 63,700 +0.03(+7.69%)
Oct 10, 2007 0.4600 0.4600 0.3900 0.3900 20,000 -0.08(-16.13%)
Oct 09, 2007 0.4000 0.4650 0.4000 0.4650 33,840 +0.07(+16.25%)
Oct 08, 2007 0.4500 0.4500 0.4000 0.4000 9,500 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 0.4500 0.4500 0.4000 0.4000 9,500 -0.06(-13.04%)
Oct 04, 2007 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2007 0.4450 0.4600 0.4450 0.4600 20,000 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2007 0.4200 0.4600 0.4200 0.4600 17,000 -0.01(-1.08%)
Oct 01, 2007 0.4650 0.4650 0.4650 0.4650 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2007 0.4650 0.4700 0.4200 0.4650 8,700 +0.08(+20.78%)
Sep 27, 2007 0.3850 0.3900 0.3850 0.3850 26,900 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2007 0.3850 0.4500 0.3850 0.3850 20,500 -0.06(-13.48%)
Sep 25, 2007 0.4100 0.4450 0.4000 0.4450 23,500 +0.03(+5.95%)
Sep 24, 2007 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 10,000 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2007 0.4450 0.4450 0.4200 0.4200 15,850 -0.03(-5.62%)
Sep 20, 2007 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 3,000 +0.02(+4.71%)
Sep 19, 2007 0.4450 0.4450 0.4250 0.4250 25,000 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2007 0.4250 0.4250 0.4250 0.4250 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2007 0.4250 0.4250 0.4250 0.4250 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2007 0.4650 0.5300 0.4250 0.4250 15,500 -0.03(-5.56%)
Sep 13, 2007 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2007 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 5,000 +0.03(+7.14%)
Sep 11, 2007 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2007 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 33,700 -0.06(-12.50%)
Sep 07, 2007 0.4800 0.4900 0.4800 0.4800 57,000 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 10,000 +0.07(+17.07%)
Sep 05, 2007 0.4150 0.4400 0.4100 0.4100 15,500 -0.01(-1.20%)
Sep 04, 2007 0.4600 0.4600 0.4150 0.4150 36,500 -0.05(-9.78%)
Aug 31, 2007 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 1,000 +0.07(+17.95%)
Aug 30, 2007 0.3900 0.3900 0.3900 0.3900 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2007 0.3900 0.3900 0.3900 0.3900 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2007 0.4000 0.4000 0.3900 0.3900 1,500 -0.01(-2.50%)
Aug 27, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 100,000 +0.02(+5.26%)
Aug 23, 2007 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 500 -0.05(-11.63%)
Aug 22, 2007 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 10,000 +0.05(+13.16%)
Aug 21, 2007 0.4150 0.4150 0.3650 0.3800 10,000 -0.04(-9.52%)
Aug 20, 2007 0.4300 0.4300 0.3700 0.4200 38,000 +0.03(+7.69%)
Aug 17, 2007 0.3800 0.3900 0.3650 0.3900 30,000 +0.06(+18.18%)
Aug 16, 2007 0.3950 0.3950 0.3200 0.3300 27,100 -0.07(-17.50%)
Aug 15, 2007 0.4300 0.4300 0.4000 0.4000 120,861 -0.02(-5.88%)
Aug 14, 2007 0.4850 0.4850 0.4250 0.4250 74,311 -0.02(-3.41%)
Aug 13, 2007 0.4600 0.4600 0.4350 0.4400 75,400 -0.01(-2.22%)
Aug 10, 2007 0.4550 0.4550 0.4500 0.4500 100,000 -0.07(-13.46%)
Aug 09, 2007 0.5000 0.5200 0.4500 0.5200 96,387 -0.03(-5.45%)
Aug 08, 2007 0.5000 0.5500 0.5000 0.5500 10,500 +0.05(+10.00%)
Aug 07, 2007 0.5000 0.5000 0.4800 0.5000 49,000 -0.02(-3.85%)
Aug 06, 2007 0.5300 0.5300 0.4900 0.5200 90,000 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2007 0.5300 0.5300 0.4900 0.5200 90,000 +0.02(+4.00%)
Aug 02, 2007 0.5500 0.5500 0.5000 0.5000 36,230 -0.01(-1.96%)
Aug 01, 2007 0.5200 0.5200 0.5000 0.5100 66,100 -0.06(-10.53%)
Jul 31, 2007 0.5700 0.5700 0.5200 0.5700 21,400 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2007 0.5500 0.5700 0.5000 0.5700 30,030 -0.01(-1.72%)
Jul 27, 2007 0.6000 0.6000 0.5000 0.5800 112,500 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2007 0.5800 0.5800 0.5500 0.5800 20,514 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2007 0.5800 0.6000 0.5500 0.5800 195,500 +0.01(+1.75%)
Jul 24, 2007 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2007 0.5300 0.5700 0.5100 0.5700 35,016 +0.07(+14.00%)
Jul 20, 2007 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 4,500 +0.03(+5.26%)
Jul 19, 2007 0.5000 0.5200 0.4750 0.4750 44,675 -0.03(-5.00%)
Jul 18, 2007 0.5000 0.5100 0.4750 0.5000 10,000 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2007 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 39,500 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2007 0.4950 0.5000 0.4800 0.5000 79,000 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2007 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2007 0.4900 0.5000 0.4900 0.5000 15,000 +0.01(+1.01%)
Jul 11, 2007 0.5000 0.5000 0.4850 0.4950 28,500 -0.01(-1.00%)
Jul 10, 2007 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 85,000 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2007 0.5100 0.5100 0.4850 0.5000 27,500 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2007 0.4950 0.5000 0.4950 0.5000 35,500 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2007 0.4950 0.5000 0.4900 0.5000 19,000 +0.03(+5.26%)
Jul 03, 2007 0.5000 0.5100 0.4750 0.4750 19,500 -0.02(-4.04%)
Jul 02, 2007 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 57,900 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2007 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 57,900 -0.02(-2.94%)
Jun 28, 2007 0.5200 0.5200 0.5100 0.5100 40,000 -0.02(-3.77%)
Jun 27, 2007 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 10,000 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2007 0.5100 0.5300 0.5100 0.5300 19,500 +0.01(+1.92%)
Jun 25, 2007 0.5600 0.5600 0.5200 0.5200 64,503 -0.02(-3.70%)
Jun 22, 2007 0.5200 0.5500 0.5200 0.5400 134,500 +0.02(+3.85%)
Jun 21, 2007 0.5100 0.5500 0.5100 0.5200 17,200 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2007 0.5100 0.5200 0.5100 0.5200 13,000 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2007 0.4900 0.5200 0.4900 0.5200 49,000 +0.03(+6.12%)
Jun 18, 2007 0.4950 0.5000 0.4900 0.4900 145,600 -0.01(-1.01%)
Jun 15, 2007 0.4800 0.4950 0.4800 0.4950 67,900 +0.02(+3.13%)
Jun 14, 2007 0.4750 0.4800 0.4600 0.4800 20,500 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2007 0.4750 0.4800 0.4700 0.4800 110,700 +0.03(+6.67%)
Jun 12, 2007 0.4600 0.4700 0.4500 0.4500 42,009 +0.01(+2.27%)
Jun 11, 2007 0.4700 0.4700 0.4400 0.4400 78,500 -0.03(-6.38%)
Jun 08, 2007 0.4700 0.4700 0.4500 0.4700 27,500 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2007 0.4900 0.4900 0.4450 0.4700 43,750 +0.00(+1.08%)
Jun 06, 2007 0.4800 0.4800 0.4650 0.4650 60,038 -0.00(-1.06%)
Jun 05, 2007 0.4950 0.5000 0.4700 0.4700 59,950 -0.02(-4.08%)
Jun 04, 2007 0.4650 0.4900 0.4400 0.4900 68,200 +0.05(+11.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.