Skip to main content

BNY Mellon Municipal Income, Inc. - Common Stock (NY: DMF )

6.895 +0.020 (+0.29%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 8.760 8.800 8.730 8.790 41,000 +0.04(+0.46%)
Nov 27, 2019 8.840 8.860 8.710 8.750 96,400 -0.09(-1.02%)
Nov 26, 2019 8.750 8.840 8.740 8.840 73,453 +0.08(+0.91%)
Nov 25, 2019 8.790 8.820 8.750 8.760 36,080 -0.05(-0.57%)
Nov 22, 2019 8.780 8.830 8.760 8.810 45,000 +0.03(+0.29%)
Nov 21, 2019 8.810 8.837 8.709 8.785 86,305 -0.03(-0.33%)
Nov 20, 2019 8.800 8.830 8.785 8.814 89,748 +0.04(+0.45%)
Nov 19, 2019 8.750 8.780 8.710 8.775 65,480 +0.02(+0.17%)
Nov 18, 2019 8.770 8.820 8.690 8.760 66,537 +0.02(+0.26%)
Nov 15, 2019 8.810 8.815 8.720 8.737 64,100 -0.03(-0.37%)
Nov 14, 2019 8.770 8.820 8.750 8.770 41,972 -0.05(-0.57%)
Nov 13, 2019 8.800 8.830 8.750 8.820 66,607 +0.01(+0.11%)
Nov 12, 2019 8.860 8.900 8.790 8.810 42,760 -0.04(-0.50%)
Nov 11, 2019 8.890 8.890 8.820 8.855 44,493 +0.03(+0.39%)
Nov 08, 2019 8.890 8.890 8.760 8.820 37,000 -0.01(-0.11%)
Nov 07, 2019 8.900 8.900 8.760 8.830 55,632 -0.08(-0.90%)
Nov 06, 2019 8.900 8.920 8.860 8.910 87,130 +0.02(+0.22%)
Nov 05, 2019 8.850 8.900 8.790 8.890 56,167 +0.07(+0.79%)
Nov 04, 2019 8.830 8.870 8.820 8.820 40,459 -0.05(-0.56%)
Nov 01, 2019 8.850 8.870 8.820 8.870 32,600 +0.02(+0.23%)
Oct 31, 2019 8.910 8.910 8.830 8.850 41,223 +0.01(+0.07%)
Oct 30, 2019 8.710 8.850 8.700 8.844 47,374 +0.13(+1.54%)
Oct 29, 2019 8.730 8.780 8.710 8.710 51,777 -0.02(-0.23%)
Oct 28, 2019 8.840 8.840 8.710 8.730 64,564 -0.07(-0.80%)
Oct 25, 2019 8.840 8.875 8.800 8.800 52,400 -0.05(-0.56%)
Oct 24, 2019 8.890 8.900 8.850 8.850 27,773 -0.03(-0.31%)
Oct 23, 2019 8.920 8.970 8.850 8.877 35,160 -0.02(-0.26%)
Oct 22, 2019 8.980 9.000 8.900 8.900 61,180 -0.04(-0.45%)
Oct 21, 2019 9.040 9.040 8.940 8.940 35,877 -0.08(-0.89%)
Oct 18, 2019 9.000 9.070 8.970 9.020 71,000 +0.01(+0.11%)
Oct 17, 2019 9.140 9.140 9.010 9.010 56,067 -0.10(-1.10%)
Oct 16, 2019 9.110 9.160 9.030 9.110 45,868 -0.01(-0.11%)
Oct 15, 2019 9.100 9.150 9.070 9.120 36,541 -0.03(-0.33%)
Oct 14, 2019 9.250 9.270 9.150 9.150 33,016 -0.02(-0.26%)
Oct 11, 2019 9.280 9.370 9.130 9.173 59,800 -0.16(-1.68%)
Oct 10, 2019 9.290 9.390 9.290 9.330 27,258 +0.00(+0.01%)
Oct 09, 2019 9.380 9.400 9.290 9.329 46,268 -0.03(-0.33%)
Oct 08, 2019 9.450 9.450 9.340 9.360 47,704 +0.01(+0.11%)
Oct 07, 2019 9.420 9.440 9.330 9.349 39,649 -0.04(-0.43%)
Oct 04, 2019 9.590 9.590 9.300 9.390 70,500 -0.11(-1.16%)
Oct 03, 2019 9.420 9.570 9.373 9.500 69,382 +0.13(+1.39%)
Oct 02, 2019 9.260 9.430 9.256 9.370 61,205 +0.13(+1.41%)
Oct 01, 2019 9.330 9.400 9.240 9.240 56,337 -0.11(-1.18%)
Sep 30, 2019 9.350 9.430 9.338 9.350 35,472 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2019 9.320 9.350 9.300 9.350 41,000 +0.04(+0.43%)
Sep 26, 2019 9.240 9.320 9.231 9.310 20,217 +0.09(+0.98%)
Sep 25, 2019 9.130 9.220 9.070 9.220 27,210 +0.11(+1.21%)
Sep 24, 2019 9.070 9.160 9.010 9.110 47,820 +0.04(+0.44%)
Sep 23, 2019 9.000 9.070 8.900 9.070 37,627 +0.08(+0.84%)
Sep 20, 2019 8.890 9.000 8.870 8.994 45,400 +0.13(+1.47%)
Sep 19, 2019 9.060 9.060 8.840 8.864 70,887 -0.14(-1.52%)
Sep 18, 2019 8.890 9.000 8.869 9.000 60,883 +0.14(+1.58%)
Sep 17, 2019 8.720 8.860 8.675 8.860 43,122 +0.18(+2.07%)
Sep 16, 2019 8.670 8.720 8.600 8.680 89,651 +0.03(+0.35%)
Sep 13, 2019 8.990 8.990 8.630 8.650 90,300 -0.32(-3.57%)
Sep 12, 2019 9.060 9.060 8.910 8.970 63,831 -0.06(-0.66%)
Sep 11, 2019 9.160 9.160 9.020 9.030 39,067 -0.09(-0.99%)
Sep 10, 2019 9.160 9.160 9.090 9.120 35,749 -0.02(-0.22%)
Sep 09, 2019 9.150 9.160 9.060 9.140 46,419 -0.02(-0.24%)
Sep 06, 2019 9.200 9.230 9.160 9.162 40,500 -0.03(-0.31%)
Sep 05, 2019 9.240 9.240 9.150 9.190 63,064 -0.04(-0.43%)
Sep 04, 2019 9.210 9.250 9.120 9.230 28,009 +0.02(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.