Skip to main content

Australian Dollar to US Dollar (FOREX: AUD-USD )

0.6545 USD +0.0027 (+0.41%)
Streaming Realtime Price Updated: 9:59 AM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 0.9804 0.9804 0.9804 0 +0.00(+0.18%)
Oct 28, 2010 0.9786 0.9786 0.9786 0 +0.01(+0.80%)
Oct 27, 2010 0.9709 0.9709 0.9709 0 -0.02(-2.10%)
Oct 25, 2010 0.9917 0.9917 0.9917 0 +0.01(+1.10%)
Oct 22, 2010 0.9809 0.9809 0.9809 0 +0.00(+0.35%)
Oct 21, 2010 0.9775 0.9775 0.9775 0 -0.01(-0.92%)
Oct 20, 2010 0.9866 0.9866 0.9866 0 +0.02(+1.82%)
Oct 19, 2010 0.9690 0.9690 0.9690 0 -0.02(-2.38%)
Oct 18, 2010 0.9926 0.9926 0.9926 0 +0.00(+0.46%)
Oct 15, 2010 0.9880 0.9880 0.9880 0 -0.00(-0.40%)
Oct 14, 2010 0.9920 0.9920 0.9920 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2010 0.9920 0.9920 0.9920 0 +0.01(+0.61%)
Oct 12, 2010 0.9860 0.9860 0.9860 0 +0.00(+0.03%)
Oct 11, 2010 0.9858 0.9858 0.9858 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2010 0.9858 0.9858 0.9858 0 +0.00(+0.48%)
Oct 07, 2010 0.9810 0.9810 0.9810 0 +0.00(+0.44%)
Oct 06, 2010 0.9768 0.9768 0.9768 0 +0.01(+0.53%)
Oct 05, 2010 0.9717 0.9717 0.9717 0 +0.00(+0.47%)
Oct 04, 2010 0.9671 0.9671 0.9671 0 -0.01(-0.52%)
Oct 01, 2010 0.9722 0.9722 0.9722 0 +0.01(+0.57%)
Sep 30, 2010 0.9667 0.9667 0.9667 0 -0.00(-0.49%)
Sep 29, 2010 0.9714 0.9714 0.9714 0 +0.01(+0.56%)
Sep 28, 2010 0.9660 0.9660 0.9660 0 +0.00(+0.17%)
Sep 27, 2010 0.9644 0.9644 0.9644 0 +0.01(+0.59%)
Sep 24, 2010 0.9587 0.9587 0.9587 0 +0.01(+0.69%)
Sep 23, 2010 0.9522 0.9522 0.9522 0 -0.00(-0.39%)
Sep 22, 2010 0.9558 0.9558 0.9558 0 +0.00(+0.17%)
Sep 21, 2010 0.9542 0.9542 0.9542 0 +0.01(+0.72%)
Sep 20, 2010 0.9474 0.9474 0.9474 0 +0.01(+1.00%)
Sep 17, 2010 0.9380 0.9380 0.9380 0 +0.00(+0.02%)
Sep 15, 2010 0.9378 0.9378 0.9378 0 -0.01(-0.67%)
Sep 14, 2010 0.9442 0.9442 0.9442 0 +0.01(+1.02%)
Sep 13, 2010 0.9347 0.9347 0.9347 0 +0.01(+0.95%)
Sep 10, 2010 0.9259 0.9259 0.9259 0 +0.00(+0.25%)
Sep 09, 2010 0.9236 0.9236 0.9236 0 +0.00(+0.54%)
Sep 08, 2010 0.9186 0.9186 0.9186 0 +0.01(+0.66%)
Sep 07, 2010 0.9126 0.9126 0.9126 0 -0.00(-0.50%)
Sep 06, 2010 0.9172 0.9172 0.9172 0 +0.00(+0.11%)
Sep 03, 2010 0.9162 0.9162 0.9162 0 +0.01(+0.64%)
Sep 02, 2010 0.9103 0.9103 0.9103 0 +0.00(+0.24%)
Sep 01, 2010 0.9081 0.9081 0.9081 0 +0.02(+2.23%)
Aug 31, 2010 0.8883 0.8883 0.8883 0 -0.01(-0.59%)
Aug 30, 2010 0.8935 0.8935 0.8935 0 -0.00(-0.47%)
Aug 27, 2010 0.8978 0.8978 0.8978 0 +0.01(+1.32%)
Aug 26, 2010 0.8861 0.8861 0.8861 0 +0.00(+0.39%)
Aug 25, 2010 0.8827 0.8827 0.8827 0 -0.00(-0.18%)
Aug 24, 2010 0.8843 0.8843 0.8843 0 -0.01(-1.07%)
Aug 23, 2010 0.8939 0.8939 0.8939 0 +0.00(+0.18%)
Aug 20, 2010 0.8916 0.8929 0.8841 0.8922 0 +0.00(+0.07%)
Aug 19, 2010 0.8917 0.8917 0.8917 0 -0.01(-1.07%)
Aug 18, 2010 0.9012 0.9012 0.9012 0 -0.01(-0.55%)
Aug 17, 2010 0.9062 0.9062 0.9062 0 +0.01(+0.99%)
Aug 16, 2010 0.8973 0.8973 0.8973 0 +0.00(+0.44%)
Aug 13, 2010 0.8934 0.8934 0.8934 0 -0.00(-0.08%)
Aug 12, 2010 0.8942 0.8942 0.8942 0 -0.01(-0.57%)
Aug 11, 2010 0.8993 0.8993 0.8993 0 -0.02(-1.69%)
Aug 10, 2010 0.9147 0.9147 0.9147 0 -0.00(-0.21%)
Aug 09, 2010 0.9167 0.9167 0.9167 0 -0.00(-0.09%)
Aug 06, 2010 0.9175 0.9175 0.9175 0 +0.00(+0.34%)
Aug 05, 2010 0.9144 0.9144 0.9144 0 -0.00(-0.23%)
Aug 04, 2010 0.9166 0.9166 0.9166 0 +0.00(+0.30%)
Aug 03, 2010 0.9139 0.9139 0.9139 0 +0.00(+0.15%)
Aug 02, 2010 0.9125 0.9125 0.9125 0 +0.01(+0.98%)
Jul 30, 2010 0.9036 0.9036 0.9036 0 +0.00(+0.22%)
Jul 29, 2010 0.9016 0.9016 0.9016 0 +0.01(+1.12%)
Jul 28, 2010 0.8917 0.8917 0.8917 0 -0.01(-1.15%)
Jul 27, 2010 0.9021 0.9021 0.9021 0 +0.00(+0.11%)
Jul 26, 2010 0.9011 0.9011 0.9011 0 +0.01(+0.66%)
Jul 23, 2010 0.8952 0.8952 0.8952 0 +0.00(+0.21%)
Jul 22, 2010 0.8933 0.8933 0.8933 0 +0.02(+1.79%)
Jul 21, 2010 0.8776 0.8776 0.8776 0 -0.00(-0.48%)
Jul 20, 2010 0.8819 0.8819 0.8819 0 +0.01(+1.21%)
Jul 19, 2010 0.8713 0.8713 0.8713 0 +0.00(+0.03%)
Jul 16, 2010 0.8710 0.8710 0.8710 0 -0.01(-1.49%)
Jul 15, 2010 0.8842 0.8842 0.8842 0 +0.00(+0.29%)
Jul 14, 2010 0.8816 0.8816 0.8816 0.8816 0 +0.00(+0.14%)
Jul 13, 2010 0.8803 0.8803 0.8803 0 +0.01(+0.73%)
Jul 12, 2010 0.8740 0.8740 0.8740 0 -0.00(-0.11%)
Jul 09, 2010 0.8730 0.8781 0.8728 0.8750 0 +0.00(+0.24%)
Jul 08, 2010 0.8729 0.8729 0.8729 0 +0.01(+1.03%)
Jul 07, 2010 0.8640 0.8640 0.8640 0 +0.01(+1.59%)
Jul 06, 2010 0.8505 0.8505 0.8505 0 +0.01(+1.08%)
Jul 02, 2010 0.8405 0.8510 0.8403 0.8415 0 +0.00(+0.12%)
Jul 01, 2010 0.8404 0.8404 0.8404 0 -0.00(-0.58%)
Jun 30, 2010 0.8453 0.8453 0.8453 0 -0.01(-0.76%)
Jun 29, 2010 0.8518 0.8518 0.8518 0 -0.02(-2.61%)
Jun 25, 2010 0.8746 0.8746 0.8746 0 +0.01(+0.67%)
Jun 24, 2010 0.8688 0.8688 0.8688 0 -0.00(-0.55%)
Jun 23, 2010 0.8736 0.8736 0.8736 0 -0.00(-0.05%)
Jun 22, 2010 0.8740 0.8740 0.8740 0 -0.00(-0.40%)
Jun 21, 2010 0.8776 0.8776 0.8776 0 +0.01(+0.94%)
Jun 18, 2010 0.8693 0.8693 0.8693 0 +0.00(+0.40%)
Jun 17, 2010 0.8659 0.8659 0.8659 0 +0.00(+0.09%)
Jun 16, 2010 0.8651 0.8651 0.8651 0 +0.00(+0.08%)
Jun 15, 2010 0.8644 0.8644 0.8644 0 +0.00(+0.46%)
Jun 14, 2010 0.8604 0.8604 0.8604 0 +0.01(+1.22%)
Jun 11, 2010 0.8500 0.8500 0.8500 0 +0.00(+0.07%)
Jun 10, 2010 0.8494 0.8494 0.8494 0 +0.02(+2.45%)
Jun 09, 2010 0.8291 0.8291 0.8291 0.8291 0 +0.01(+0.89%)
Jun 08, 2010 0.8218 0.8218 0.8218 0 +0.01(+1.46%)
Jun 07, 2010 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0 -0.01(-1.42%)
Jun 04, 2010 0.8216 0.8216 0.8216 0 -0.02(-2.46%)
Jun 03, 2010 0.8424 0.8424 0.8424 0 +0.00(+0.29%)
Jun 02, 2010 0.8400 0.8400 0.8400 0 -0.00(-0.01%)
Jun 01, 2010 0.8401 0.8401 0.8401 0 -0.00(-0.55%)
May 31, 2010 0.8448 0.8448 0.8448 0 -0.00(-0.12%)
May 28, 2010 0.8458 0.8458 0.8458 0 -0.00(-0.25%)
May 27, 2010 0.8479 0.8479 0.8479 0 +0.02(+2.65%)
May 26, 2010 0.8260 0.8260 0.8260 0 +0.01(+0.66%)
May 25, 2010 0.8206 0.8206 0.8206 0 -0.01(-1.38%)
May 24, 2010 0.8320 0.8320 0.8320 0 +0.00(+0.43%)
May 21, 2010 0.8332 0.8367 0.8162 0.8285 0 -0.00(-0.58%)
May 20, 2010 0.8333 0.8333 0.8333 0 -0.01(-1.39%)
May 19, 2010 0.8450 0.8450 0.8450 0 -0.02(-2.52%)
May 18, 2010 0.8669 0.8669 0.8669 0 -0.01(-0.69%)
May 17, 2010 0.8729 0.8729 0.8729 0 -0.01(-1.47%)
May 14, 2010 0.8860 0.8860 0.8860 0 -0.01(-1.39%)
May 13, 2010 0.8984 0.8984 0.8984 0.8984 0 +0.01(+0.77%)
May 12, 2010 0.8915 0.8915 0.8915 0.8915 0 -0.01(-0.81%)
May 11, 2010 0.8988 0.8988 0.8988 0 -0.00(-0.19%)
May 10, 2010 0.9005 0.9005 0.9005 0 +0.01(+1.38%)
May 07, 2010 0.8882 0.8882 0.8882 0 +0.01(+1.39%)
May 06, 2010 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0 -0.03(-3.25%)
May 05, 2010 0.9054 0.9054 0.9054 0 -0.00(-0.46%)
May 04, 2010 0.9096 0.9096 0.9096 0 -0.02(-1.75%)
May 03, 2010 0.9258 0.9258 0.9258 0.9258 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2010 0.9300 0.9324 0.9250 0.9258 0 -0.00(-0.17%)
Apr 29, 2010 0.9274 0.9274 0.9274 0 +0.00(+0.30%)
Apr 28, 2010 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246 0 +0.01(+0.91%)
Apr 27, 2010 0.9163 0.9163 0.9163 0 -0.01(-1.19%)
Apr 26, 2010 0.9273 0.9273 0.9273 0 +0.00(+0.24%)
Apr 23, 2010 0.9283 0.9283 0.9171 0.9251 0 -0.00(-0.34%)
Apr 22, 2010 0.9283 0.9283 0.9283 0.9283 0 +0.00(+0.16%)
Apr 21, 2010 0.9268 0.9268 0.9268 0.9268 0 -0.00(-0.44%)
Apr 20, 2010 0.9309 0.9309 0.9309 0 +0.01(+1.03%)
Apr 19, 2010 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0 -0.00(-0.49%)
Apr 16, 2010 0.9335 0.9337 0.9232 0.9259 0 -0.01(-0.77%)
Apr 15, 2010 0.9331 0.9331 0.9331 0 -0.00(-0.24%)
Apr 14, 2010 0.9353 0.9353 0.9353 0.9353 0 +0.01(+0.88%)
Apr 13, 2010 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0 -0.00(-0.15%)
Apr 12, 2010 0.9285 0.9285 0.9285 0 -0.00(-0.42%)
Apr 09, 2010 0.9291 0.9343 0.9266 0.9324 0 +0.00(+0.39%)
Apr 08, 2010 0.9288 0.9288 0.9288 0.9288 0 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2010 0.9288 0.9288 0.9288 0 +0.00(+0.13%)
Apr 06, 2010 0.9276 0.9276 0.9276 0 +0.01(+0.75%)
Apr 05, 2010 0.9207 0.9207 0.9207 0.9207 0 +0.00(+0.20%)
Apr 02, 2010 0.9189 0.9189 0.9189 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2010 0.9189 0.9189 0.9189 0 +0.00(+0.20%)
Mar 31, 2010 0.9171 0.9171 0.9171 0 -0.00(-0.15%)
Mar 30, 2010 0.9185 0.9185 0.9185 0 +0.00(+0.31%)
Mar 29, 2010 0.9157 0.9157 0.9157 0 +0.01(+1.46%)
Mar 26, 2010 0.9086 0.9118 0.9002 0.9025 0 -0.01(-0.56%)
Mar 25, 2010 0.9076 0.9076 0.9076 0 -0.00(-0.11%)
Mar 24, 2010 0.9086 0.9086 0.9086 0 -0.01(-1.13%)
Mar 23, 2010 0.9190 0.9190 0.9190 0.9190 0 +0.00(+0.12%)
Mar 22, 2010 0.9179 0.9179 0.9179 0.9179 0 +0.00(+0.24%)
Mar 19, 2010 0.9204 0.9225 0.9129 0.9157 0 -0.01(-0.64%)
Mar 18, 2010 0.9216 0.9216 0.9216 0 -0.00(-0.15%)
Mar 17, 2010 0.9230 0.9230 0.9230 0.9230 0 +0.00(+0.41%)
Mar 16, 2010 0.9192 0.9192 0.9192 0.9192 0 +0.00(+0.54%)
Mar 15, 2010 0.9143 0.9143 0.9143 0 -0.00(-0.19%)
Mar 12, 2010 0.9160 0.9160 0.9160 0 +0.00(+0.07%)
Mar 11, 2010 0.9154 0.9154 0.9154 0 -0.00(-0.03%)
Mar 10, 2010 0.9157 0.9157 0.9157 0 +0.00(+0.23%)
Mar 09, 2010 0.9136 0.9136 0.9136 0 +0.00(+0.45%)
Mar 08, 2010 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 0 +0.00(+0.13%)
Mar 05, 2010 0.9083 0.9083 0.9083 0 +0.01(+0.92%)
Mar 04, 2010 0.9000 0.9000 0.9000 0 -0.01(-0.57%)
Mar 03, 2010 0.9052 0.9052 0.9052 0 +0.00(+0.22%)
Mar 02, 2010 0.9032 0.9032 0.9032 0 +0.00(+0.36%)
Mar 01, 2010 0.8999 0.8999 0.8999 0 +0.00(+0.35%)
Feb 26, 2010 0.8968 0.8968 0.8968 0 +0.01(+1.13%)
Feb 25, 2010 0.8867 0.8867 0.8867 0 -0.01(-0.67%)
Feb 24, 2010 0.8927 0.8927 0.8927 0 +0.00(+0.27%)
Feb 23, 2010 0.8902 0.8902 0.8902 0 -0.01(-1.18%)
Feb 22, 2010 0.9009 0.9009 0.9009 0 +0.00(+0.35%)
Feb 19, 2010 0.8978 0.8978 0.8978 0 -0.00(-0.43%)
Feb 18, 2010 0.9016 0.9016 0.9016 0 +0.00(+0.34%)
Feb 17, 2010 0.8986 0.8986 0.8986 0 -0.00(-0.24%)
Feb 16, 2010 0.9008 0.9008 0.9008 0 +0.01(+1.30%)
Feb 15, 2010 0.8892 0.8892 0.8892 0 +0.00(+0.18%)
Feb 12, 2010 0.8915 0.8915 0.8786 0.8877 0 -0.00(-0.43%)
Feb 11, 2010 0.8914 0.8914 0.8914 0 +0.02(+1.72%)
Feb 10, 2010 0.8764 0.8764 0.8764 0 +0.00(+0.03%)
Feb 09, 2010 0.8761 0.8761 0.8761 0 +0.01(+0.99%)
Feb 08, 2010 0.8676 0.8676 0.8676 0 +0.00(+0.57%)
Feb 05, 2010 0.8675 0.8719 0.8579 0.8626 0 -0.00(-0.56%)
Feb 04, 2010 0.8675 0.8675 0.8675 0 -0.02(-1.86%)
Feb 03, 2010 0.8839 0.8839 0.8839 0 -0.00(-0.11%)
Feb 02, 2010 0.8848 0.8848 0.8848 0 -0.01(-0.67%)
Feb 01, 2010 0.8908 0.8908 0.8908 0 +0.00(+0.53%)
Jan 29, 2010 0.8958 0.8963 0.8861 0.8861 0 -0.01(-1.08%)
Jan 28, 2010 0.8958 0.8958 0.8958 0 +0.00(+0.09%)
Jan 27, 2010 0.8950 0.8950 0.8950 0 -0.00(-0.49%)
Jan 26, 2010 0.8994 0.8994 0.8994 0 -0.01(-0.60%)
Jan 25, 2010 0.9049 0.9049 0.9049 0 +0.00(+0.25%)
Jan 22, 2010 0.9026 0.9026 0.9026 0 -0.00(-0.21%)
Jan 21, 2010 0.9045 0.9045 0.9045 0 -0.01(-0.72%)
Jan 20, 2010 0.9111 0.9111 0.9111 0.9111 0 -0.01(-1.44%)
Jan 19, 2010 0.9244 0.9244 0.9244 0 -0.00(-0.25%)
Jan 18, 2010 0.9267 0.9267 0.9267 0 +0.00(+0.41%)
Jan 15, 2010 0.9230 0.9230 0.9230 0 -0.01(-0.93%)
Jan 14, 2010 0.9316 0.9316 0.9316 0 +0.01(+0.90%)
Jan 13, 2010 0.9233 0.9233 0.9233 0 +0.00(+0.27%)
Jan 12, 2010 0.9209 0.9209 0.9209 0 -0.01(-1.07%)
Jan 11, 2010 0.9308 0.9308 0.9308 0 +0.01(+0.74%)
Jan 08, 2010 0.9240 0.9240 0.9240 0 +0.01(+0.60%)
Jan 07, 2010 0.9184 0.9184 0.9184 0 -0.00(-0.34%)
Jan 06, 2010 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0 +0.01(+1.13%)
Jan 05, 2010 0.9113 0.9113 0.9113 0 -0.00(-0.05%)
Jan 04, 2010 0.9118 0.9118 0.9118 0 +0.01(+1.62%)
Dec 31, 2009 0.8972 0.8972 0.8972 0 +0.00(+0.26%)
Dec 30, 2009 0.8949 0.8949 0.8949 0 +0.00(+0.04%)
Dec 29, 2009 0.8945 0.8945 0.8945 0.8945 0 +0.01(+0.88%)
Dec 28, 2009 0.8867 0.8867 0.8867 0 +0.00(+0.25%)
Dec 25, 2009 0.8845 0.8845 0.8845 0.8845 0 +0.00(+0.11%)
Dec 24, 2009 0.8835 0.8835 0.8835 0 +0.00(+0.35%)
Dec 23, 2009 0.8805 0.8805 0.8805 0 +0.00(+0.51%)
Dec 22, 2009 0.8760 0.8760 0.8760 0 -0.01(-0.61%)
Dec 21, 2009 0.8814 0.8814 0.8814 0 -0.01(-0.92%)
Dec 18, 2009 0.8896 0.8896 0.8896 0.8896 0 +0.00(+0.22%)
Dec 17, 2009 0.8877 0.8877 0.8877 0 -0.01(-1.21%)
Dec 16, 2009 0.8986 0.8986 0.8986 0 -0.01(-0.82%)
Dec 15, 2009 0.9060 0.9060 0.9060 0 -0.01(-1.09%)
Dec 14, 2009 0.9159 0.9159 0.9159 0 +0.00(+0.47%)
Dec 11, 2009 0.9156 0.9196 0.9091 0.9116 0 -0.01(-0.60%)
Dec 10, 2009 0.9171 0.9171 0.9171 0 +0.01(+1.17%)
Dec 09, 2009 0.9065 0.9065 0.9065 0 +0.00(+0.25%)
Dec 08, 2009 0.9042 0.9042 0.9042 0 -0.01(-0.92%)
Dec 07, 2009 0.9126 0.9126 0.9126 0 +0.00(+0.15%)
Dec 04, 2009 0.9218 0.9294 0.9111 0.9112 0 -0.01(-1.47%)
Dec 03, 2009 0.9247 0.9247 0.9247 0 -0.00(-0.14%)
Dec 02, 2009 0.9261 0.9261 0.9261 0.9261 0 -0.00(-0.02%)
Dec 01, 2009 0.9263 0.9263 0.9263 0 +0.01(+1.36%)
Nov 30, 2009 0.9139 0.9139 0.9139 0 +0.01(+0.83%)
Nov 27, 2009 0.9063 0.9063 0.9063 0 -0.01(-0.81%)
Nov 26, 2009 0.9137 0.9137 0.9137 0 -0.02(-1.92%)
Nov 25, 2009 0.9316 0.9316 0.9316 0 +0.01(+1.21%)
Nov 24, 2009 0.9205 0.9205 0.9205 0 -0.00(-0.49%)
Nov 23, 2009 0.9251 0.9251 0.9251 0 +0.01(+1.15%)
Nov 20, 2009 0.9145 0.9145 0.9145 0 -0.00(-0.48%)
Nov 19, 2009 0.9189 0.9189 0.9189 0 -0.01(-0.95%)
Nov 18, 2009 0.9277 0.9277 0.9277 0 -0.00(-0.24%)
Nov 17, 2009 0.9300 0.9300 0.9300 0 -0.01(-0.90%)
Nov 16, 2009 0.9384 0.9384 0.9384 0 +0.01(+0.62%)
Nov 13, 2009 0.9325 0.9325 0.9325 0 +0.01(+1.10%)
Nov 12, 2009 0.9224 0.9224 0.9224 0.9224 0 -0.01(-0.69%)
Nov 11, 2009 0.9288 0.9288 0.9288 0.9288 0 -0.00(-0.06%)
Nov 10, 2009 0.9294 0.9294 0.9294 0.9294 0 -0.00(-0.02%)
Nov 09, 2009 0.9296 0.9296 0.9296 0 +0.01(+1.18%)
Nov 06, 2009 0.9187 0.9187 0.9187 0 +0.01(+0.96%)
Nov 05, 2009 0.9100 0.9100 0.9100 0 -0.00(-0.37%)
Nov 04, 2009 0.9134 0.9134 0.9134 0 +0.01(+1.14%)
Nov 03, 2009 0.9031 0.9031 0.9031 0.9031 0 -0.00(-0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.