Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 41.21 42.43 41.14 42.11 34,186 +0.97(+2.35%)
Dec 30, 2010 41.10 41.38 40.82 41.14 47,627 -0.17(-0.41%)
Dec 29, 2010 41.46 41.46 41.28 41.31 28,322 -0.21(-0.51%)
Dec 28, 2010 41.67 41.75 41.45 41.52 50,391 -0.06(-0.14%)
Dec 27, 2010 41.80 41.85 41.50 41.58 26,382 -0.41(-0.98%)
Dec 23, 2010 41.65 42.05 41.60 41.99 27,842 +0.31(+0.74%)
Dec 22, 2010 41.55 41.68 41.41 41.68 55,580 +0.43(+1.04%)
Dec 21, 2010 40.97 41.27 40.94 41.25 27,238 +0.42(+1.03%)
Dec 20, 2010 40.48 40.92 40.11 40.83 19,194 +0.73(+1.82%)
Dec 17, 2010 39.99 40.45 39.99 40.10 23,597 +0.20(+0.50%)
Dec 16, 2010 39.94 40.17 39.84 39.90 8,587 +0.02(+0.05%)
Dec 15, 2010 39.28 40.06 39.28 39.88 18,246 +0.18(+0.45%)
Dec 14, 2010 39.50 40.13 39.50 39.70 17,745 -0.14(-0.35%)
Dec 13, 2010 40.44 40.56 39.82 39.84 9,974 -0.10(-0.25%)
Dec 10, 2010 40.36 40.36 39.69 39.94 22,251 -0.47(-1.16%)
Dec 09, 2010 40.13 40.75 39.74 40.41 18,319 +0.54(+1.35%)
Dec 08, 2010 39.98 40.19 39.33 39.87 23,447 -0.03(-0.08%)
Dec 07, 2010 40.67 40.67 39.90 39.90 23,426 -0.51(-1.26%)
Dec 06, 2010 40.83 40.91 40.22 40.41 27,516 -0.27(-0.66%)
Dec 03, 2010 40.31 40.78 40.23 40.68 21,280 +0.03(+0.07%)
Dec 02, 2010 40.09 40.77 40.07 40.65 50,141 +0.97(+2.44%)
Dec 01, 2010 38.85 39.76 38.77 39.68 63,188 +1.71(+4.50%)
Nov 30, 2010 37.84 38.41 37.78 37.97 50,141 -0.42(-1.09%)
Nov 29, 2010 37.80 38.48 37.50 38.39 31,636 +0.94(+2.51%)
Nov 26, 2010 37.20 37.50 37.20 37.45 5,342 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2010 36.26 37.45 37.45 37.45 19,951 +1.14(+3.14%)
Nov 23, 2010 35.97 36.31 35.72 36.31 31,095 +0.05(+0.14%)
Nov 22, 2010 36.37 36.51 35.95 36.26 20,172 -0.52(-1.41%)
Nov 19, 2010 36.88 36.94 36.35 36.78 25,888 -0.59(-1.58%)
Nov 18, 2010 37.14 37.44 37.04 37.37 14,717 +1.01(+2.78%)
Nov 17, 2010 36.45 36.82 36.02 36.36 15,385 -0.19(-0.52%)
Nov 16, 2010 36.88 37.00 36.20 36.55 39,192 -0.68(-1.83%)
Nov 15, 2010 37.94 38.00 37.16 37.23 18,975 -0.31(-0.83%)
Nov 12, 2010 37.75 38.21 37.09 37.54 27,165 -0.43(-1.13%)
Nov 11, 2010 37.92 38.22 37.79 37.97 43,064 +0.03(+0.08%)
Nov 10, 2010 37.34 38.00 37.25 37.94 28,526 +1.18(+3.21%)
Nov 09, 2010 37.15 37.21 36.63 36.76 32,608 -0.11(-0.30%)
Nov 08, 2010 36.84 36.97 36.53 36.87 16,066 -0.16(-0.43%)
Nov 05, 2010 36.91 37.05 36.66 37.03 11,877 +0.07(+0.19%)
Nov 04, 2010 36.85 37.00 36.71 36.96 31,709 +0.68(+1.87%)
Nov 03, 2010 35.87 36.28 35.63 36.28 16,630 +0.53(+1.48%)
Nov 02, 2010 35.65 35.86 35.59 35.75 8,394 +0.38(+1.07%)
Nov 01, 2010 35.97 36.00 35.37 35.37 17,798 +0.40(+1.14%)
Oct 29, 2010 35.06 35.17 34.56 34.97 4,989 -0.23(-0.65%)
Oct 28, 2010 35.52 35.52 35.12 35.20 17,065 +0.08(+0.23%)
Oct 27, 2010 34.92 35.24 34.05 35.12 7,269 +0.17(+0.49%)
Oct 25, 2010 35.36 35.42 34.55 34.95 15,476 -0.05(-0.14%)
Oct 22, 2010 34.78 35.03 34.41 35.00 7,266 +0.46(+1.33%)
Oct 21, 2010 35.00 35.17 34.30 34.54 13,731 -0.60(-1.71%)
Oct 20, 2010 34.41 35.15 34.41 35.14 21,111 +0.76(+2.21%)
Oct 19, 2010 34.95 35.16 34.32 34.38 49,419 -1.72(-4.76%)
Oct 18, 2010 35.60 36.13 35.60 36.10 19,335 +0.80(+2.27%)
Oct 15, 2010 36.02 36.03 35.18 35.30 27,041 -0.52(-1.45%)
Oct 14, 2010 36.10 36.34 35.58 35.82 24,801 -0.41(-1.13%)
Oct 13, 2010 36.15 36.33 35.97 36.23 23,078 +0.64(+1.80%)
Oct 12, 2010 36.19 36.19 35.52 35.59 23,851 -0.46(-1.28%)
Oct 11, 2010 35.98 36.44 35.94 36.05 18,348 -0.02(-0.06%)
Oct 08, 2010 36.07 36.14 35.67 36.07 29,648 +0.65(+1.84%)
Oct 07, 2010 36.63 36.63 35.36 35.42 32,040 -0.70(-1.94%)
Oct 06, 2010 35.70 36.30 35.35 36.12 37,926 +0.48(+1.35%)
Oct 05, 2010 35.21 35.66 35.16 35.64 28,009 +0.53(+1.51%)
Oct 04, 2010 35.39 35.57 35.10 35.11 46,424 +0.01(+0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.