Skip to main content

S&P 500 High Beta Invesco ETF (NY: SPHB )

83.35 +0.04 (+0.05%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2022 64.85 67.39 64.40 67.39 343,715 +2.68(+4.15%)
Nov 29, 2022 64.69 65.19 64.44 64.71 255,931 +0.11(+0.17%)
Nov 28, 2022 65.38 65.70 64.36 64.60 162,090 -1.35(-2.05%)
Nov 25, 2022 65.84 66.12 65.75 65.95 52,491 -0.15(-0.22%)
Nov 23, 2022 65.32 66.31 65.32 66.10 609,753 +0.67(+1.03%)
Nov 22, 2022 64.57 65.44 64.04 65.43 165,548 +1.15(+1.80%)
Nov 21, 2022 64.50 64.56 63.97 64.27 341,514 -0.74(-1.14%)
Nov 18, 2022 65.96 66.07 64.42 65.01 153,382 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2022 64.22 65.21 64.01 65.01 827,491 -0.57(-0.87%)
Nov 16, 2022 66.48 66.61 65.34 65.59 271,162 -1.86(-2.75%)
Nov 15, 2022 67.85 68.20 66.75 67.44 417,024 +1.36(+2.06%)
Nov 14, 2022 66.74 67.22 66.02 66.08 370,840 -1.01(-1.50%)
Nov 11, 2022 65.50 67.61 65.50 67.09 743,156 +1.87(+2.86%)
Nov 10, 2022 62.91 65.31 62.91 65.22 1,013,616 +5.32(+8.88%)
Nov 09, 2022 60.89 61.12 59.80 59.90 426,160 -1.65(-2.68%)
Nov 08, 2022 61.22 62.24 60.57 61.55 638,548 +0.82(+1.35%)
Nov 07, 2022 60.69 60.88 59.71 60.73 124,307 +0.43(+0.72%)
Nov 04, 2022 60.62 60.92 59.05 60.30 323,698 +1.14(+1.94%)
Nov 03, 2022 58.65 59.87 58.13 59.15 423,501 -0.60(-1.01%)
Nov 02, 2022 61.93 59.71 59.75 1,185,932 -2.09(-3.38%)
Nov 01, 2022 63.01 63.25 61.82 61.85 1,342,474 +0.28(+0.45%)
Oct 31, 2022 61.75 62.05 61.18 61.57 385,786 -0.50(-0.81%)
Oct 28, 2022 60.49 62.13 60.20 62.07 589,393 +1.50(+2.48%)
Oct 27, 2022 61.37 61.82 60.46 60.57 501,147 -0.36(-0.58%)
Oct 26, 2022 60.64 62.42 60.48 60.93 276,086 -0.17(-0.27%)
Oct 25, 2022 59.50 61.23 59.50 61.10 508,370 +1.80(+3.03%)
Oct 24, 2022 58.91 59.52 57.93 59.30 314,548 +0.42(+0.72%)
Oct 21, 2022 56.99 58.99 56.67 58.87 348,870 +1.68(+2.93%)
Oct 20, 2022 57.46 58.80 57.04 57.20 304,295 -0.27(-0.46%)
Oct 19, 2022 57.71 58.31 56.96 57.46 452,193 -0.70(-1.20%)
Oct 18, 2022 58.94 59.23 57.46 58.16 291,446 +0.93(+1.62%)
Oct 17, 2022 56.88 57.61 56.88 57.24 575,827 +1.73(+3.11%)
Oct 14, 2022 57.99 58.22 55.39 55.51 668,293 -1.79(-3.12%)
Oct 13, 2022 54.48 57.70 53.89 57.30 804,914 +0.92(+1.63%)
Oct 12, 2022 56.43 56.74 55.71 56.38 327,723 +0.04(+0.07%)
Oct 11, 2022 57.07 57.51 55.75 56.34 308,181 -1.08(-1.87%)
Oct 10, 2022 58.77 58.81 56.73 57.41 671,778 -1.32(-2.25%)
Oct 07, 2022 59.85 59.99 58.35 58.74 697,865 -2.19(-3.60%)
Oct 06, 2022 60.89 61.95 60.45 60.93 436,171 -0.25(-0.40%)
Oct 05, 2022 60.21 61.55 59.60 61.17 673,758 -0.13(-0.21%)
Oct 04, 2022 59.90 61.34 59.90 61.30 1,020,302 +2.99(+5.13%)
Oct 03, 2022 57.22 58.74 56.58 58.31 533,941 +1.67(+2.94%)
Sep 30, 2022 57.39 58.42 56.59 56.64 318,219 -1.25(-2.17%)
Sep 29, 2022 58.62 58.63 57.26 57.90 425,530 -1.76(-2.95%)
Sep 28, 2022 58.10 59.94 57.90 59.65 463,778 +1.70(+2.93%)
Sep 27, 2022 58.59 59.09 57.29 57.96 1,184,478 +0.42(+0.74%)
Sep 26, 2022 58.30 59.33 57.48 57.53 429,594 -0.74(-1.27%)
Sep 23, 2022 58.63 58.83 57.23 58.27 364,611 -1.28(-2.15%)
Sep 22, 2022 61.17 61.42 59.32 59.56 742,001 -1.80(-2.93%)
Sep 21, 2022 62.97 63.95 61.34 61.35 545,090 -1.36(-2.17%)
Sep 20, 2022 63.31 63.45 62.31 62.71 175,072 -1.23(-1.93%)
Sep 19, 2022 62.54 64.03 62.54 63.95 347,159 +0.66(+1.05%)
Sep 16, 2022 63.01 63.44 62.32 63.29 364,920 -0.79(-1.23%)
Sep 15, 2022 64.13 65.62 63.82 64.07 183,609 -0.48(-0.75%)
Sep 14, 2022 64.25 64.72 63.38 64.56 189,304 +0.45(+0.71%)
Sep 13, 2022 65.10 65.51 63.88 64.10 359,350 -3.45(-5.11%)
Sep 12, 2022 67.22 67.79 66.86 67.55 406,112 +0.76(+1.14%)
Sep 09, 2022 66.01 66.95 66.01 66.80 354,582 +1.41(+2.16%)
Sep 08, 2022 63.63 65.40 63.38 65.39 354,895 +1.05(+1.64%)
Sep 07, 2022 62.45 64.52 62.45 64.33 346,587 +1.83(+2.93%)
Sep 06, 2022 63.04 63.15 61.71 62.50 241,789 -0.32(-0.50%)
Sep 02, 2022 64.14 64.40 62.47 62.81 298,745 -0.41(-0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.