Skip to main content

The Valens Company, Inc. - Common Shares (NQ: VLNS )

0.7602 UNCHANGED
Last Price Updated: 3:59 PM EST, Jan 13, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 1.030 1.030 0.9710 0.9900 86,341 -0.07(-6.60%)
Apr 28, 2022 1.110 1.140 0.9400 1.060 262,738 -0.02(-1.85%)
Apr 27, 2022 1.040 1.080 1.010 1.080 98,462 +0.03(+2.86%)
Apr 26, 2022 1.140 1.140 1.030 1.050 134,476 -0.09(-7.89%)
Apr 25, 2022 1.130 1.140 1.025 1.140 263,664 +0.10(+9.62%)
Apr 22, 2022 1.100 1.150 1.040 1.040 87,284 -0.09(-7.96%)
Apr 21, 2022 1.240 1.240 1.110 1.130 136,172 -0.05(-4.24%)
Apr 20, 2022 1.250 1.250 1.150 1.180 61,223 -0.04(-3.28%)
Apr 19, 2022 1.110 1.250 1.060 1.220 222,691 +0.12(+10.91%)
Apr 18, 2022 1.250 1.250 1.030 1.100 455,811 -0.14(-11.29%)
Apr 14, 2022 1.370 1.370 1.210 1.240 165,085 -0.07(-5.34%)
Apr 13, 2022 1.230 1.310 1.210 1.310 205,960 +0.09(+7.38%)
Apr 12, 2022 1.280 1.350 1.210 1.220 219,877 -0.08(-6.15%)
Apr 11, 2022 1.440 1.440 1.280 1.300 84,888 -0.05(-3.70%)
Apr 08, 2022 1.330 1.440 1.250 1.350 115,339 -0.01(-0.74%)
Apr 07, 2022 1.390 1.434 1.230 1.360 488,184 -0.04(-2.86%)
Apr 06, 2022 1.590 1.590 1.380 1.400 549,850 -0.14(-9.09%)
Apr 05, 2022 1.630 1.680 1.500 1.540 247,221 -0.08(-4.94%)
Apr 04, 2022 1.770 1.770 1.610 1.620 190,140 -0.07(-4.14%)
Apr 01, 2022 1.680 1.840 1.650 1.690 322,582 -0.03(-1.74%)
Mar 31, 2022 1.850 1.850 1.690 1.720 299,505 -0.08(-4.44%)
Mar 30, 2022 2.100 2.100 1.730 1.800 1,188,792 -0.53(-22.75%)
Mar 29, 2022 2.270 2.410 2.210 2.330 59,075 +0.06(+2.64%)
Mar 28, 2022 2.350 2.350 2.170 2.270 76,750 -0.20(-8.10%)
Mar 25, 2022 2.380 2.470 2.190 2.470 197,906 +0.25(+11.26%)
Mar 24, 2022 2.410 2.410 2.110 2.220 218,864 -0.15(-6.33%)
Mar 23, 2022 2.590 2.590 2.290 2.370 38,833 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2022 2.420 2.700 2.270 2.370 146,811 -0.04(-1.66%)
Mar 21, 2022 2.470 2.470 2.320 2.410 19,017 -0.06(-2.43%)
Mar 18, 2022 2.470 2.490 2.338 2.470 68,374 +0.09(+3.78%)
Mar 17, 2022 2.300 2.414 2.250 2.380 25,089 +0.11(+4.85%)
Mar 16, 2022 2.180 2.280 2.170 2.270 24,952 +0.12(+5.58%)
Mar 15, 2022 2.140 2.170 1.990 2.150 24,469 +0.08(+3.86%)
Mar 14, 2022 1.930 2.090 1.870 2.070 80,518 +0.13(+6.70%)
Mar 11, 2022 1.980 2.000 1.920 1.940 16,914 -0.04(-2.02%)
Mar 10, 2022 2.180 2.180 1.970 1.980 42,484 -0.16(-7.48%)
Mar 09, 2022 2.040 2.190 2.000 2.140 62,644 +0.14(+7.00%)
Mar 08, 2022 1.710 2.050 1.650 2.000 81,237 +0.26(+14.94%)
Mar 07, 2022 1.770 1.770 1.660 1.740 40,716 -0.03(-1.69%)
Mar 04, 2022 1.720 1.780 1.660 1.770 160,436 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2022 1.840 1.840 1.680 1.770 85,297 -0.12(-6.35%)
Mar 02, 2022 2.010 2.010 1.810 1.890 66,992 -0.02(-1.05%)
Mar 01, 2022 2.000 2.030 1.900 1.910 36,642 -0.16(-7.51%)
Feb 28, 2022 2.080 2.140 1.990 2.065 75,833 -0.02(-1.20%)
Feb 25, 2022 2.160 2.186 2.060 2.090 66,694 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2022 1.770 2.100 1.750 2.090 64,729 +0.21(+11.17%)
Feb 23, 2022 1.970 2.090 1.880 1.880 69,809 -0.13(-6.47%)
Feb 22, 2022 2.100 2.170 1.930 2.010 162,644 -0.13(-6.07%)
Feb 18, 2022 2.140 0 -0.10(-4.46%)
Feb 17, 2022 2.430 2.430 2.190 2.240 89,445 -0.20(-8.20%)
Feb 16, 2022 2.480 2.600 2.380 2.440 75,771 -0.11(-4.31%)
Feb 15, 2022 2.410 2.600 2.406 2.550 127,794 +0.08(+3.24%)
Feb 14, 2022 2.840 2.890 2.440 2.470 84,959 -0.34(-12.10%)
Feb 11, 2022 2.850 2.960 2.580 2.810 206,269 -0.01(-0.35%)
Feb 10, 2022 2.400 3.000 2.320 2.820 601,017 +0.35(+14.17%)
Feb 09, 2022 2.090 2.470 2.020 2.470 111,107 +0.45(+22.28%)
Feb 08, 2022 1.850 2.030 1.750 2.020 128,953 +0.17(+9.28%)
Feb 07, 2022 1.750 1.916 1.700 1.848 154,506 +0.13(+7.47%)
Feb 04, 2022 1.740 1.770 1.680 1.720 77,759 +0.03(+1.78%)
Feb 03, 2022 1.740 1.680 1.690 57,472 -0.14(-7.65%)
Feb 02, 2022 2.060 2.060 1.800 1.830 89,541 -0.14(-7.11%)
Feb 01, 2022 1.980 2.000 1.910 1.970 50,225 +0.06(+3.14%)
Jan 31, 2022 1.740 1.940 1.910 54,495 +0.17(+9.77%)
Jan 28, 2022 1.720 1.740 1.630 1.740 53,328 +0.03(+1.75%)
Jan 27, 2022 1.740 1.820 1.670 1.710 38,341 -0.09(-5.00%)
Jan 26, 2022 1.950 1.950 1.780 1.800 41,282 -0.10(-5.26%)
Jan 25, 2022 1.700 1.940 1.692 1.900 99,432 +0.12(+6.74%)
Jan 24, 2022 1.860 1.860 1.638 1.780 127,955 -0.09(-4.81%)
Jan 21, 2022 2.070 2.070 1.843 1.870 111,029 -0.11(-5.56%)
Jan 20, 2022 1.890 2.070 1.890 1.980 92,041 +0.01(+0.51%)
Jan 19, 2022 2.090 2.090 1.940 1.970 86,736 -0.08(-3.69%)
Jan 18, 2022 2.150 2.190 2.020 2.046 94,978 -0.14(-6.60%)
Jan 14, 2022 2.190 0 -0.06(-2.67%)
Jan 13, 2022 2.400 2.410 2.250 2.250 44,375 -0.13(-5.46%)
Jan 12, 2022 2.400 2.500 2.380 2.380 37,839 -0.03(-1.24%)
Jan 11, 2022 2.330 2.470 2.330 2.410 25,081 +0.02(+0.84%)
Jan 10, 2022 2.460 2.470 2.330 2.390 32,112 -0.08(-3.24%)
Jan 07, 2022 2.450 2.620 2.440 2.470 27,726 -0.05(-1.89%)
Jan 06, 2022 2.390 2.560 2.300 2.518 42,268 +0.17(+7.21%)
Jan 05, 2022 2.460 2.587 2.340 2.348 43,364 -0.14(-5.69%)
Jan 04, 2022 2.530 2.560 2.450 2.490 23,698 -0.07(-2.73%)
Jan 03, 2022 2.430 2.664 2.410 2.560 67,831 +0.11(+4.49%)
Dec 31, 2021 2.460 2.552 2.450 2.450 128,693 -0.02(-0.81%)
Dec 30, 2021 2.430 2.610 2.430 2.470 154,203 +0.04(+1.65%)
Dec 29, 2021 2.810 2.810 2.428 2.430 189,060 -0.28(-10.33%)
Dec 28, 2021 2.810 2.890 2.660 2.710 119,790 -0.10(-3.41%)
Dec 27, 2021 2.910 2.920 2.800 2.806 58,926 +0.02(+0.56%)
Dec 23, 2021 2.660 2.793 2.548 2.790 78,299 +0.17(+6.67%)
Dec 22, 2021 2.620 2.644 2.510 2.615 36,685 +0.03(+1.07%)
Dec 21, 2021 2.590 2.610 2.525 2.588 68,138 +0.07(+2.78%)
Dec 20, 2021 2.570 2.710 2.430 2.518 87,172 -0.13(-4.99%)
Dec 17, 2021 2.400 2.700 2.400 2.650 76,186 +0.25(+10.42%)
Dec 16, 2021 2.690 2.724 2.400 2.400 283,592 -0.34(-12.41%)
Dec 15, 2021 2.900 2.930 2.600 2.740 166,404 -0.15(-5.19%)
Dec 14, 2021 3.150 3.179 2.890 2.890 86,263 -0.22(-7.08%)
Dec 13, 2021 3.180 3.180 2.988 3.110 77,371 -0.07(-2.20%)
Dec 10, 2021 3.440 3.440 3.160 3.180 44,652 -0.19(-5.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.