Skip to main content

Muni Bond ETF SPDR (NY: TFI )

46.09 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 44.36 44.41 44.31 44.41 227,507 +0.08(+0.18%)
Apr 29, 2019 44.33 44.37 44.32 44.32 143,198 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2019 44.33 44.38 44.32 44.32 227,267 +0.03(+0.06%)
Apr 25, 2019 44.23 44.31 44.23 44.30 103,401 +0.02(+0.04%)
Apr 24, 2019 44.19 44.28 44.17 44.28 177,076 +0.17(+0.39%)
Apr 23, 2019 44.09 44.16 44.06 44.11 355,297 +0.04(+0.10%)
Apr 22, 2019 44.05 44.08 44.04 44.06 217,707 +0.04(+0.08%)
Apr 18, 2019 44.04 44.06 44.01 44.03 178,471 +0.01(+0.02%)
Apr 17, 2019 44.01 44.06 44.01 44.02 171,293 -0.01(-0.02%)
Apr 16, 2019 44.05 44.06 44.01 44.03 190,529 -0.07(-0.16%)
Apr 15, 2019 44.06 44.10 43.76 44.10 187,704 +0.08(+0.18%)
Apr 12, 2019 44.06 44.07 44.01 44.02 149,617 -0.05(-0.12%)
Apr 11, 2019 44.10 44.11 44.06 44.07 219,649 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2019 44.05 44.11 44.05 44.07 138,985 -0.03(-0.06%)
Apr 09, 2019 44.08 44.12 44.03 44.10 355,033 +0.08(+0.18%)
Apr 08, 2019 44.05 44.08 44.01 44.02 212,510 -0.05(-0.12%)
Apr 05, 2019 44.03 44.07 43.98 44.07 279,962 +0.05(+0.12%)
Apr 04, 2019 44.05 44.06 44.02 44.02 226,547 -0.01(-0.02%)
Apr 03, 2019 44.08 44.08 44.01 44.03 381,488 -0.05(-0.12%)
Apr 02, 2019 44.09 44.15 44.07 44.08 474,735 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2019 44.22 44.22 44.06 44.08 587,546 -0.07(-0.17%)
Mar 29, 2019 44.15 44.24 44.13 44.16 648,197 -0.05(-0.12%)
Mar 28, 2019 44.22 44.24 44.19 44.21 705,553 -0.03(-0.06%)
Mar 27, 2019 44.19 44.25 44.17 44.24 207,462 +0.07(+0.16%)
Mar 26, 2019 44.13 44.16 44.08 44.16 264,844 +0.04(+0.10%)
Mar 25, 2019 44.04 44.16 44.04 44.12 389,756 +0.10(+0.22%)
Mar 22, 2019 44.00 44.08 43.96 44.02 192,629 +0.13(+0.31%)
Mar 21, 2019 43.85 43.93 43.85 43.89 665,840 +0.03(+0.06%)
Mar 20, 2019 43.76 43.88 43.75 43.86 758,185 +0.11(+0.26%)
Mar 19, 2019 43.73 43.79 43.73 43.75 107,041 -0.01(-0.03%)
Mar 18, 2019 43.74 43.78 43.74 43.76 135,852 -0.04(-0.08%)
Mar 15, 2019 43.75 43.81 43.67 43.80 585,587 +0.10(+0.23%)
Mar 14, 2019 43.68 43.72 43.65 43.70 184,293 -0.02(-0.04%)
Mar 13, 2019 43.68 43.72 43.66 43.72 137,617 +0.02(+0.04%)
Mar 12, 2019 43.70 43.73 43.66 43.70 423,575 +0.03(+0.06%)
Mar 11, 2019 43.64 43.71 43.64 43.67 208,144 +0.03(+0.06%)
Mar 08, 2019 43.66 43.70 43.63 43.65 212,159 +0.04(+0.08%)
Mar 07, 2019 43.58 43.65 43.58 43.61 803,078 +0.07(+0.16%)
Mar 06, 2019 43.48 43.57 43.48 43.54 323,925 +0.06(+0.14%)
Mar 05, 2019 43.43 43.51 43.43 43.48 195,478 +0.02(+0.04%)
Mar 04, 2019 43.45 43.49 43.43 43.46 322,205 -0.02(-0.04%)
Mar 01, 2019 43.41 43.49 43.40 43.48 254,792 +0.05(+0.12%)
Feb 28, 2019 43.49 43.49 43.41 43.42 314,188 -0.07(-0.16%)
Feb 27, 2019 43.48 43.54 43.45 43.50 242,293 -0.06(-0.14%)
Feb 26, 2019 43.52 43.57 43.49 43.56 303,820 +0.07(+0.16%)
Feb 25, 2019 43.41 43.49 43.41 43.49 230,425 +0.02(+0.04%)
Feb 22, 2019 43.43 43.48 43.39 43.47 371,263 +0.08(+0.19%)
Feb 21, 2019 43.40 43.43 43.38 43.39 268,314 -0.06(-0.14%)
Feb 20, 2019 43.42 43.49 43.42 43.45 292,546 +0.04(+0.08%)
Feb 19, 2019 43.43 43.46 43.41 43.42 455,930 +0.05(+0.12%)
Feb 15, 2019 43.40 43.40 43.34 43.36 327,986 -0.04(-0.08%)
Feb 14, 2019 43.42 43.42 43.40 43.40 334,527 +0.05(+0.12%)
Feb 13, 2019 43.31 43.37 43.31 43.34 477,149 -0.02(-0.04%)
Feb 12, 2019 43.35 43.40 43.32 43.36 936,461 +0.02(+0.04%)
Feb 11, 2019 43.39 43.42 43.34 43.34 1,106,909 -0.06(-0.14%)
Feb 08, 2019 43.37 43.45 43.36 43.41 562,934 +0.07(+0.17%)
Feb 07, 2019 43.32 43.40 43.30 43.34 1,157,840 +0.09(+0.21%)
Feb 06, 2019 43.22 43.27 43.18 43.25 380,572 +0.04(+0.08%)
Feb 05, 2019 43.24 43.24 43.16 43.21 286,856 +0.03(+0.06%)
Feb 04, 2019 43.17 43.25 43.17 43.18 1,163,083 +0.02(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.