Skip to main content

Wisdomtree U.S. Quality Dividend Growth Fund (NQ: DGRW )

73.94 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 40.23 40.23 39.73 39.89 504,632 -0.59(-1.46%)
Apr 29, 2020 40.41 40.69 40.13 40.48 377,121 +0.76(+1.91%)
Apr 28, 2020 40.24 40.28 39.61 39.73 828,492 -0.01(-0.02%)
Apr 27, 2020 39.34 39.84 39.25 39.73 994,212 +0.63(+1.61%)
Apr 24, 2020 38.75 39.17 38.51 39.10 442,546 +0.57(+1.49%)
Apr 23, 2020 38.73 39.18 38.50 38.53 573,840 +0.09(+0.24%)
Apr 22, 2020 38.31 38.70 38.11 38.44 461,105 +0.67(+1.76%)
Apr 21, 2020 38.23 38.47 37.70 37.77 551,483 -1.13(-2.90%)
Apr 20, 2020 39.17 39.50 38.87 38.90 482,895 -0.73(-1.84%)
Apr 17, 2020 39.58 39.70 39.10 39.63 651,872 +0.85(+2.19%)
Apr 16, 2020 38.68 38.85 38.18 38.78 582,221 +0.35(+0.91%)
Apr 15, 2020 38.42 38.64 38.15 38.43 462,352 -0.86(-2.19%)
Apr 14, 2020 38.83 39.34 38.63 39.29 537,237 +1.18(+3.10%)
Apr 13, 2020 38.38 38.38 37.68 38.11 611,483 -0.42(-1.10%)
Apr 09, 2020 38.62 38.98 38.32 38.53 856,245 +0.30(+0.77%)
Apr 08, 2020 37.49 38.40 37.17 38.24 642,242 +1.20(+3.24%)
Apr 07, 2020 38.23 38.23 37.04 37.04 993,368 -0.09(-0.25%)
Apr 06, 2020 36.32 37.28 36.10 37.13 1,192,947 +2.15(+6.15%)
Apr 03, 2020 35.32 35.56 34.61 34.98 456,051 -0.45(-1.28%)
Apr 02, 2020 34.33 35.46 34.24 35.43 616,711 +0.90(+2.60%)
Apr 01, 2020 34.64 35.23 34.25 34.53 1,635,802 -1.41(-3.93%)
Mar 31, 2020 36.38 36.60 35.76 35.95 919,095 -0.55(-1.49%)
Mar 30, 2020 35.66 36.54 35.47 36.49 1,557,016 +1.21(+3.43%)
Mar 27, 2020 35.11 36.31 35.00 35.28 1,037,453 -1.03(-2.82%)
Mar 26, 2020 34.51 36.41 34.51 36.31 1,254,935 +2.14(+6.27%)
Mar 25, 2020 33.82 35.38 33.18 34.16 983,050 +0.47(+1.38%)
Mar 24, 2020 32.62 33.74 32.33 33.70 1,084,393 +2.70(+8.72%)
Mar 23, 2020 31.88 32.11 30.59 30.99 1,403,004 -1.01(-3.17%)
Mar 20, 2020 34.03 34.21 32.01 32.01 664,672 -1.64(-4.87%)
Mar 19, 2020 33.86 34.43 32.71 33.65 1,030,067 -0.18(-0.54%)
Mar 18, 2020 33.47 34.56 32.08 33.83 951,163 -1.79(-5.02%)
Mar 17, 2020 34.14 35.98 33.41 35.62 926,401 +2.20(+6.59%)
Mar 16, 2020 33.31 35.91 32.87 33.42 903,898 -3.97(-10.62%)
Mar 13, 2020 36.34 37.46 34.55 37.39 754,569 +3.04(+8.85%)
Mar 12, 2020 35.45 36.72 34.34 34.35 1,831,459 -3.68(-9.67%)
Mar 11, 2020 38.79 38.98 37.59 38.02 1,015,108 -1.77(-4.44%)
Mar 10, 2020 39.47 39.82 37.91 39.79 2,519,930 +1.61(+4.22%)
Mar 09, 2020 40.31 40.31 37.87 38.18 848,830 -2.78(-6.79%)
Mar 06, 2020 40.15 41.12 40.03 40.96 391,073 -0.44(-1.07%)
Mar 05, 2020 41.57 42.11 41.07 41.40 441,579 -1.22(-2.87%)
Mar 04, 2020 41.66 42.66 41.36 42.63 557,668 +1.76(+4.30%)
Mar 03, 2020 42.01 42.65 40.48 40.87 653,091 -1.10(-2.61%)
Mar 02, 2020 40.52 41.96 40.07 41.96 739,099 +1.84(+4.59%)
Feb 28, 2020 39.26 40.20 38.85 40.12 1,270,933 -0.40(-0.98%)
Feb 27, 2020 41.55 42.06 40.52 40.52 820,492 -1.69(-3.99%)
Feb 26, 2020 42.55 43.04 42.11 42.20 367,512 -0.17(-0.39%)
Feb 25, 2020 43.93 43.93 42.21 42.37 483,759 -1.37(-3.13%)
Feb 24, 2020 43.92 44.20 43.61 43.74 416,516 -1.32(-2.94%)
Feb 21, 2020 45.27 45.27 45.00 45.06 210,678 -0.35(-0.77%)
Feb 20, 2020 45.46 45.58 45.01 45.41 186,891 -0.10(-0.21%)
Feb 19, 2020 45.46 45.57 45.44 45.51 164,433 +0.20(+0.44%)
Feb 18, 2020 45.39 45.50 45.19 45.31 210,747 -0.26(-0.56%)
Feb 14, 2020 45.55 45.63 45.38 45.57 336,302 +0.05(+0.10%)
Feb 13, 2020 45.40 45.63 45.25 45.52 294,263 -0.06(-0.14%)
Feb 12, 2020 45.50 45.61 45.43 45.58 383,142 +0.28(+0.61%)
Feb 11, 2020 45.46 45.48 45.25 45.31 284,642 +0.06(+0.12%)
Feb 10, 2020 44.89 45.26 44.86 45.25 248,297 +0.19(+0.43%)
Feb 07, 2020 45.30 45.35 45.01 45.06 341,197 -0.36(-0.79%)
Feb 06, 2020 45.46 45.46 45.29 45.42 197,207 +0.14(+0.30%)
Feb 05, 2020 45.08 45.31 44.97 45.28 274,939 +0.51(+1.13%)
Feb 04, 2020 44.60 44.89 44.60 44.78 263,951 +0.74(+1.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.