Skip to main content

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. - Common Stock (NY: LEO )

6.025 +0.015 (+0.25%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:22 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 3.760 3.760 3.694 3.729 290,008 +0.03(+0.71%)
Jan 28, 2010 3.707 3.720 3.685 3.703 126,775 -0.01(-0.35%)
Jan 27, 2010 3.694 3.716 3.668 3.716 182,182 +0.04(+1.19%)
Jan 26, 2010 3.694 3.698 3.659 3.672 247,844 -0.01(-0.24%)
Jan 25, 2010 3.685 3.690 3.663 3.681 193,862 -0.01(-0.26%)
Jan 22, 2010 3.663 3.703 3.659 3.690 177,437 +0.02(+0.62%)
Jan 21, 2010 3.694 3.694 3.663 3.668 171,465 -0.02(-0.59%)
Jan 20, 2010 3.659 3.694 3.641 3.690 223,550 +0.04(+0.96%)
Jan 19, 2010 3.624 3.655 3.612 3.655 164,456 +0.03(+0.73%)
Jan 15, 2010 3.611 3.628 3.628 3.628 181,665 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2010 3.641 3.642 3.602 3.628 311,390 -0.03(-0.72%)
Jan 13, 2010 3.650 3.655 3.624 3.655 255,268 -0.00(-0.12%)
Jan 12, 2010 3.628 3.659 3.628 3.659 127,338 +0.04(+0.97%)
Jan 11, 2010 3.628 3.641 3.607 3.624 156,311 +0.00(+0.12%)
Jan 08, 2010 3.619 3.619 3.597 3.619 174,640 +0.01(+0.36%)
Jan 07, 2010 3.602 3.624 3.602 3.606 143,508 -0.00(-0.12%)
Jan 06, 2010 3.584 3.619 3.580 3.611 205,915 +0.03(+0.86%)
Jan 05, 2010 3.562 3.580 3.545 3.580 126,099 +0.03(+0.74%)
Jan 04, 2010 3.536 3.562 3.536 3.554 219,154 +0.01(+0.25%)
Dec 31, 2009 3.580 3.545 3.545 3.545 167,989 +0.01(+0.25%)
Dec 30, 2009 3.519 3.540 3.519 3.536 89,255 +0.00(+0.12%)
Dec 29, 2009 3.536 3.540 3.519 3.532 210,173 -0.00(-0.12%)
Dec 28, 2009 3.545 3.545 3.519 3.536 96,344 +0.00(+0.12%)
Dec 24, 2009 3.527 3.545 3.466 3.532 229,470 +0.01(+0.25%)
Dec 23, 2009 3.483 3.523 3.483 3.523 272,436 +0.05(+1.39%)
Dec 22, 2009 3.497 3.501 3.475 3.475 173,546 -0.01(-0.38%)
Dec 21, 2009 3.497 3.510 3.475 3.488 174,499 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2009 3.466 3.488 3.453 3.488 158,452 +0.03(+0.76%)
Dec 17, 2009 3.488 3.499 3.461 3.461 231,745 -0.03(-0.75%)
Dec 16, 2009 3.483 3.497 3.479 3.488 213,909 +0.01(+0.25%)
Dec 15, 2009 3.514 3.514 3.461 3.479 235,070 -0.03(-0.87%)
Dec 14, 2009 3.505 3.510 3.483 3.510 163,774 +0.01(+0.38%)
Dec 11, 2009 3.536 3.549 3.483 3.497 305,995 -0.04(-1.24%)
Dec 10, 2009 3.514 3.540 3.497 3.540 261,217 +0.04(+1.00%)
Dec 09, 2009 3.532 3.536 3.501 3.505 218,078 -0.02(-0.62%)
Dec 08, 2009 3.510 3.527 3.497 3.527 177,703 +0.01(+0.25%)
Dec 07, 2009 3.488 3.519 3.483 3.519 158,766 +0.03(+0.88%)
Dec 04, 2009 3.532 3.532 3.479 3.488 250,907 -0.03(-0.87%)
Dec 03, 2009 3.519 3.532 3.510 3.519 212,942 +0.00(+0.12%)
Dec 02, 2009 3.532 3.549 3.509 3.514 293,908 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2009 3.501 3.532 3.501 3.514 265,694 +0.01(+0.25%)
Nov 30, 2009 3.505 3.514 3.479 3.505 328,606 +0.01(+0.38%)
Nov 27, 2009 3.457 3.505 3.435 3.492 191,389 +0.01(+0.38%)
Nov 25, 2009 3.461 3.479 3.435 3.479 203,248 +0.04(+1.02%)
Nov 24, 2009 3.461 3.461 3.435 3.444 214,267 -0.01(-0.25%)
Nov 23, 2009 3.426 3.457 3.387 3.453 218,379 +0.04(+1.29%)
Nov 20, 2009 3.387 3.409 3.361 3.409 211,447 +0.00(+0.13%)
Nov 19, 2009 3.396 3.404 3.378 3.404 208,112 -0.01(-0.26%)
Nov 18, 2009 3.413 3.413 3.383 3.413 199,218 +0.00(+0.13%)
Nov 17, 2009 3.404 3.418 3.391 3.409 290,562 +0.00(+0.13%)
Nov 16, 2009 3.365 3.409 3.352 3.404 499,103 +0.05(+1.57%)
Nov 13, 2009 3.339 3.361 3.339 3.352 142,305 +0.01(+0.39%)
Nov 12, 2009 3.374 3.378 3.321 3.339 204,456 -0.05(-1.42%)
Nov 11, 2009 3.413 3.435 3.383 3.387 284,015 -0.02(-0.64%)
Nov 10, 2009 3.374 3.426 3.374 3.409 235,809 +0.00(+0.13%)
Nov 09, 2009 3.369 3.413 3.352 3.404 371,892 +0.06(+1.84%)
Nov 06, 2009 3.347 3.361 3.343 3.343 153,047 -0.01(-0.26%)
Nov 05, 2009 3.343 3.369 3.325 3.352 258,010 -0.00(-0.13%)
Nov 04, 2009 3.361 3.365 3.330 3.356 172,183 +0.01(+0.39%)
Nov 03, 2009 3.339 3.361 3.334 3.343 111,137 +0.01(+0.26%)
Nov 02, 2009 3.321 3.356 3.260 3.334 178,248 +0.04(+1.06%)
Oct 30, 2009 3.461 3.461 3.290 3.299 286,924 -0.03(-0.79%)
Oct 29, 2009 3.325 3.352 3.321 3.325 200,185 +0.00(+0.13%)
Oct 28, 2009 3.352 3.354 3.321 3.321 158,985 -0.03(-0.79%)
Oct 27, 2009 3.334 3.352 3.334 3.347 139,483 -0.01(-0.26%)
Oct 26, 2009 3.343 3.356 3.330 3.356 156,925 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2009 3.347 3.361 3.334 3.356 106,325 +0.03(+0.92%)
Oct 22, 2009 3.334 3.345 3.312 3.325 162,591 -0.00(-0.13%)
Oct 21, 2009 3.339 3.369 3.325 3.330 163,672 -0.02(-0.65%)
Oct 20, 2009 3.343 3.365 3.330 3.352 273,475 +0.02(+0.53%)
Oct 19, 2009 3.312 3.361 3.312 3.334 257,146 +0.01(+0.40%)
Oct 16, 2009 3.251 3.325 3.251 3.321 144,746 +0.07(+2.30%)
Oct 15, 2009 3.299 3.299 3.163 3.247 738,438 -0.05(-1.46%)
Oct 14, 2009 3.404 3.409 3.295 3.295 507,737 -0.13(-3.84%)
Oct 13, 2009 3.365 3.431 3.365 3.426 185,847 +0.07(+2.09%)
Oct 12, 2009 3.432 3.448 3.299 3.356 470,317 -0.10(-2.92%)
Oct 09, 2009 3.536 3.540 3.448 3.457 258,308 -0.09(-2.60%)
Oct 08, 2009 3.567 3.567 3.540 3.549 141,808 -0.00(-0.12%)
Oct 07, 2009 3.554 3.558 3.545 3.554 113,500 -0.00(-0.12%)
Oct 06, 2009 3.540 3.558 3.520 3.558 155,172 +0.03(+0.75%)
Oct 05, 2009 3.501 3.532 3.470 3.532 327,034 +0.04(+1.13%)
Oct 02, 2009 3.475 3.497 3.475 3.492 207,682 +0.02(+0.51%)
Oct 01, 2009 3.479 3.488 3.470 3.475 282,422 +0.00(+0.13%)
Sep 30, 2009 3.488 3.488 3.461 3.470 256,132 +0.00(+0.13%)
Sep 29, 2009 3.483 3.492 3.466 3.466 149,245 -0.02(-0.50%)
Sep 28, 2009 3.475 3.492 3.470 3.483 186,666 +0.02(+0.51%)
Sep 25, 2009 3.470 3.478 3.453 3.466 221,273 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2009 3.483 3.501 3.466 3.466 217,052 -0.03(-0.75%)
Sep 23, 2009 3.470 3.492 3.470 3.492 195,505 +0.00(+0.13%)
Sep 22, 2009 3.475 3.492 3.470 3.488 178,016 +0.01(+0.38%)
Sep 21, 2009 3.492 3.492 3.461 3.475 245,439 -0.00(-0.13%)
Sep 18, 2009 3.466 3.492 3.461 3.479 206,426 -0.00(-0.13%)
Sep 17, 2009 3.488 3.501 3.475 3.483 205,767 -0.01(-0.38%)
Sep 16, 2009 3.505 3.505 3.492 3.497 259,063 -0.01(-0.25%)
Sep 15, 2009 3.479 3.523 3.479 3.505 175,857 +0.01(+0.25%)
Sep 14, 2009 3.505 3.505 3.461 3.497 242,681 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2009 3.461 3.527 3.444 3.497 343,495 +0.04(+1.27%)
Sep 10, 2009 3.461 3.466 3.448 3.453 114,631 -0.03(-0.76%)
Sep 09, 2009 3.492 3.523 3.453 3.479 321,287 -0.06(-1.61%)
Sep 08, 2009 3.532 3.545 3.511 3.536 179,431 +0.01(+0.37%)
Sep 04, 2009 3.461 3.527 3.444 3.523 150,299 +0.07(+2.03%)
Sep 03, 2009 3.440 3.461 3.426 3.453 138,482 +0.01(+0.42%)
Sep 02, 2009 3.418 3.444 3.391 3.438 192,362 +0.04(+1.12%)
Sep 01, 2009 3.378 3.400 3.361 3.400 129,442 +0.03(+0.78%)
Aug 31, 2009 3.378 3.378 3.347 3.374 103,268 +0.02(+0.54%)
Aug 28, 2009 3.334 3.356 3.332 3.356 193,002 +0.02(+0.64%)
Aug 27, 2009 3.312 3.339 3.308 3.334 160,713 +0.03(+0.80%)
Aug 26, 2009 3.334 3.347 3.308 3.308 211,326 -0.02(-0.53%)
Aug 25, 2009 3.304 3.325 3.295 3.325 159,842 +0.03(+0.93%)
Aug 24, 2009 3.286 3.304 3.283 3.295 214,572 +0.01(+0.27%)
Aug 21, 2009 3.277 3.290 3.260 3.286 155,119 +0.01(+0.40%)
Aug 20, 2009 3.242 3.282 3.242 3.273 102,375 +0.01(+0.27%)
Aug 19, 2009 3.242 3.264 3.238 3.264 142,435 +0.02(+0.68%)
Aug 18, 2009 3.251 3.255 3.225 3.242 116,427 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2009 3.229 3.247 3.216 3.242 121,640 -0.00(-0.14%)
Aug 14, 2009 3.286 3.286 3.216 3.247 188,854 -0.00(-0.14%)
Aug 13, 2009 3.211 3.251 3.203 3.251 194,206 +0.04(+1.23%)
Aug 12, 2009 3.207 3.247 3.207 3.211 133,082 -0.02(-0.68%)
Aug 11, 2009 3.264 3.264 3.225 3.233 131,099 -0.04(-1.07%)
Aug 10, 2009 3.268 3.268 3.238 3.268 188,583 +0.01(+0.40%)
Aug 07, 2009 3.260 3.264 3.238 3.255 249,626 +0.00(+0.13%)
Aug 06, 2009 3.189 3.264 3.014 3.251 210,141 +0.02(+0.54%)
Aug 05, 2009 3.207 3.247 3.207 3.233 181,653 +0.02(+0.68%)
Aug 04, 2009 3.242 3.260 3.207 3.211 192,150 -0.04(-1.08%)
Aug 03, 2009 3.229 3.251 3.216 3.247 220,323 +0.03(+0.82%)
Jul 31, 2009 3.268 3.268 3.211 3.220 140,196 +0.00(+0.14%)
Jul 30, 2009 3.220 3.242 3.198 3.216 220,995 -0.00(-0.14%)
Jul 29, 2009 3.084 3.220 3.084 3.220 198,452 +0.04(+1.10%)
Jul 28, 2009 3.198 3.207 3.181 3.185 94,215 -0.02(-0.55%)
Jul 27, 2009 3.189 3.203 3.168 3.203 149,173 -0.00(-0.14%)
Jul 24, 2009 3.146 3.207 3.146 3.207 2,051 +0.07(+2.09%)
Jul 23, 2009 3.150 3.163 3.128 3.141 184,929 +0.01(+0.28%)
Jul 22, 2009 3.124 3.159 3.115 3.132 192,806 -0.02(-0.70%)
Jul 21, 2009 3.128 3.168 3.128 3.154 96,202 +0.03(+0.84%)
Jul 20, 2009 3.124 3.132 3.119 3.128 118,276 +0.01(+0.42%)
Jul 17, 2009 3.102 3.128 3.097 3.115 76,652 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2009 3.111 3.122 3.106 3.115 123,138 +0.00(+0.14%)
Jul 15, 2009 3.093 3.115 3.080 3.111 181,535 +0.01(+0.43%)
Jul 14, 2009 3.067 3.097 3.062 3.097 176,174 +0.03(+0.86%)
Jul 13, 2009 3.067 3.080 3.053 3.071 149,410 +0.01(+0.29%)
Jul 10, 2009 3.093 3.093 3.058 3.062 145,024 -0.03(-0.85%)
Jul 09, 2009 3.097 3.106 3.071 3.089 182,944 -0.02(-0.57%)
Jul 08, 2009 3.067 3.106 3.067 3.106 124,952 +0.04(+1.14%)
Jul 07, 2009 3.084 3.084 3.058 3.071 112,393 -0.01(-0.28%)
Jul 06, 2009 3.062 3.089 3.058 3.080 105,019 -0.01(-0.29%)
Jul 02, 2009 3.071 3.093 3.054 3.089 93,232 -0.01(-0.28%)
Jul 01, 2009 3.084 3.102 3.075 3.097 111,454 +0.02(+0.71%)
Jun 30, 2009 3.089 3.089 3.071 3.075 160,576 +0.00(+0.14%)
Jun 29, 2009 3.084 3.089 3.064 3.071 157,586 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2009 3.040 3.075 3.040 3.071 70,671 +0.01(+0.43%)
Jun 25, 2009 3.027 3.071 3.023 3.058 190,192 +0.03(+0.87%)
Jun 24, 2009 3.032 3.045 3.023 3.032 117,660 -0.01(-0.29%)
Jun 23, 2009 3.010 3.045 2.996 3.040 164,620 +0.02(+0.64%)
Jun 22, 2009 3.032 3.032 2.992 3.021 152,676 -0.01(-0.49%)
Jun 19, 2009 3.053 3.058 3.023 3.036 136,157 -0.00(-0.14%)
Jun 18, 2009 3.040 3.053 3.014 3.040 149,804 -0.00(-0.14%)
Jun 17, 2009 3.071 3.084 3.027 3.045 170,918 -0.02(-0.72%)
Jun 16, 2009 3.067 3.102 3.005 3.067 192,013 -0.01(-0.29%)
Jun 15, 2009 3.106 3.106 3.023 3.075 290,361 -0.03(-1.09%)
Jun 12, 2009 3.150 3.172 3.084 3.109 126,917 -0.04(-1.29%)
Jun 11, 2009 3.146 3.185 3.137 3.150 118,381 -0.00(-0.14%)
Jun 10, 2009 3.203 3.207 3.146 3.154 201,486 -0.04(-1.24%)
Jun 09, 2009 3.198 3.203 3.172 3.194 270,854 -0.01(-0.27%)
Jun 08, 2009 3.150 3.203 3.146 3.203 140,021 +0.04(+1.25%)
Jun 05, 2009 3.163 3.172 3.141 3.163 106,222 +0.01(+0.42%)
Jun 04, 2009 3.128 3.150 3.128 3.150 127,393 +0.03(+0.84%)
Jun 03, 2009 3.137 3.154 3.102 3.124 212,357 -0.01(-0.28%)
Jun 02, 2009 3.115 3.137 3.097 3.132 85,387 +0.02(+0.56%)
Jun 01, 2009 3.111 3.128 3.097 3.115 201,055 +0.03(+1.00%)
May 29, 2009 3.093 3.106 3.084 3.084 109,696 -0.00(-0.14%)
May 28, 2009 3.111 3.115 3.080 3.089 250,816 -0.03(-1.10%)
May 27, 2009 3.102 3.128 3.094 3.123 223,204 +0.03(+0.82%)
May 26, 2009 3.097 3.102 3.071 3.097 165,315 +0.01(+0.43%)
May 22, 2009 3.097 3.111 3.067 3.084 176,374 -0.02(-0.71%)
May 21, 2009 3.071 3.106 3.067 3.106 156,170 +0.03(+1.00%)
May 20, 2009 3.102 3.106 3.071 3.075 170,496 -0.01(-0.28%)
May 19, 2009 3.071 3.093 3.071 3.084 164,221 +0.00(+0.14%)
May 18, 2009 3.102 3.102 3.075 3.080 106,697 -0.01(-0.43%)
May 15, 2009 3.106 3.111 3.071 3.093 123,170 -0.01(-0.28%)
May 14, 2009 3.084 3.102 3.062 3.102 80,454 +0.02(+0.57%)
May 13, 2009 3.097 3.124 3.071 3.084 96,271 -0.04(-1.40%)
May 12, 2009 3.097 3.128 3.058 3.128 178,652 +0.02(+0.71%)
May 11, 2009 3.062 3.128 3.045 3.106 120,332 +0.03(+0.85%)
May 08, 2009 3.084 3.089 3.067 3.080 92,533 +0.00(+0.14%)
May 07, 2009 3.075 3.093 3.053 3.075 164,934 +0.01(+0.43%)
May 06, 2009 3.027 3.089 3.027 3.062 148,411 +0.03(+0.87%)
May 05, 2009 3.058 3.071 3.010 3.036 163,731 -0.03(-0.83%)
May 04, 2009 3.057 3.066 3.049 3.061 184,145 +0.00(+0.12%)
May 01, 2009 3.058 3.067 3.045 3.058 157,973 +0.00(+0.14%)
Apr 30, 2009 3.040 3.053 3.018 3.053 177,690 +0.04(+1.46%)
Apr 29, 2009 3.023 3.049 2.992 3.010 199,334 -0.00(-0.15%)
Apr 28, 2009 2.992 3.027 2.992 3.014 76,921 +0.02(+0.73%)
Apr 27, 2009 2.988 3.010 2.966 2.992 127,017 -0.00(-0.15%)
Apr 24, 2009 3.027 3.027 2.966 2.996 133,712 -0.01(-0.29%)
Apr 23, 2009 2.966 3.005 2.948 3.005 206,077 +0.04(+1.33%)
Apr 22, 2009 2.944 2.970 2.939 2.966 69,146 +0.01(+0.30%)
Apr 21, 2009 2.904 2.957 2.891 2.957 246,855 +0.03(+0.90%)
Apr 20, 2009 2.922 2.931 2.904 2.931 131,555 -0.01(-0.30%)
Apr 17, 2009 2.948 2.948 2.904 2.939 135,510 -0.03(-0.89%)
Apr 16, 2009 2.913 2.966 2.913 2.966 151,497 +0.06(+1.96%)
Apr 15, 2009 2.878 2.917 2.874 2.909 143,903 +0.03(+0.91%)
Apr 14, 2009 2.909 2.909 2.874 2.882 161,069 -0.03(-0.91%)
Apr 13, 2009 2.917 2.922 2.878 2.909 153,054 -0.04(-1.19%)
Apr 09, 2009 2.953 2.975 2.935 2.944 170,086 -0.00(-0.15%)
Apr 08, 2009 2.926 2.961 2.917 2.948 283,003 +0.02(+0.60%)
Apr 07, 2009 2.926 2.953 2.922 2.931 158,436 -0.03(-0.89%)
Apr 06, 2009 2.944 2.957 2.931 2.957 70,423 +0.01(+0.45%)
Apr 03, 2009 2.944 2.957 2.917 2.944 176,427 -0.02(-0.74%)
Apr 02, 2009 2.939 2.979 2.922 2.966 157,071 +0.04(+1.20%)
Apr 01, 2009 2.917 2.931 2.900 2.931 145,345 +0.02(+0.60%)
Mar 31, 2009 2.922 2.922 2.882 2.913 187,238 +0.02(+0.76%)
Mar 30, 2009 2.909 2.925 2.847 2.891 171,868 -0.06(-2.08%)
Mar 26, 2009 2.961 2.961 2.917 2.953 163,651 +0.02(+0.60%)
Mar 25, 2009 2.909 2.951 2.904 2.935 148,165 +0.04(+1.21%)
Mar 24, 2009 2.821 2.922 2.821 2.900 248,304 +0.05(+1.85%)
Mar 23, 2009 2.887 2.896 2.834 2.847 174,163 +0.02(+0.62%)
Mar 20, 2009 2.803 2.856 2.803 2.830 71,205 +0.01(+0.31%)
Mar 19, 2009 2.821 2.837 2.799 2.821 117,305 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2009 2.751 2.829 2.729 2.821 136,556 +0.08(+3.04%)
Mar 17, 2009 2.733 2.776 2.716 2.738 155,220 -0.03(-1.11%)
Mar 16, 2009 2.742 2.768 2.733 2.768 86,287 +0.04(+1.45%)
Mar 13, 2009 2.716 2.738 2.689 2.729 0 +0.02(+0.81%)
Mar 12, 2009 2.650 2.711 2.649 2.707 130,789 +0.06(+2.32%)
Mar 11, 2009 2.676 2.733 2.632 2.645 200,319 -0.04(-1.47%)
Mar 10, 2009 2.597 2.685 2.597 2.685 243,654 +0.03(+0.99%)
Mar 09, 2009 2.716 2.760 2.632 2.659 284,503 -0.10(-3.66%)
Mar 06, 2009 2.755 2.781 2.698 2.760 0 +0.03(+0.96%)
Mar 05, 2009 2.746 2.799 2.698 2.733 103,198 -0.03(-1.11%)
Mar 04, 2009 2.676 2.764 2.676 2.764 303,894 -0.02(-0.79%)
Mar 02, 2009 2.869 2.869 2.773 2.786 324,230 -0.08(-2.76%)
Feb 27, 2009 2.821 2.882 2.781 2.865 0 +0.04(+1.24%)
Feb 26, 2009 2.738 2.843 2.738 2.830 214,631 +0.10(+3.53%)
Feb 25, 2009 2.672 2.768 2.672 2.733 106,785 +0.05(+1.80%)
Feb 24, 2009 2.514 2.707 2.496 2.685 261,864 +0.16(+6.25%)
Feb 23, 2009 2.645 2.685 2.523 2.527 281,724 -0.11(-4.16%)
Feb 20, 2009 2.716 2.742 2.571 2.637 0 -0.09(-3.22%)
Feb 19, 2009 2.781 2.799 2.724 2.724 222,748 -0.04(-1.59%)
Feb 18, 2009 2.839 2.839 2.733 2.768 253,207 -0.04(-1.41%)
Feb 17, 2009 2.939 2.939 2.808 2.808 273,320 -0.14(-4.76%)
Feb 13, 2009 3.027 3.027 2.944 2.948 0 -0.06(-2.01%)
Feb 12, 2009 3.027 3.053 2.992 3.009 176,420 -0.01(-0.47%)
Feb 11, 2009 3.045 3.049 2.996 3.023 169,860 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2009 3.027 3.106 3.010 3.023 151,044 -0.00(-0.15%)
Feb 09, 2009 3.018 3.027 2.996 3.027 97,994 +0.01(+0.29%)
Feb 06, 2009 3.001 3.023 2.979 3.018 0 +0.03(+1.03%)
Feb 05, 2009 2.913 3.023 2.900 2.988 249,542 +0.03(+0.90%)
Feb 04, 2009 2.926 2.978 2.917 2.961 193,251 +0.04(+1.22%)
Feb 03, 2009 2.909 2.953 2.900 2.925 176,678 +0.03(+1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.