Skip to main content

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (NY: AVSF )

46.07 -0.02 (-0.03%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2021 46.36 46.37 46.35 46.35 17,433 +0.00(+0.01%)
Sep 29, 2021 46.35 46.36 46.34 46.35 4,503 +0.01(+0.03%)
Sep 28, 2021 46.34 46.34 46.33 46.33 1,671 -0.03(-0.07%)
Sep 27, 2021 46.36 46.37 46.36 46.36 2,743 -0.01(-0.02%)
Sep 24, 2021 46.38 46.39 46.37 46.37 7,115 -0.02(-0.04%)
Sep 23, 2021 46.43 46.43 46.39 46.39 2,859 -0.06(-0.12%)
Sep 22, 2021 46.48 46.48 46.45 46.45 5,043 -0.03(-0.06%)
Sep 21, 2021 46.49 46.49 46.48 46.48 830 +0.00(+0.01%)
Sep 20, 2021 46.48 46.49 46.46 46.47 4,616 +0.03(+0.07%)
Sep 17, 2021 46.43 46.46 46.43 46.44 9,337 -0.02(-0.05%)
Sep 16, 2021 46.45 46.49 46.45 46.46 5,178 -0.02(-0.05%)
Sep 15, 2021 46.49 46.51 46.49 46.49 1,668 -0.04(-0.08%)
Sep 14, 2021 46.50 46.52 46.50 46.52 7,037 +0.03(+0.06%)
Sep 13, 2021 46.51 46.51 46.48 46.49 2,760 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2021 46.49 46.49 46.45 46.49 5,598 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2021 46.49 46.49 46.47 46.49 4,962 +0.04(+0.09%)
Sep 08, 2021 46.48 46.49 46.45 46.45 520 +0.00(+0.01%)
Sep 07, 2021 46.43 46.47 46.43 46.45 1,442 -0.05(-0.11%)
Sep 03, 2021 46.50 46.51 46.48 46.50 24,881 -0.00(-0.00%)
Sep 02, 2021 46.50 46.50 46.49 46.50 2,003 +0.01(+0.03%)
Sep 01, 2021 46.49 46.49 46.49 46.49 54 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2021 46.48 46.50 46.48 46.48 2,407 +0.01(+0.02%)
Aug 30, 2021 46.48 46.50 46.48 46.48 5,707 +0.01(+0.03%)
Aug 27, 2021 46.45 46.47 46.44 46.46 2,853 +0.04(+0.09%)
Aug 26, 2021 46.42 46.43 46.41 46.42 7,709 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2021 46.44 46.44 46.42 46.42 16,624 -0.02(-0.04%)
Aug 24, 2021 46.45 46.45 46.43 46.44 4,684 -0.01(-0.03%)
Aug 23, 2021 46.45 46.46 46.45 46.45 4,707 +0.00(+0.01%)
Aug 20, 2021 46.46 46.46 46.45 46.45 2,303 -0.00(-0.01%)
Aug 19, 2021 46.46 46.47 46.45 46.45 3,636 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2021 46.46 46.46 46.45 46.45 2,487 -0.00(-0.01%)
Aug 17, 2021 46.48 46.48 46.46 46.46 4,056 -0.01(-0.03%)
Aug 16, 2021 46.48 46.49 46.47 46.47 817 +0.01(+0.02%)
Aug 13, 2021 46.44 46.47 46.43 46.46 13,398 +0.05(+0.10%)
Aug 12, 2021 46.42 46.44 46.41 46.41 3,899 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2021 46.43 46.45 46.41 46.41 4,989 +0.02(+0.05%)
Aug 10, 2021 46.40 46.41 46.39 46.39 3,495 -0.03(-0.07%)
Aug 09, 2021 46.45 46.45 46.43 46.43 220 -0.05(-0.11%)
Aug 06, 2021 46.48 46.48 46.46 46.48 14,388 -0.02(-0.05%)
Aug 05, 2021 46.49 46.52 46.49 46.50 15,607 -0.06(-0.13%)
Aug 04, 2021 46.61 46.61 46.56 46.56 5,940 -0.04(-0.08%)
Aug 03, 2021 46.57 46.60 46.57 46.59 3,385 +0.03(+0.07%)
Aug 02, 2021 46.56 46.59 46.56 46.56 2,720 +0.04(+0.08%)
Jul 30, 2021 46.54 46.54 46.53 46.53 639 +0.02(+0.04%)
Jul 29, 2021 46.51 46.52 46.51 46.51 4,430 -0.02(-0.04%)
Jul 28, 2021 46.53 46.53 46.52 46.53 1,355 +0.01(+0.02%)
Jul 27, 2021 46.52 46.52 46.51 46.52 8,891 +0.02(+0.04%)
Jul 26, 2021 46.49 46.50 46.48 46.50 2,284 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2021 46.50 46.51 46.50 46.50 1,327 -0.01(-0.02%)
Jul 22, 2021 46.51 46.51 46.51 46.51 2,798 +0.03(+0.07%)
Jul 21, 2021 46.50 46.50 46.48 46.48 2,697 -0.05(-0.11%)
Jul 20, 2021 46.53 46.53 46.53 46.53 69 +0.04(+0.08%)
Jul 19, 2021 46.52 46.52 46.49 46.49 3,624 +0.06(+0.12%)
Jul 16, 2021 46.45 46.45 46.43 46.43 5,959 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2021 46.44 46.44 46.43 46.43 17,862 +0.00(+0.01%)
Jul 14, 2021 46.43 46.43 46.42 46.43 833 +0.04(+0.09%)
Jul 13, 2021 46.39 46.40 46.38 46.39 6,466 -0.04(-0.08%)
Jul 12, 2021 46.47 46.47 46.42 46.43 2,958 -0.02(-0.04%)
Jul 09, 2021 46.43 46.45 46.43 46.44 2,379 -0.04(-0.09%)
Jul 08, 2021 46.48 46.48 46.48 46.48 89 +0.03(+0.07%)
Jul 07, 2021 46.47 46.47 46.45 46.45 484 +0.01(+0.02%)
Jul 06, 2021 46.45 46.45 46.43 46.44 1,756 +0.05(+0.11%)
Jul 02, 2021 46.39 46.39 46.39 46.39 1,756 +0.04(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.