Skip to main content

BNY Mellon Core Bond ETF (NY: BKAG )

41.17 -0.04 (-0.09%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:35 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 40.73 40.74 40.43 40.48 185,188 -0.25(-0.62%)
Aug 30, 2022 40.74 40.80 40.66 40.73 11,144 +0.03(+0.07%)
Aug 29, 2022 40.80 40.80 40.64 40.70 172,963 -0.26(-0.64%)
Aug 26, 2022 40.97 41.01 40.92 40.97 45,087 -0.05(-0.11%)
Aug 25, 2022 40.83 41.02 40.78 41.01 14,143 +0.22(+0.53%)
Aug 24, 2022 40.91 40.91 40.77 40.80 12,243 -0.12(-0.30%)
Aug 23, 2022 41.02 41.06 40.88 40.92 46,707 -0.03(-0.07%)
Aug 22, 2022 41.07 41.07 40.91 40.95 5,370 -0.15(-0.37%)
Aug 19, 2022 41.29 41.29 41.08 41.10 13,469 -0.28(-0.67%)
Aug 18, 2022 41.41 41.46 41.37 41.38 24,870 +0.09(+0.22%)
Aug 17, 2022 41.37 41.37 41.25 41.29 15,071 -0.27(-0.65%)
Aug 16, 2022 41.63 41.63 41.46 41.56 47,074 -0.10(-0.25%)
Aug 15, 2022 41.63 41.69 41.62 41.66 433,162 +0.13(+0.32%)
Aug 12, 2022 41.48 41.55 41.43 41.53 156,145 +0.15(+0.36%)
Aug 11, 2022 41.68 41.72 41.38 41.38 103,454 -0.22(-0.52%)
Aug 10, 2022 41.68 41.75 41.60 41.60 184,008 +0.11(+0.27%)
Aug 09, 2022 41.46 41.50 41.44 41.48 746,519 -0.08(-0.20%)
Aug 08, 2022 41.53 41.61 41.52 41.57 16,111 +0.18(+0.43%)
Aug 05, 2022 41.44 41.44 41.35 41.39 4,925 -0.42(-1.01%)
Aug 04, 2022 41.75 41.82 41.73 41.81 9,163 +0.08(+0.19%)
Aug 03, 2022 41.54 41.74 41.45 41.73 10,131 +0.20(+0.48%)
Aug 02, 2022 42.00 42.04 41.53 41.53 6,995 -0.45(-1.07%)
Aug 01, 2022 41.92 42.01 41.90 41.98 19,118 +0.21(+0.50%)
Jul 29, 2022 41.77 41.96 41.76 41.77 15,918 -0.04(-0.09%)
Jul 28, 2022 41.83 41.86 41.75 41.81 17,461 +0.29(+0.70%)
Jul 27, 2022 41.48 41.58 41.47 41.52 23,168 +0.09(+0.23%)
Jul 26, 2022 41.59 41.62 41.42 41.42 36,623 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2022 41.44 41.51 41.37 41.42 35,870 -0.07(-0.16%)
Jul 22, 2022 41.49 41.62 41.43 41.49 9,140 +0.29(+0.70%)
Jul 21, 2022 40.98 41.20 40.98 41.20 10,268 +0.31(+0.76%)
Jul 20, 2022 41.02 41.05 40.89 40.89 22,721 -0.09(-0.21%)
Jul 19, 2022 41.03 41.03 40.93 40.98 105,472 -0.01(-0.02%)
Jul 18, 2022 40.98 41.05 40.91 40.98 41,649 -0.13(-0.32%)
Jul 15, 2022 41.01 41.19 41.01 41.12 26,022 +0.18(+0.43%)
Jul 14, 2022 40.83 41.00 40.80 40.94 19,591 -0.17(-0.41%)
Jul 13, 2022 40.72 41.12 40.72 41.11 31,858 +0.16(+0.39%)
Jul 12, 2022 40.93 41.08 40.86 40.95 156,555 +0.06(+0.14%)
Jul 11, 2022 40.82 40.96 40.82 40.89 63,563 +0.14(+0.34%)
Jul 08, 2022 40.75 40.79 40.68 40.75 58,592 -0.11(-0.28%)
Jul 07, 2022 40.95 40.96 40.83 40.87 21,729 -0.10(-0.23%)
Jul 06, 2022 41.37 41.37 40.96 40.96 41,921 -0.27(-0.65%)
Jul 05, 2022 41.24 41.27 41.18 41.23 28,330 +0.06(+0.15%)
Jul 01, 2022 41.18 41.35 41.08 41.17 27,585 +0.34(+0.82%)
Jun 30, 2022 40.77 40.94 40.77 40.83 96,687 +0.19(+0.47%)
Jun 29, 2022 40.49 40.64 40.48 40.64 25,259 +0.23(+0.58%)
Jun 28, 2022 40.36 40.41 40.28 40.41 54,658 +0.01(+0.03%)
Jun 27, 2022 40.46 40.46 40.38 40.40 21,712 -0.16(-0.40%)
Jun 24, 2022 40.61 40.65 40.56 40.56 17,891 -0.01(-0.02%)
Jun 23, 2022 40.62 40.77 40.56 40.57 21,279 +0.12(+0.31%)
Jun 22, 2022 40.42 40.46 40.40 40.44 14,685 +0.35(+0.88%)
Jun 21, 2022 40.19 40.22 40.07 40.09 37,036 -0.23(-0.57%)
Jun 17, 2022 40.37 40.38 40.22 40.32 29,426 +0.07(+0.18%)
Jun 16, 2022 39.84 40.25 39.84 40.25 38,756 +0.10(+0.26%)
Jun 15, 2022 40.02 40.27 39.87 40.15 217,568 +0.37(+0.94%)
Jun 14, 2022 40.09 40.19 39.75 39.77 40,442 -0.26(-0.65%)
Jun 13, 2022 40.29 40.29 39.91 40.04 57,862 -0.62(-1.52%)
Jun 10, 2022 40.85 40.85 40.62 40.65 35,422 -0.33(-0.79%)
Jun 09, 2022 40.95 41.02 40.95 40.98 14,540 -0.04(-0.09%)
Jun 08, 2022 41.19 41.19 41.02 41.02 18,301 -0.14(-0.33%)
Jun 07, 2022 41.08 41.19 41.08 41.15 13,392 +0.10(+0.25%)
Jun 06, 2022 41.27 41.29 41.05 41.05 25,975 -0.24(-0.58%)
Jun 03, 2022 41.28 41.32 41.28 41.29 16,789 -0.03(-0.08%)
Jun 02, 2022 41.34 41.35 41.28 41.32 13,381 +0.01(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.