Skip to main content

Shore Bancshares Inc (NQ: SHBI )

10.67 +0.02 (+0.19%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:53 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2010 7.390 7.546 7.187 7.546 15,825 +0.21(+2.88%)
Aug 30, 2010 7.405 7.421 7.210 7.335 29,247 -0.01(-0.11%)
Aug 27, 2010 7.562 7.562 7.335 7.343 5,472 +0.01(+0.11%)
Aug 26, 2010 7.632 7.632 7.265 7.335 18,113 -0.26(-3.39%)
Aug 25, 2010 7.679 7.679 7.382 7.593 5,302 -0.05(-0.61%)
Aug 24, 2010 7.890 7.905 7.608 7.640 13,210 -0.34(-4.21%)
Aug 23, 2010 8.085 8.429 7.874 7.976 13,121 -0.16(-2.02%)
Aug 20, 2010 8.132 8.155 8.132 8.140 3,434 +0.15(+1.86%)
Aug 19, 2010 8.499 8.499 7.647 7.991 7,578 -0.24(-2.94%)
Aug 18, 2010 8.132 8.429 7.976 8.233 6,403 -0.01(-0.09%)
Aug 17, 2010 8.288 8.288 8.054 8.241 7,488 +0.06(+0.76%)
Aug 16, 2010 8.171 8.749 8.155 8.179 32,974 -0.12(-1.41%)
Aug 13, 2010 8.436 8.475 8.249 8.296 10,126 +0.04(+0.47%)
Aug 12, 2010 8.483 8.632 8.038 8.257 36,186 -0.31(-3.65%)
Aug 11, 2010 8.655 8.663 8.515 8.569 7,537 -0.22(-2.48%)
Aug 10, 2010 8.655 8.972 8.631 8.787 4,054 -0.16(-1.82%)
Aug 09, 2010 9.167 9.167 8.950 8.950 1,158 +0.05(+0.61%)
Aug 06, 2010 8.756 8.896 8.717 8.896 5,178 +0.21(+2.42%)
Aug 05, 2010 8.530 9.004 8.530 8.686 17,500 -0.20(-2.27%)
Aug 04, 2010 8.779 8.958 8.538 8.888 6,178 +0.22(+2.51%)
Aug 03, 2010 8.740 8.927 8.577 8.670 24,936 +0.10(+1.18%)
Aug 02, 2010 8.670 9.136 8.313 8.569 19,683 +0.01(+0.09%)
Jul 30, 2010 8.787 9.097 8.344 8.561 41,763 +0.02(+0.18%)
Jul 29, 2010 8.934 8.934 8.476 8.546 10,599 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2010 8.779 8.779 8.484 8.546 8,613 +0.03(+0.36%)
Jul 27, 2010 8.771 8.911 8.507 8.515 16,166 -0.23(-2.66%)
Jul 26, 2010 8.608 8.818 8.608 8.748 12,087 +0.14(+1.62%)
Jul 23, 2010 8.593 8.701 8.585 8.608 5,421 -0.11(-1.25%)
Jul 22, 2010 8.810 9.035 8.585 8.717 22,905 +0.12(+1.45%)
Jul 21, 2010 8.826 8.841 8.561 8.593 12,923 -0.15(-1.73%)
Jul 20, 2010 8.585 8.861 8.585 8.744 9,490 -0.07(-0.75%)
Jul 19, 2010 8.670 8.872 8.670 8.810 14,507 +0.05(+0.53%)
Jul 16, 2010 8.694 9.245 8.694 8.763 9,268 -0.19(-2.17%)
Jul 15, 2010 9.237 9.306 8.919 8.958 20,140 -0.33(-3.51%)
Jul 14, 2010 9.167 9.362 8.996 9.284 16,219 +0.05(+0.59%)
Jul 13, 2010 8.740 9.253 8.740 9.230 30,048 +0.56(+6.45%)
Jul 12, 2010 8.709 8.958 8.561 8.670 37,327 -0.19(-2.11%)
Jul 09, 2010 8.911 8.911 8.631 8.857 22,739 +0.03(+0.35%)
Jul 08, 2010 8.701 8.864 8.561 8.826 12,324 +0.10(+1.16%)
Jul 07, 2010 9.191 9.191 8.593 8.725 95,153 -0.47(-5.15%)
Jul 06, 2010 9.129 9.198 9.129 9.198 13,162 +0.06(+0.68%)
Jul 02, 2010 9.144 9.198 9.090 9.136 10,710 +0.01(+0.09%)
Jul 01, 2010 9.175 9.400 9.090 9.129 15,227 -0.12(-1.34%)
Jun 30, 2010 9.323 9.323 9.167 9.253 32,020 -0.01(-0.08%)
Jun 29, 2010 9.331 9.338 9.129 9.261 36,053 -0.26(-2.77%)
Jun 25, 2010 10.24 10.49 9.424 9.525 1,743,167 -0.55(-5.47%)
Jun 24, 2010 9.983 10.53 9.975 10.08 56,380 -0.48(-4.56%)
Jun 23, 2010 10.49 10.67 10.42 10.56 14,923 +0.11(+1.04%)
Jun 22, 2010 10.52 10.76 10.43 10.45 16,464 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2010 10.69 10.69 10.41 10.45 14,158 -0.15(-1.39%)
Jun 18, 2010 10.51 10.63 10.47 10.60 48,706 +0.16(+1.56%)
Jun 17, 2010 10.40 10.50 10.22 10.43 18,808 +0.11(+1.05%)
Jun 16, 2010 10.26 10.33 10.19 10.32 8,432 +0.07(+0.68%)
Jun 15, 2010 10.10 10.32 9.905 10.26 26,474 +0.29(+2.88%)
Jun 14, 2010 10.25 10.68 9.525 9.968 28,111 -0.18(-1.76%)
Jun 11, 2010 10.10 10.18 9.843 10.15 14,712 +0.13(+1.32%)
Jun 10, 2010 10.02 10.04 9.711 10.01 26,492 +0.16(+1.58%)
Jun 09, 2010 9.859 9.867 9.665 9.859 10,494 +0.12(+1.20%)
Jun 08, 2010 9.944 9.944 9.595 9.742 48,374 -0.05(-0.56%)
Jun 07, 2010 9.890 9.999 9.672 9.797 31,607 -0.07(-0.71%)
Jun 04, 2010 10.19 10.19 9.867 9.867 25,010 -0.50(-4.80%)
Jun 03, 2010 10.33 10.62 10.27 10.36 16,809 -0.05(-0.52%)
Jun 02, 2010 9.905 10.49 9.766 10.42 11,602 +0.55(+5.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.