Skip to main content

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NY: NZF )

13.01 -0.02 (-0.15%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 5.172 5.226 5.164 5.218 182,006 +0.04(+0.72%)
May 28, 2009 5.152 5.205 5.152 5.180 138,724 -0.01(-0.16%)
May 27, 2009 5.317 5.317 5.176 5.189 173,158 -0.08(-1.49%)
May 26, 2009 5.226 5.296 5.222 5.267 191,513 +0.01(+0.24%)
May 22, 2009 5.259 5.284 5.234 5.255 89,267 -0.02(-0.47%)
May 21, 2009 5.276 5.280 5.214 5.280 141,433 +0.00(+0.08%)
May 20, 2009 5.214 5.276 5.201 5.276 87,940 +0.04(+0.71%)
May 19, 2009 5.214 5.247 5.205 5.238 138,820 +0.00(+0.08%)
May 18, 2009 5.201 5.234 5.157 5.234 137,054 +0.06(+1.20%)
May 15, 2009 5.168 5.209 5.135 5.172 94,777 +0.00(+0.08%)
May 14, 2009 5.131 5.172 5.123 5.168 84,985 +0.02(+0.32%)
May 13, 2009 5.135 5.164 5.015 5.152 219,837 +0.05(+1.01%)
May 12, 2009 5.071 5.137 5.063 5.100 150,743 -0.01(-0.24%)
May 11, 2009 5.059 5.125 5.059 5.113 104,398 -0.01(-0.24%)
May 08, 2009 5.022 5.125 5.018 5.125 120,670 +0.12(+2.38%)
May 07, 2009 5.010 5.039 5.002 5.006 74,224 -0.01(-0.25%)
May 06, 2009 4.997 5.034 4.965 5.018 135,443 +0.01(+0.25%)
May 05, 2009 4.997 5.018 4.989 5.006 139,080 +0.00(+0.00%)
May 04, 2009 5.018 5.100 5.006 5.006 164,591 -0.03(-0.65%)
May 01, 2009 5.039 5.039 4.965 5.039 168,073 +0.05(+0.99%)
Apr 30, 2009 4.969 5.010 4.969 4.989 49,104 +0.03(+0.58%)
Apr 29, 2009 4.997 5.014 4.960 4.960 53,198 -0.01(-0.25%)
Apr 28, 2009 5.006 5.051 4.948 4.973 255,287 +0.03(+0.67%)
Apr 27, 2009 4.895 4.956 4.895 4.940 105,030 +0.04(+0.76%)
Apr 24, 2009 4.895 4.969 4.895 4.903 82,954 +0.00(+0.05%)
Apr 23, 2009 4.870 4.927 4.862 4.900 101,821 +0.07(+1.40%)
Apr 22, 2009 4.821 4.853 4.792 4.833 155,326 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2009 4.829 4.853 4.759 4.833 149,649 -0.01(-0.25%)
Apr 20, 2009 4.870 4.870 4.804 4.845 90,985 -0.01(-0.17%)
Apr 17, 2009 4.812 4.895 4.804 4.853 97,564 +0.05(+1.13%)
Apr 16, 2009 4.771 4.825 4.751 4.799 53,198 +0.02(+0.41%)
Apr 15, 2009 4.705 4.779 4.705 4.779 88,546 +0.04(+0.87%)
Apr 14, 2009 4.672 4.755 4.672 4.738 82,171 +0.02(+0.44%)
Apr 13, 2009 4.640 4.763 4.640 4.718 133,957 +0.02(+0.33%)
Apr 09, 2009 4.702 4.714 4.690 4.702 126,637 +0.01(+0.26%)
Apr 08, 2009 4.641 4.698 4.624 4.690 120,080 +0.02(+0.44%)
Apr 07, 2009 4.628 4.694 4.625 4.669 126,294 +0.00(+0.09%)
Apr 06, 2009 4.628 4.678 4.627 4.665 158,544 +0.03(+0.71%)
Apr 03, 2009 4.637 4.661 4.600 4.633 131,540 +0.00(+0.09%)
Apr 02, 2009 4.612 4.661 4.592 4.628 133,644 +0.02(+0.35%)
Apr 01, 2009 4.563 4.645 4.559 4.612 237,313 +0.03(+0.71%)
Mar 31, 2009 4.571 4.584 4.559 4.579 86,123 +0.02(+0.45%)
Mar 30, 2009 4.555 4.653 4.547 4.559 133,362 -0.06(-1.29%)
Mar 26, 2009 4.579 4.645 4.579 4.619 168,547 +0.02(+0.50%)
Mar 25, 2009 4.579 4.637 4.579 4.596 115,584 +0.02(+0.36%)
Mar 24, 2009 4.612 4.616 4.579 4.579 95,578 -0.02(-0.44%)
Mar 23, 2009 4.596 4.633 4.584 4.600 90,543 +0.07(+1.44%)
Mar 20, 2009 4.530 4.608 4.514 4.534 81,361 -0.00(-0.09%)
Mar 19, 2009 4.588 4.612 4.506 4.539 125,927 +0.00(+0.09%)
Mar 18, 2009 4.481 4.555 4.481 4.534 126,669 +0.01(+0.18%)
Mar 17, 2009 4.592 4.592 4.481 4.526 119,454 -0.04(-0.81%)
Mar 16, 2009 4.539 4.620 4.518 4.563 104,102 +0.01(+0.18%)
Mar 13, 2009 4.432 4.559 4.428 4.555 0 +0.06(+1.37%)
Mar 12, 2009 4.477 4.600 4.469 4.494 191,143 +0.02(+0.37%)
Mar 11, 2009 4.465 4.620 4.465 4.477 112,591 -0.00(-0.11%)
Mar 10, 2009 4.348 4.482 4.295 4.482 126,290 +0.18(+4.25%)
Mar 09, 2009 4.328 4.405 4.287 4.299 97,771 -0.07(-1.49%)
Mar 06, 2009 4.823 4.823 4.352 4.364 0 -0.14(-3.07%)
Mar 05, 2009 4.551 4.576 4.429 4.502 70,236 -0.07(-1.51%)
Mar 04, 2009 4.535 4.646 4.535 4.572 162,116 -0.08(-1.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.