Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2023 0.1435 0 -0.01(-5.59%)
Mar 22, 2023 0.1520 0 +0.01(+9.12%)
Mar 15, 2023 0.1393 0 -0.01(-6.38%)
Mar 13, 2023 0.1488 0 -0.00(-0.80%)
Mar 08, 2023 0.1500 0 -0.02(-9.47%)
Feb 27, 2023 0.1657 0 -0.01(-3.10%)
Feb 21, 2023 0.1710 0 +0.01(+3.26%)
Feb 16, 2023 0.1656 0 -0.01(-5.91%)
Feb 06, 2023 0.1760 0 -0.01(-5.58%)
Jan 31, 2023 0.1864 0 -0.00(-0.27%)
Jan 20, 2023 0.1869 0 +0.01(+5.41%)
Jan 17, 2023 0.1773 0 +0.01(+4.29%)
Jan 12, 2023 0.1700 0 -0.01(-8.11%)
Jan 11, 2023 0.1850 0.1850 0.1850 0.1850 8,000 +0.01(+2.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.