Skip to main content

BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. (NY: DCF )

8.610 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 7.059 7.059 6.936 6.988 42,943 -0.07(-0.96%)
Feb 27, 2020 7.116 7.122 7.056 7.056 47,984 -0.03(-0.42%)
Feb 26, 2020 7.108 7.138 7.086 7.086 40,986 -0.02(-0.32%)
Feb 25, 2020 7.138 7.138 7.101 7.108 31,559 -0.03(-0.42%)
Feb 24, 2020 7.213 7.213 7.101 7.138 14,826 +0.01(+0.21%)
Feb 21, 2020 7.168 7.183 7.101 7.123 12,936 -0.04(-0.52%)
Feb 20, 2020 7.161 7.198 7.161 7.161 26,768 -0.01(-0.10%)
Feb 19, 2020 7.206 7.206 7.162 7.168 14,748 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2020 7.251 7.251 7.168 7.168 22,681 -0.06(-0.83%)
Feb 14, 2020 7.236 7.273 7.221 7.228 72,283 -0.06(-0.82%)
Feb 13, 2020 7.191 7.341 7.154 7.288 64,967 +0.10(+1.46%)
Feb 12, 2020 7.191 7.198 7.153 7.183 49,054 -0.01(-0.21%)
Feb 11, 2020 7.183 7.213 7.146 7.198 56,305 +0.01(+0.10%)
Feb 10, 2020 7.206 7.206 7.123 7.191 14,695 +0.03(+0.42%)
Feb 07, 2020 7.206 7.206 7.153 7.161 33,741 +0.03(+0.46%)
Feb 06, 2020 7.158 7.165 7.120 7.128 88,336 +0.01(+0.10%)
Feb 05, 2020 7.105 7.165 7.105 7.120 49,425 -0.04(-0.52%)
Feb 04, 2020 7.165 7.165 7.120 7.158 41,949 -0.01(-0.10%)
Feb 03, 2020 7.165 7.165 7.098 7.165 14,721 +0.01(+0.10%)
Jan 31, 2020 7.076 7.194 7.076 7.158 26,958 +0.08(+1.16%)
Jan 30, 2020 7.150 7.173 7.039 7.076 26,662 -0.08(-1.15%)
Jan 29, 2020 7.195 7.210 7.150 7.158 53,466 -0.05(-0.72%)
Jan 28, 2020 7.195 7.210 7.143 7.210 41,620 +0.04(+0.52%)
Jan 27, 2020 7.120 7.210 7.113 7.173 75,600 +0.02(+0.31%)
Jan 24, 2020 7.165 7.165 7.024 7.150 43,321 +0.04(+0.52%)
Jan 23, 2020 7.091 7.180 7.068 7.113 50,264 -0.07(-0.93%)
Jan 22, 2020 7.091 7.232 7.083 7.180 103,473 +0.04(+0.63%)
Jan 21, 2020 7.083 7.150 7.068 7.135 33,138 +0.04(+0.63%)
Jan 17, 2020 7.068 7.091 7.062 7.091 23,337 +0.02(+0.32%)
Jan 16, 2020 6.919 7.068 6.919 7.068 43,032 +0.16(+2.27%)
Jan 15, 2020 7.061 7.061 6.889 6.912 73,313 -0.02(-0.32%)
Jan 14, 2020 6.971 7.158 6.845 6.934 146,495 -0.04(-0.53%)
Jan 13, 2020 7.046 7.046 6.971 6.971 10,747 -0.04(-0.64%)
Jan 10, 2020 6.971 7.046 6.971 7.016 50,698 +0.04(+0.64%)
Jan 09, 2020 6.904 7.001 6.904 6.971 46,829 +0.06(+0.82%)
Jan 08, 2020 6.934 7.009 6.897 6.914 74,597 +0.04(+0.58%)
Jan 07, 2020 6.889 6.934 6.807 6.874 58,550 -0.01(-0.22%)
Jan 06, 2020 6.904 6.934 6.822 6.889 31,604 -0.01(-0.11%)
Jan 03, 2020 6.889 6.964 6.889 6.897 26,958 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2020 6.822 6.934 6.815 6.897 78,693 +0.01(+0.11%)
Dec 31, 2019 6.800 6.919 6.770 6.889 152,898 +0.02(+0.33%)
Dec 30, 2019 6.867 6.889 6.822 6.867 58,604 -0.01(-0.17%)
Dec 27, 2019 6.842 6.918 6.823 6.879 32,107 +0.06(+0.92%)
Dec 26, 2019 6.842 6.842 6.782 6.816 47,920 -0.01(-0.16%)
Dec 24, 2019 6.857 6.857 6.797 6.827 34,940 -0.03(-0.43%)
Dec 23, 2019 6.782 6.960 6.782 6.857 62,320 +0.06(+0.87%)
Dec 20, 2019 6.901 6.916 6.701 6.797 138,953 -0.04(-0.65%)
Dec 19, 2019 6.864 6.931 6.842 6.842 66,830 -0.07(-1.07%)
Dec 18, 2019 6.916 6.923 6.760 6.916 61,373 +0.04(+0.65%)
Dec 17, 2019 6.857 6.901 6.857 6.871 39,357 +0.01(+0.22%)
Dec 16, 2019 6.849 6.879 6.738 6.857 90,236 +0.09(+1.31%)
Dec 13, 2019 6.768 6.849 6.745 6.768 47,487 -0.03(-0.44%)
Dec 12, 2019 6.820 6.864 6.775 6.797 75,076 -0.02(-0.33%)
Dec 11, 2019 6.820 6.871 6.790 6.820 69,710 +0.02(+0.33%)
Dec 10, 2019 6.857 6.857 6.782 6.797 69,996 -0.05(-0.71%)
Dec 09, 2019 6.780 6.927 6.778 6.846 81,863 +0.07(+1.09%)
Dec 06, 2019 6.736 6.801 6.700 6.773 55,635 -0.01(-0.11%)
Dec 05, 2019 6.632 6.816 6.515 6.780 60,322 +0.17(+2.56%)
Dec 04, 2019 6.544 6.647 6.544 6.610 88,496 +0.04(+0.67%)
Dec 03, 2019 6.499 6.566 6.484 6.566 77,330 +0.08(+1.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.