Skip to main content

SPDR S&P 500 ETF Trust (NY: SPY )

544.76 -0.48 (-0.09%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:53 PM EDT, Jun 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 168.38 169.35 166.85 167.04 145,479,056 -1.32(-0.78%)
Feb 26, 2016 169.64 169.74 168.20 168.36 150,442,720 -0.39(-0.23%)
Feb 25, 2016 167.19 168.76 166.41 168.75 128,036,192 +2.02(+1.21%)
Feb 24, 2016 165.97 167.02 163.38 166.73 174,051,184 +0.76(+0.46%)
Feb 23, 2016 167.42 167.70 165.85 165.97 129,000,240 -2.12(-1.26%)
Feb 22, 2016 167.31 168.24 167.24 168.10 119,880,112 +2.40(+1.45%)
Feb 19, 2016 164.98 165.85 164.36 165.70 133,014,584 -0.08(-0.05%)
Feb 18, 2016 166.73 166.79 165.46 165.78 118,417,304 -0.68(-0.41%)
Feb 17, 2016 164.97 166.84 164.84 166.46 157,007,152 +2.67(+1.63%)
Feb 16, 2016 162.91 163.81 161.93 163.78 138,875,904 +2.72(+1.69%)
Feb 12, 2016 159.62 161.06 161.06 161.06 147,892,048 +3.25(+2.06%)
Feb 11, 2016 157.36 158.88 156.28 157.81 253,522,976 -2.08(-1.30%)
Feb 10, 2016 160.87 162.54 159.76 159.89 171,278,560 -0.14(-0.09%)
Feb 09, 2016 158.24 161.33 158.10 160.03 213,465,408 +0.01(+0.01%)
Feb 08, 2016 160.32 160.62 157.76 160.02 221,627,680 -2.18(-1.35%)
Feb 05, 2016 164.83 165.41 161.56 162.20 209,485,616 -3.15(-1.91%)
Feb 04, 2016 164.59 166.34 163.94 165.35 161,554,560 +0.26(+0.16%)
Feb 03, 2016 165.19 165.51 161.47 165.09 237,324,304 +0.98(+0.60%)
Feb 02, 2016 165.66 165.67 163.57 164.11 211,394,528 -3.01(-1.80%)
Feb 01, 2016 166.16 167.93 165.57 167.12 157,471,408 -0.06(-0.04%)
Jan 29, 2016 163.99 167.32 163.87 167.18 243,947,584 +3.98(+2.44%)
Jan 28, 2016 163.94 164.15 161.52 163.20 166,292,336 +0.85(+0.52%)
Jan 27, 2016 163.61 165.32 161.44 162.36 214,630,688 -1.79(-1.09%)
Jan 26, 2016 162.61 164.43 162.26 164.15 162,952,656 +2.21(+1.36%)
Jan 25, 2016 163.90 164.09 161.74 161.94 150,269,792 -2.49(-1.51%)
Jan 22, 2016 163.78 164.62 163.00 164.42 195,037,696 +3.31(+2.05%)
Jan 21, 2016 160.70 163.00 159.35 161.12 226,238,096 +0.90(+0.56%)
Jan 20, 2016 159.68 161.81 156.22 160.22 331,460,800 -2.08(-1.28%)
Jan 19, 2016 163.94 164.07 160.69 162.30 225,612,368 +0.22(+0.13%)
Jan 15, 2016 161.18 162.08 162.08 162.08 364,120,896 -3.56(-2.15%)
Jan 14, 2016 163.58 166.78 161.95 165.64 278,643,008 +2.68(+1.64%)
Jan 13, 2016 167.81 168.17 162.57 162.96 255,846,768 -4.17(-2.49%)
Jan 12, 2016 167.27 167.90 164.96 167.13 198,642,080 +1.34(+0.81%)
Jan 11, 2016 166.57 166.91 163.82 165.79 217,319,440 +0.16(+0.10%)
Jan 08, 2016 168.45 169.02 165.34 165.63 243,122,432 -1.84(-1.10%)
Jan 07, 2016 168.57 170.39 167.07 167.47 246,675,520 -4.12(-2.40%)
Jan 06, 2016 171.17 172.65 170.53 171.58 175,931,840 -2.19(-1.26%)
Jan 05, 2016 173.81 174.24 172.65 173.78 128,173,648 +0.29(+0.17%)
Jan 04, 2016 173.03 173.49 171.38 173.48 256,991,088 -2.46(-1.40%)
Dec 31, 2015 177.03 175.94 175.94 175.94 119,267,952 -1.78(-1.00%)
Dec 30, 2015 178.74 178.82 177.57 177.72 73,301,728 -1.27(-0.71%)
Dec 29, 2015 178.22 179.32 178.19 178.99 107,235,784 +1.89(+1.07%)
Dec 28, 2015 176.80 177.14 176.00 177.10 76,217,432 -0.41(-0.23%)
Dec 24, 2015 177.54 177.50 177.50 177.50 56,244,500 -0.29(-0.16%)
Dec 23, 2015 176.65 177.84 176.56 177.80 128,494,136 +2.17(+1.24%)
Dec 22, 2015 174.94 175.93 173.94 175.62 128,411,056 +1.58(+0.91%)
Dec 21, 2015 173.82 174.22 172.68 174.04 114,512,616 +1.42(+0.82%)
Dec 18, 2015 174.99 175.13 172.46 172.62 291,298,336 -3.13(-1.78%)
Dec 17, 2015 178.79 178.85 175.73 175.75 201,139,696 -2.72(-1.52%)
Dec 16, 2015 177.04 178.78 175.70 178.47 229,220,800 +2.57(+1.46%)
Dec 15, 2015 175.61 176.82 174.04 175.90 179,306,624 +1.83(+1.05%)
Dec 14, 2015 173.36 174.20 171.54 174.07 212,002,336 +0.88(+0.51%)
Dec 11, 2015 174.46 175.13 172.88 173.19 246,149,488 -3.42(-1.94%)
Dec 10, 2015 176.23 177.96 176.01 176.62 135,191,904 +0.45(+0.26%)
Dec 09, 2015 176.89 179.03 175.17 176.16 189,064,112 -1.38(-0.78%)
Dec 08, 2015 177.15 178.69 176.54 177.54 120,214,352 -1.20(-0.67%)
Dec 07, 2015 179.50 179.93 177.76 178.75 118,716,984 -1.09(-0.61%)
Dec 04, 2015 176.39 180.13 176.67 179.83 224,865,776 +3.44(+1.95%)
Dec 03, 2015 179.16 179.43 175.66 176.39 193,428,144 -2.50(-1.40%)
Dec 02, 2015 180.69 181.02 178.64 178.90 126,227,376 -1.85(-1.02%)
Dec 01, 2015 179.68 180.86 179.40 180.74 113,869,384 +1.71(+0.95%)
Nov 30, 2015 179.95 180.07 178.93 179.04 131,141,472 -0.75(-0.41%)
Nov 27, 2015 179.67 179.99 179.18 179.78 43,498,644 +0.21(+0.11%)
Nov 25, 2015 179.73 179.58 179.58 179.58 60,589,452 -0.03(-0.01%)
Nov 24, 2015 178.33 180.01 177.94 179.60 115,137,352 +0.24(+0.13%)
Nov 23, 2015 179.63 180.14 178.89 179.36 75,597,944 -0.21(-0.11%)
Nov 20, 2015 179.69 180.26 179.18 179.57 109,582,448 +0.65(+0.36%)
Nov 19, 2015 178.95 179.34 178.62 178.92 102,612,392 -0.16(-0.09%)
Nov 18, 2015 176.76 179.22 176.72 179.07 141,247,168 +2.80(+1.59%)
Nov 17, 2015 176.72 177.62 175.77 176.27 141,032,736 -0.13(-0.07%)
Nov 16, 2015 173.57 176.45 173.45 176.40 137,003,952 +2.64(+1.52%)
Nov 13, 2015 175.31 175.59 173.67 173.76 179,013,696 -1.97(-1.12%)
Nov 12, 2015 177.16 177.64 175.72 175.73 141,237,312 -2.49(-1.40%)
Nov 11, 2015 179.20 179.25 178.15 178.22 78,995,512 -0.70(-0.39%)
Nov 10, 2015 178.02 178.96 177.75 178.93 88,343,232 +0.41(+0.23%)
Nov 09, 2015 179.57 179.72 177.54 178.51 152,600,640 -1.68(-0.93%)
Nov 06, 2015 179.94 180.44 178.84 180.19 128,768,624 -0.09(-0.05%)
Nov 05, 2015 180.53 181.00 179.38 180.29 91,232,000 -0.18(-0.10%)
Nov 04, 2015 181.32 181.45 179.92 180.47 112,016,296 -0.55(-0.30%)
Nov 03, 2015 180.13 181.59 179.90 181.02 110,940,888 +0.52(+0.29%)
Nov 02, 2015 178.72 180.69 178.59 180.50 100,412,648 +2.11(+1.18%)
Oct 30, 2015 179.35 179.68 178.22 178.38 152,786,928 -0.77(-0.43%)
Oct 29, 2015 178.75 179.53 178.62 179.16 105,465,896 -0.10(-0.06%)
Oct 28, 2015 177.59 179.28 176.91 179.26 158,271,600 +2.02(+1.14%)
Oct 27, 2015 176.90 177.59 176.55 177.24 90,773,128 -0.34(-0.19%)
Oct 26, 2015 177.84 177.90 177.21 177.59 80,440,296 -0.44(-0.25%)
Oct 23, 2015 177.80 178.40 176.99 178.02 168,366,000 +1.93(+1.10%)
Oct 22, 2015 174.14 176.31 173.17 176.09 203,693,376 +2.93(+1.69%)
Oct 21, 2015 174.68 174.83 173.00 173.17 118,909,864 -1.06(-0.61%)
Oct 20, 2015 174.03 174.87 173.77 174.23 91,415,448 -0.24(-0.14%)
Oct 19, 2015 173.73 174.47 173.41 174.47 89,149,144 +0.09(+0.05%)
Oct 16, 2015 174.01 174.40 173.23 174.39 133,557,696 +0.79(+0.46%)
Oct 15, 2015 171.65 173.61 171.27 173.60 156,261,712 +2.62(+1.54%)
Oct 14, 2015 171.74 172.33 170.67 170.97 115,454,928 -0.82(-0.48%)
Oct 13, 2015 172.14 173.43 171.62 171.80 102,563,904 -1.09(-0.63%)
Oct 12, 2015 172.80 173.09 172.36 172.88 65,711,612 +0.16(+0.09%)
Oct 09, 2015 172.76 173.21 172.08 172.72 124,802,888 +0.10(+0.06%)
Oct 08, 2015 171.07 172.91 170.39 172.62 178,292,432 +1.54(+0.90%)
Oct 07, 2015 170.64 171.43 169.43 171.07 144,811,024 +1.39(+0.82%)
Oct 06, 2015 170.13 170.71 169.01 169.69 128,472,840 -0.58(-0.34%)
Oct 05, 2015 168.54 170.50 168.43 170.27 146,981,392 +2.98(+1.78%)
Oct 02, 2015 162.81 167.32 162.25 167.29 245,951,376 +2.46(+1.49%)
Oct 01, 2015 164.79 165.14 162.85 164.83 152,501,568 +0.43(+0.26%)
Sep 30, 2015 163.32 164.57 162.52 164.40 190,524,208 +3.01(+1.87%)
Sep 29, 2015 161.52 162.78 160.37 161.39 185,359,712 +0.09(+0.06%)
Sep 28, 2015 164.53 164.64 160.98 161.29 208,021,824 -4.15(-2.51%)
Sep 25, 2015 166.98 167.29 164.56 165.45 180,736,176 -0.04(-0.03%)
Sep 24, 2015 164.85 165.96 163.48 165.49 185,694,096 -0.60(-0.36%)
Sep 23, 2015 166.53 167.01 165.50 166.09 108,045,256 -0.27(-0.16%)
Sep 22, 2015 166.33 166.83 165.20 166.36 179,304,688 -2.19(-1.30%)
Sep 21, 2015 168.53 169.59 167.47 168.54 122,972,640 +0.87(+0.52%)
Sep 18, 2015 167.90 170.45 167.26 167.68 260,701,360 -2.78(-1.63%)
Sep 17, 2015 170.71 173.16 170.08 170.46 323,341,888 -0.38(-0.22%)
Sep 16, 2015 169.69 171.04 169.34 170.85 116,570,832 +1.47(+0.87%)
Sep 15, 2015 167.80 169.83 167.25 169.38 133,244,624 +2.09(+1.25%)
Sep 14, 2015 168.09 168.13 166.79 167.29 93,070,240 -0.62(-0.37%)
Sep 11, 2015 166.75 167.94 166.03 167.91 140,241,056 +0.76(+0.45%)
Sep 10, 2015 166.05 168.32 165.79 167.15 185,705,360 +0.90(+0.54%)
Sep 09, 2015 170.11 170.22 165.87 166.25 174,856,288 -2.25(-1.34%)
Sep 08, 2015 167.23 168.65 166.57 168.50 135,827,232 +4.13(+2.51%)
Sep 04, 2015 164.59 164.37 164.37 164.37 242,634,816 -2.53(-1.51%)
Sep 03, 2015 167.50 169.03 166.39 166.90 178,188,096 +0.12(+0.07%)
Sep 02, 2015 163.67 166.82 164.22 166.78 187,364,896 +3.11(+1.90%)
Sep 01, 2015 164.82 166.23 162.78 163.67 299,848,992 -5.04(-2.98%)
Aug 31, 2015 169.08 169.95 168.14 168.71 191,091,952 -1.37(-0.81%)
Aug 28, 2015 169.41 170.55 168.92 170.08 187,955,952 +0.01(+0.00%)
Aug 27, 2015 168.15 170.20 166.60 170.07 321,105,120 +4.11(+2.47%)
Aug 26, 2015 163.93 166.25 160.77 165.97 397,384,896 +6.14(+3.84%)
Aug 25, 2015 166.79 166.81 159.53 159.83 432,476,544 -1.90(-1.18%)
Aug 24, 2015 160.02 168.54 155.67 161.73 594,333,248 -6.94(-4.11%)
Aug 21, 2015 172.17 174.06 168.59 168.67 406,094,400 -5.41(-3.11%)
Aug 20, 2015 176.25 177.77 174.02 174.08 227,525,056 -3.71(-2.09%)
Aug 19, 2015 178.45 179.24 176.97 177.79 202,588,480 -1.42(-0.79%)
Aug 18, 2015 179.45 179.81 178.97 179.21 83,985,792 -0.52(-0.29%)
Aug 17, 2015 178.13 179.73 177.66 179.73 92,599,584 +1.00(+0.56%)
Aug 14, 2015 177.89 178.81 177.74 178.73 85,283,280 +0.65(+0.36%)
Aug 13, 2015 178.14 178.84 177.53 178.09 104,695,160 -0.22(-0.12%)
Aug 12, 2015 176.76 178.49 175.27 178.31 201,632,592 +0.21(+0.12%)
Aug 11, 2015 178.35 178.78 177.32 178.09 147,631,776 -1.62(-0.90%)
Aug 10, 2015 178.61 179.80 178.61 179.72 94,010,392 +2.24(+1.26%)
Aug 07, 2015 177.66 177.81 176.56 177.48 138,093,040 -0.34(-0.19%)
Aug 06, 2015 179.48 179.58 177.22 177.82 135,913,072 -1.47(-0.82%)
Aug 05, 2015 179.61 180.35 179.00 179.29 100,387,464 +0.59(+0.33%)
Aug 04, 2015 178.97 179.44 178.20 178.70 95,799,248 -0.35(-0.20%)
Aug 03, 2015 179.62 179.68 178.08 179.05 133,458,904 -0.61(-0.34%)
Jul 31, 2015 180.44 180.47 179.37 179.66 120,996,784 -0.27(-0.15%)
Jul 30, 2015 179.37 180.10 178.73 179.93 106,953,400 +0.04(+0.02%)
Jul 29, 2015 178.78 180.12 178.64 179.88 123,861,712 +1.23(+0.69%)
Jul 28, 2015 177.34 178.80 176.50 178.66 144,412,320 +2.17(+1.23%)
Jul 27, 2015 176.62 177.14 176.04 176.49 154,844,352 -1.03(-0.58%)
Jul 24, 2015 179.48 179.54 177.18 177.52 137,972,384 -1.86(-1.04%)
Jul 23, 2015 180.53 180.64 179.01 179.38 105,997,904 -1.01(-0.56%)
Jul 22, 2015 180.02 180.74 179.99 180.40 103,741,632 -0.33(-0.18%)
Jul 21, 2015 181.30 181.57 180.41 180.72 91,328,360 -0.72(-0.40%)
Jul 20, 2015 181.57 181.94 181.11 181.44 82,518,752 +0.09(+0.05%)
Jul 17, 2015 181.18 181.41 180.76 181.34 104,315,568 +0.15(+0.08%)
Jul 16, 2015 180.82 181.19 180.58 181.19 124,912,888 +1.44(+0.80%)
Jul 15, 2015 179.85 180.32 179.26 179.75 114,580,176 -0.06(-0.03%)
Jul 14, 2015 178.99 180.12 178.93 179.81 95,738,352 +0.78(+0.43%)
Jul 13, 2015 178.37 179.14 178.32 179.03 124,203,944 +1.96(+1.10%)
Jul 10, 2015 176.91 177.50 174.92 177.08 151,683,392 +2.20(+1.26%)
Jul 09, 2015 176.70 176.97 174.76 174.88 168,671,040 +0.32(+0.18%)
Jul 08, 2015 177.54 176.47 174.32 174.56 191,990,704 -2.98(-1.68%)
Jul 07, 2015 176.63 177.67 174.20 177.54 203,528,800 +1.11(+0.63%)
Jul 06, 2015 175.62 177.22 175.41 176.43 138,063,856 -0.50(-0.28%)
Jul 02, 2015 177.58 176.93 176.93 176.93 122,293,656 -0.16(-0.09%)
Jul 01, 2015 177.29 177.55 176.29 177.09 159,301,616 +1.41(+0.80%)
Jun 30, 2015 176.89 176.90 175.20 175.69 214,323,888 +0.37(+0.21%)
Jun 29, 2015 177.56 179.08 175.24 175.32 237,262,880 -3.76(-2.10%)
Jun 26, 2015 179.48 179.72 178.51 179.07 122,060,664 -0.03(-0.02%)
Jun 25, 2015 180.17 180.29 179.03 179.11 113,757,488 -0.55(-0.30%)
Jun 24, 2015 180.70 181.08 179.63 179.66 108,126,344 -1.31(-0.73%)
Jun 23, 2015 181.06 181.31 180.57 180.97 80,128,264 +0.13(+0.07%)
Jun 22, 2015 180.85 181.44 180.63 180.84 82,780,168 +0.92(+0.51%)
Jun 19, 2015 180.47 180.55 179.53 179.92 152,880,624 -0.80(-0.44%)
Jun 18, 2015 179.47 181.20 178.90 180.72 195,274,848 +1.86(+1.04%)
Jun 17, 2015 178.86 179.48 177.82 178.86 149,174,224 +0.29(+0.16%)
Jun 16, 2015 177.45 178.66 177.27 178.57 100,346,848 +0.97(+0.55%)
Jun 15, 2015 177.21 177.89 176.48 177.60 146,421,168 -0.76(-0.43%)
Jun 12, 2015 178.90 179.62 178.10 178.37 159,397,856 -1.38(-0.77%)
Jun 11, 2015 179.62 180.14 179.38 179.75 86,937,856 +0.58(+0.32%)
Jun 10, 2015 177.83 179.56 177.76 179.17 157,816,496 +2.12(+1.20%)
Jun 09, 2015 177.04 177.60 176.41 177.04 123,621,264 -0.03(-0.01%)
Jun 08, 2015 178.06 178.21 176.99 177.07 104,834,128 -1.09(-0.61%)
Jun 05, 2015 178.32 178.85 177.49 178.16 143,293,872 -0.31(-0.17%)
Jun 04, 2015 179.27 179.94 178.15 178.47 178,798,384 -1.52(-0.85%)
Jun 03, 2015 180.06 180.63 179.49 179.99 103,336,344 +0.48(+0.26%)
Jun 02, 2015 179.23 180.22 178.59 179.52 107,749,952 -0.18(-0.10%)
Jun 01, 2015 180.01 180.35 178.89 179.69 109,874,768 +0.36(+0.20%)
May 29, 2015 180.38 180.42 179.06 179.33 147,079,104 -1.12(-0.62%)
May 28, 2015 180.34 180.56 179.75 180.45 88,219,224 -0.20(-0.11%)
May 27, 2015 179.42 180.89 179.01 180.65 109,728,856 +1.70(+0.95%)
May 26, 2015 180.40 180.83 178.53 178.96 146,246,464 -1.94(-1.08%)
May 22, 2015 180.94 180.90 180.90 180.90 67,621,632 -0.43(-0.24%)
May 21, 2015 180.66 181.55 180.49 181.33 76,180,232 +0.53(+0.29%)
May 20, 2015 181.04 181.57 180.49 180.81 90,462,728 -0.13(-0.07%)
May 19, 2015 181.11 181.39 180.65 180.93 84,892,848 -0.06(-0.03%)
May 18, 2015 180.26 181.25 180.19 180.99 87,685,544 +0.56(+0.31%)
May 15, 2015 180.43 180.54 179.94 180.43 90,082,224 +0.19(+0.11%)
May 14, 2015 179.41 180.33 179.13 180.24 112,893,752 +1.86(+1.04%)
May 13, 2015 178.76 179.40 178.14 178.38 111,448,992 +0.03(+0.02%)
May 12, 2015 178.03 178.90 177.19 178.34 140,948,608 -0.53(-0.30%)
May 11, 2015 179.69 179.96 178.80 178.87 88,945,016 -0.86(-0.48%)
May 08, 2015 179.11 179.94 179.02 179.74 183,528,336 +2.34(+1.32%)
May 07, 2015 176.59 177.83 176.25 177.40 103,871,120 +0.71(+0.40%)
May 06, 2015 177.99 178.30 175.61 176.70 158,974,816 -0.73(-0.41%)
May 05, 2015 179.24 179.60 177.28 177.43 133,401,088 -2.06(-1.15%)
May 04, 2015 179.41 180.08 179.29 179.48 83,487,888 +0.51(+0.28%)
May 01, 2015 177.85 179.01 177.75 178.97 121,741,792 +1.92(+1.08%)
Apr 30, 2015 178.26 178.66 176.34 177.05 189,844,448 -1.79(-1.00%)
Apr 29, 2015 178.68 179.46 178.02 178.84 147,939,984 -0.74(-0.41%)
Apr 28, 2015 178.99 179.63 177.79 179.58 102,246,592 +0.57(+0.32%)
Apr 27, 2015 180.34 180.47 178.82 179.01 93,390,032 -0.75(-0.42%)
Apr 24, 2015 179.77 180.03 179.30 179.76 72,206,256 +0.42(+0.23%)
Apr 23, 2015 178.49 180.01 178.37 179.35 120,714,144 +0.45(+0.25%)
Apr 22, 2015 178.37 179.08 177.43 178.90 92,121,712 +0.88(+0.49%)
Apr 21, 2015 178.23 179.09 177.72 178.02 85,353,400 -0.21(-0.12%)
Apr 20, 2015 177.56 178.57 177.49 178.23 108,517,888 +1.61(+0.91%)
Apr 17, 2015 177.46 177.71 175.82 176.62 225,014,816 -2.06(-1.15%)
Apr 16, 2015 178.39 179.19 178.19 178.68 81,130,768 -0.05(-0.03%)
Apr 15, 2015 178.40 179.23 178.32 178.73 117,139,008 +0.80(+0.45%)
Apr 14, 2015 177.38 178.11 176.75 177.93 88,182,240 +0.34(+0.19%)
Apr 13, 2015 178.25 178.90 177.54 177.59 87,611,376 -0.81(-0.45%)
Apr 10, 2015 177.68 178.44 177.48 178.40 85,623,232 +0.97(+0.55%)
Apr 09, 2015 176.47 177.66 175.97 177.43 100,646,912 +0.78(+0.44%)
Apr 08, 2015 176.28 177.09 175.88 176.64 105,181,368 +0.59(+0.34%)
Apr 07, 2015 176.54 177.31 176.02 176.05 95,591,176 -0.47(-0.27%)
Apr 06, 2015 175.33 177.04 174.29 176.52 134,384,544 +1.19(+0.68%)
Apr 02, 2015 174.64 175.33 175.33 175.33 102,316,248 +0.62(+0.36%)
Apr 01, 2015 175.33 175.32 173.70 174.71 161,574,512 -0.62(-0.35%)
Mar 31, 2015 176.03 176.75 175.27 175.33 149,224,096 -1.55(-0.87%)
Mar 30, 2015 175.80 177.18 175.79 176.87 113,198,016 +2.13(+1.22%)
Mar 27, 2015 174.22 174.92 174.03 174.74 140,037,552 +0.40(+0.23%)
Mar 26, 2015 174.08 175.28 173.37 174.34 180,177,952 -0.42(-0.24%)
Mar 25, 2015 177.57 177.81 174.72 174.76 187,701,552 -2.60(-1.47%)
Mar 24, 2015 178.23 178.70 177.29 177.36 91,582,776 -1.00(-0.56%)
Mar 23, 2015 178.72 179.30 178.36 178.36 84,453,704 -0.35(-0.19%)
Mar 20, 2015 178.11 179.23 177.93 178.71 209,239,984 +1.56(+0.88%)
Mar 19, 2015 177.53 177.97 176.75 177.15 139,397,744 -0.81(-0.46%)
Mar 18, 2015 175.36 178.64 174.71 177.96 270,435,648 +2.11(+1.20%)
Mar 17, 2015 175.62 176.23 175.01 175.84 111,747,208 -0.52(-0.30%)
Mar 16, 2015 174.79 176.46 174.07 176.37 160,780,880 +2.33(+1.34%)
Mar 13, 2015 174.84 175.82 172.99 174.04 192,074,320 -1.08(-0.61%)
Mar 12, 2015 173.56 175.18 173.51 175.12 111,085,568 +2.20(+1.27%)
Mar 11, 2015 173.59 173.76 172.83 172.92 129,241,216 -0.41(-0.23%)
Mar 10, 2015 174.79 174.87 173.28 173.32 185,660,976 -2.86(-1.62%)
Mar 09, 2015 175.66 176.54 175.49 176.18 106,137,112 +0.73(+0.41%)
Mar 06, 2015 177.96 177.52 175.12 175.45 222,488,496 -2.50(-1.41%)
Mar 05, 2015 178.09 178.25 177.44 177.96 90,881,912 +0.19(+0.11%)
Mar 04, 2015 177.91 177.98 176.92 177.76 135,321,424 -0.75(-0.42%)
Mar 03, 2015 178.81 179.31 177.91 178.51 130,379,848 -0.74(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.