Skip to main content

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NY: NZF )

12.32 +0.05 (+0.41%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 8.485 8.680 8.478 8.634 143,073 +0.19(+2.31%)
Dec 30, 2010 8.491 8.491 8.400 8.439 245,661 -0.01(-0.08%)
Dec 29, 2010 8.433 8.472 8.400 8.446 174,219 +0.01(+0.08%)
Dec 28, 2010 8.446 8.530 8.407 8.439 202,877 -0.06(-0.72%)
Dec 27, 2010 8.511 8.550 8.465 8.500 105,811 -0.04(-0.50%)
Dec 23, 2010 8.524 8.563 8.433 8.543 135,483 -0.05(-0.60%)
Dec 22, 2010 8.465 8.608 8.433 8.595 217,935 +0.08(+0.92%)
Dec 21, 2010 8.524 8.589 8.420 8.517 233,982 -0.04(-0.46%)
Dec 20, 2010 8.901 8.907 8.511 8.556 220,737 -0.31(-3.52%)
Dec 17, 2010 8.862 8.868 8.823 8.868 140,688 +0.05(+0.59%)
Dec 16, 2010 8.485 8.888 8.485 8.816 206,636 +0.37(+4.38%)
Dec 15, 2010 8.446 8.491 8.257 8.446 296,905 -0.01(-0.10%)
Dec 14, 2010 8.576 8.634 8.420 8.455 267,929 -0.19(-2.23%)
Dec 13, 2010 8.608 8.647 8.563 8.647 190,142 -0.03(-0.30%)
Dec 10, 2010 8.745 8.849 8.634 8.673 192,364 -0.10(-1.18%)
Dec 09, 2010 8.790 8.842 8.680 8.777 99,487 +0.01(+0.07%)
Dec 08, 2010 8.901 8.901 8.725 8.771 142,996 -0.09(-1.03%)
Dec 07, 2010 9.031 9.076 8.793 8.862 163,595 -0.18(-2.01%)
Dec 06, 2010 9.135 9.187 8.901 9.044 173,647 -0.06(-0.64%)
Dec 03, 2010 9.109 9.196 9.102 9.102 114,383 -0.01(-0.07%)
Dec 02, 2010 9.225 9.251 9.070 9.109 107,912 -0.11(-1.20%)
Dec 01, 2010 9.388 9.453 9.180 9.219 137,097 -0.10(-1.11%)
Nov 30, 2010 9.329 9.427 9.251 9.323 129,235 -0.01(-0.07%)
Nov 29, 2010 9.485 9.485 9.303 9.329 75,255 -0.08(-0.90%)
Nov 26, 2010 9.362 9.453 9.258 9.414 85,378 +0.08(+0.91%)
Nov 24, 2010 9.323 9.329 9.329 9.329 134,368 -0.02(-0.21%)
Nov 23, 2010 9.329 9.375 9.277 9.349 96,065 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2010 9.148 9.368 9.135 9.349 124,231 +0.19(+2.06%)
Nov 19, 2010 8.868 9.219 8.868 9.161 143,828 +0.24(+2.69%)
Nov 18, 2010 8.992 9.024 8.738 8.920 188,184 -0.01(-0.15%)
Nov 17, 2010 8.797 8.946 8.725 8.933 247,188 +0.19(+2.23%)
Nov 16, 2010 8.673 8.836 8.257 8.738 817,701 -0.05(-0.52%)
Nov 15, 2010 9.005 9.005 8.725 8.784 381,134 -0.28(-3.08%)
Nov 12, 2010 9.031 9.089 8.943 9.063 143,693 +0.05(+0.58%)
Nov 11, 2010 9.063 9.070 8.706 9.011 409,843 -0.05(-0.57%)
Nov 10, 2010 9.368 9.368 8.862 9.063 554,488 -0.34(-3.66%)
Nov 09, 2010 9.485 9.498 9.362 9.407 113,198 -0.05(-0.48%)
Nov 08, 2010 9.524 9.524 9.414 9.453 166,856 -0.07(-0.75%)
Nov 05, 2010 9.524 9.524 9.459 9.524 64,699 +0.01(+0.14%)
Nov 04, 2010 9.518 9.557 9.459 9.511 138,370 -0.01(-0.07%)
Nov 03, 2010 9.518 9.518 9.505 9.518 63,170 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2010 9.583 9.583 9.427 9.518 138,049 -0.02(-0.20%)
Nov 01, 2010 9.511 9.550 9.479 9.537 99,999 +0.06(+0.69%)
Oct 29, 2010 9.518 9.518 9.459 9.472 109,365 -0.03(-0.27%)
Oct 28, 2010 9.498 9.505 9.440 9.498 150,724 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2010 9.498 9.498 9.420 9.498 117,495 -0.01(-0.07%)
Oct 25, 2010 9.498 9.518 9.453 9.505 126,594 +0.01(+0.10%)
Oct 22, 2010 9.441 9.550 9.427 9.495 182,419 +0.01(+0.10%)
Oct 21, 2010 9.414 9.505 9.414 9.485 111,066 +0.05(+0.55%)
Oct 20, 2010 9.355 9.505 9.355 9.433 187,717 +0.08(+0.83%)
Oct 19, 2010 9.355 9.440 9.323 9.355 172,324 -0.06(-0.69%)
Oct 18, 2010 9.427 9.492 9.394 9.420 116,929 -0.05(-0.55%)
Oct 15, 2010 9.492 9.550 9.362 9.472 228,245 -0.05(-0.55%)
Oct 14, 2010 9.557 9.576 9.492 9.524 243,783 -0.03(-0.34%)
Oct 13, 2010 9.622 9.635 9.557 9.557 162,310 -0.07(-0.74%)
Oct 12, 2010 9.583 9.654 9.557 9.628 127,719 +0.05(+0.47%)
Oct 11, 2010 9.602 9.602 9.524 9.583 120,680 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2010 9.583 9.602 9.531 9.583 98,811 +0.03(+0.34%)
Oct 07, 2010 9.622 9.628 9.524 9.550 109,605 -0.03(-0.34%)
Oct 06, 2010 9.661 9.661 9.531 9.583 98,432 -0.03(-0.34%)
Oct 05, 2010 9.661 9.661 9.583 9.615 124,228 +0.00(+0.02%)
Oct 04, 2010 9.648 9.648 9.563 9.614 109,238 -0.00(-0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.