Skip to main content

Rush Enterprises Cl A (NQ: RUSHA )

44.55 +0.77 (+1.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 1.100 1.133 1.100 1.127 5,889 +0.03(+2.47%)
Nov 27, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 16,563 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 4,784 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2002 1.100 1.100 1.098 1.100 16,195 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 7,361 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 16,195 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2002 1.106 1.106 1.100 1.100 29,814 -0.01(-0.71%)
Nov 19, 2002 1.106 1.108 1.100 1.108 67,725 +0.01(+0.72%)
Nov 18, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 4,784 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2002 1.100 1.101 1.100 1.100 42,696 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 41,960 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2002 1.100 1.103 1.100 1.100 92,018 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 1,840 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2002 1.100 1.100 1.100 1.100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2002 1.106 1.106 1.100 1.100 57,419 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2002 1.100 1.114 1.100 1.100 79,136 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2002 1.087 1.105 1.087 1.100 112,263 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2002 1.111 1.125 1.100 1.100 14,723 -0.00(-0.25%)
Nov 01, 2002 1.103 1.103 1.103 1.103 36,807 -0.01(-0.73%)
Oct 31, 2002 1.109 1.111 1.109 1.111 220,845 +0.02(+2.25%)
Oct 30, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 1,913,993 +0.01(+0.50%)
Oct 25, 2002 1.087 1.087 1.081 1.081 165,634 -0.01(-0.50%)
Oct 24, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 36,807 +0.01(+0.50%)
Oct 23, 2002 1.076 1.087 1.076 1.081 73,983 -0.01(-0.50%)
Oct 22, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 184,037 +0.01(+0.76%)
Oct 21, 2002 1.079 1.079 1.079 1.079 368 -0.00(-0.25%)
Oct 18, 2002 1.087 1.089 1.081 1.081 37,911 -0.01(-0.50%)
Oct 17, 2002 1.079 1.087 1.079 1.087 2,944 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2002 1.100 1.100 1.087 1.087 1,104 +0.01(+1.27%)
Oct 15, 2002 1.087 1.087 1.068 1.073 86,129 -0.01(-1.25%)
Oct 14, 2002 1.046 1.087 1.046 1.087 254,340 +0.05(+4.71%)
Oct 11, 2002 1.046 1.046 1.032 1.038 111,526 +0.01(+0.55%)
Oct 10, 2002 0.9916 1.032 0.9916 1.032 4,048 -0.01(-1.33%)
Oct 09, 2002 1.024 1.087 1.024 1.046 14,723 -0.01(-1.28%)
Oct 08, 2002 1.060 1.060 1.060 1.060 736 +0.01(+1.30%)
Oct 07, 2002 1.073 1.073 1.046 1.046 11,410 +0.04(+4.05%)
Oct 04, 2002 1.005 1.005 1.005 1.005 368 -0.05(-5.13%)
Oct 03, 2002 0.9916 1.060 0.9916 1.060 5,153 +0.04(+4.00%)
Oct 02, 2002 1.046 1.046 1.046 1.019 12,146 -0.07(-6.25%)
Oct 01, 2002 1.049 1.087 1.049 1.087 2,576 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2002 1.046 1.155 1.046 1.087 8,833 -0.04(-3.62%)
Sep 27, 2002 1.041 1.127 1.038 1.127 5,153 +0.09(+8.64%)
Sep 26, 2002 1.081 1.081 1.038 1.038 5,521 -0.02(-1.55%)
Sep 25, 2002 1.087 1.087 1.054 1.054 8,833 -0.03(-3.00%)
Sep 24, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 32,390 +0.03(+2.56%)
Sep 20, 2002 1.060 1.060 1.060 1.060 368 -0.03(-2.50%)
Sep 19, 2002 1.089 1.089 1.087 1.087 4,416 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2002 1.089 1.107 1.079 1.087 31,286 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 13,250 -0.01(-1.24%)
Sep 16, 2002 1.101 1.101 1.100 1.100 2,944 -0.07(-5.79%)
Sep 13, 2002 1.195 1.195 1.087 1.168 7,398,322 +0.01(+1.15%)
Sep 12, 2002 1.111 1.155 1.087 1.155 11,042 +0.07(+6.25%)
Sep 11, 2002 1.087 1.087 1.087 1.087 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 1.038 1.087 1.038 1.087 11,410 +0.05(+5.26%)
Sep 09, 2002 1.030 1.032 1.027 1.032 8,833 +0.01(+1.33%)
Sep 06, 2002 1.019 1.019 1.019 1.019 4,048 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2002 1.019 1.019 1.019 1.019 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2002 1.019 1.019 1.019 1.019 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.