Skip to main content

MFS Government Markets Income Trust (NY: MGF )

3.075 -0.025 (-0.81%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 2.844 2.855 2.838 2.850 84,332 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2016 2.855 2.861 2.850 2.850 88,686 -0.01(-0.39%)
Nov 28, 2016 2.878 2.889 2.844 2.861 73,215 -0.02(-0.78%)
Nov 25, 2016 2.855 2.906 2.855 2.883 66,226 +0.02(+0.59%)
Nov 23, 2016 2.867 2.867 2.867 0 -0.05(-1.55%)
Nov 22, 2016 2.872 2.912 2.872 2.912 160,316 +0.02(+0.58%)
Nov 21, 2016 2.895 2.895 2.872 2.895 64,553 +0.02(+0.59%)
Nov 18, 2016 2.912 2.912 2.849 2.878 165,314 -0.02(-0.58%)
Nov 17, 2016 2.861 2.917 2.833 2.895 210,070 +0.04(+1.38%)
Nov 16, 2016 2.827 2.872 2.827 2.855 108,650 +0.05(+1.60%)
Nov 15, 2016 2.833 2.844 2.805 2.810 133,980 -0.01(-0.33%)
Nov 14, 2016 2.842 2.842 2.797 2.820 180,807 -0.04(-1.37%)
Nov 11, 2016 2.836 2.881 2.825 2.859 215,567 +0.02(+0.79%)
Nov 10, 2016 2.887 2.887 2.825 2.836 251,351 -0.06(-1.93%)
Nov 09, 2016 2.931 2.931 2.892 2.892 109,730 -0.05(-1.71%)
Nov 08, 2016 2.881 2.948 2.881 2.943 143,175 +0.05(+1.74%)
Nov 07, 2016 2.909 2.920 2.887 2.892 131,358 -0.02(-0.58%)
Nov 04, 2016 2.898 2.917 2.898 2.909 95,401 +0.01(+0.39%)
Nov 03, 2016 2.920 2.931 2.898 2.898 79,258 -0.03(-1.15%)
Nov 02, 2016 2.937 2.954 2.920 2.931 71,183 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2016 2.931 2.965 2.915 2.931 167,486 +0.02(+0.58%)
Oct 31, 2016 2.931 2.931 2.898 2.915 74,404 -0.01(-0.19%)
Oct 28, 2016 2.887 2.915 2.887 2.920 72,054 +0.02(+0.77%)
Oct 27, 2016 2.926 2.931 2.887 2.898 141,906 -0.04(-1.33%)
Oct 26, 2016 2.937 2.954 2.936 2.937 50,115 +0.01(+0.19%)
Oct 25, 2016 2.931 2.937 2.920 2.931 104,510 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2016 2.926 2.931 2.916 2.931 115,575 +0.01(+0.38%)
Oct 21, 2016 2.909 2.926 2.906 2.920 93,097 +0.02(+0.58%)
Oct 20, 2016 2.909 2.915 2.903 2.903 229,312 -0.01(-0.19%)
Oct 19, 2016 2.903 2.927 2.887 2.909 445,659 +0.01(+0.39%)
Oct 18, 2016 2.898 2.909 2.875 2.898 227,608 +0.00(+0.08%)
Oct 17, 2016 2.907 2.907 2.885 2.896 117,903 +0.01(+0.19%)
Oct 14, 2016 2.918 2.918 2.890 2.890 69,267 -0.02(-0.57%)
Oct 13, 2016 2.907 2.923 2.906 2.907 90,756 -0.02(-0.57%)
Oct 12, 2016 2.923 2.928 2.912 2.923 125,726 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2016 2.918 2.935 2.907 2.923 88,406 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2016 2.901 2.923 2.901 2.923 67,806 +0.03(+0.96%)
Oct 07, 2016 2.923 2.935 2.896 2.896 119,781 -0.02(-0.76%)
Oct 06, 2016 2.912 2.929 2.912 2.918 115,810 -0.01(-0.19%)
Oct 05, 2016 2.940 2.951 2.912 2.923 169,660 -0.03(-0.94%)
Oct 04, 2016 2.990 2.990 2.951 2.951 105,985 -0.05(-1.67%)
Oct 03, 2016 3.001 3.001 2.979 3.001 111,042 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2016 2.996 3.001 2.979 3.001 83,037 +0.01(+0.37%)
Sep 29, 2016 2.990 2.996 2.968 2.990 86,887 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2016 2.990 3.007 2.979 2.990 67,934 +0.01(+0.37%)
Sep 27, 2016 3.012 3.012 2.979 2.979 148,895 -0.01(-0.19%)
Sep 26, 2016 2.968 2.985 2.968 2.985 59,825 +0.02(+0.75%)
Sep 23, 2016 2.979 2.985 2.957 2.962 63,353 -0.02(-0.74%)
Sep 22, 2016 2.985 2.985 2.973 2.985 133,922 +0.02(+0.56%)
Sep 21, 2016 2.962 2.975 2.962 2.968 60,409 +0.01(+0.19%)
Sep 20, 2016 2.973 2.973 2.957 2.962 53,621 +0.01(+0.27%)
Sep 19, 2016 2.966 2.971 2.954 2.954 72,567 -0.01(-0.37%)
Sep 16, 2016 2.938 2.971 2.938 2.966 106,514 +0.03(+0.94%)
Sep 15, 2016 2.938 2.960 2.927 2.938 93,882 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2016 2.938 2.956 2.927 2.938 79,445 +0.01(+0.19%)
Sep 13, 2016 2.954 2.960 2.932 2.932 77,219 -0.02(-0.75%)
Sep 12, 2016 2.982 2.982 2.932 2.954 97,167 -0.01(-0.19%)
Sep 09, 2016 2.993 2.993 2.960 2.960 38,093 -0.03(-1.11%)
Sep 08, 2016 3.004 3.004 2.988 2.993 76,681 -0.02(-0.55%)
Sep 07, 2016 2.988 3.010 2.988 3.010 67,211 +0.01(+0.18%)
Sep 06, 2016 2.988 3.004 2.988 3.004 78,029 +0.01(+0.37%)
Sep 02, 2016 2.999 2.993 2.993 2.993 139,069 -0.01(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.