Skip to main content

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NY: NMZ )

10.28 +0.15 (+1.48%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2004 9.759 9.785 9.687 9.778 37,223 +0.04(+0.40%)
Oct 28, 2004 9.720 9.752 9.661 9.739 38,607 -0.01(-0.13%)
Oct 27, 2004 9.655 9.752 9.589 9.752 87,981 +0.03(+0.33%)
Oct 26, 2004 9.720 9.785 9.700 9.720 80,137 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2004 9.746 9.759 9.700 9.720 44,452 -0.02(-0.20%)
Oct 22, 2004 9.713 9.785 9.687 9.739 43,375 -0.01(-0.13%)
Oct 21, 2004 9.746 9.759 9.694 9.752 28,455 +0.01(+0.07%)
Oct 20, 2004 9.752 9.759 9.655 9.746 69,370 -0.01(-0.07%)
Oct 19, 2004 9.694 9.778 9.687 9.752 97,979 +0.06(+0.60%)
Oct 18, 2004 9.759 9.759 9.694 9.694 20,764 -0.06(-0.60%)
Oct 15, 2004 9.752 9.759 9.687 9.752 16,304 +0.02(+0.20%)
Oct 14, 2004 9.752 9.772 9.687 9.733 36,300 +0.03(+0.27%)
Oct 13, 2004 9.707 9.752 9.700 9.707 26,917 -0.05(-0.47%)
Oct 12, 2004 9.746 9.765 9.713 9.752 27,994 +0.01(+0.13%)
Oct 11, 2004 9.752 9.765 9.700 9.739 33,223 -0.01(-0.07%)
Oct 08, 2004 9.687 9.752 9.687 9.746 63,371 +0.07(+0.67%)
Oct 07, 2004 9.687 9.752 9.655 9.681 54,142 +0.03(+0.27%)
Oct 06, 2004 9.720 9.733 9.648 9.655 44,452 -0.03(-0.34%)
Oct 05, 2004 9.674 9.746 9.635 9.687 52,143 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2004 9.687 9.746 9.622 9.687 46,298 +0.02(+0.20%)
Oct 01, 2004 9.616 9.733 9.616 9.668 87,366 +0.05(+0.54%)
Sep 30, 2004 9.752 9.752 9.589 9.616 41,529 -0.08(-0.87%)
Sep 29, 2004 9.694 9.739 9.622 9.700 61,987 +0.01(+0.07%)
Sep 28, 2004 9.681 9.746 9.655 9.694 97,672 +0.03(+0.34%)
Sep 27, 2004 9.622 9.720 9.622 9.661 55,065 -0.01(-0.13%)
Sep 24, 2004 9.596 9.674 9.596 9.674 50,297 +0.05(+0.54%)
Sep 23, 2004 9.589 9.622 9.557 9.622 55,219 +0.02(+0.20%)
Sep 22, 2004 9.589 9.602 9.537 9.602 117,052 +0.02(+0.20%)
Sep 21, 2004 9.589 9.629 9.544 9.583 89,058 +0.02(+0.20%)
Sep 20, 2004 9.537 9.602 9.537 9.563 80,598 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2004 9.589 9.609 9.511 9.563 54,296 +0.01(+0.07%)
Sep 16, 2004 9.511 9.616 9.505 9.557 73,830 +0.03(+0.34%)
Sep 15, 2004 9.537 9.550 9.472 9.524 71,369 +0.01(+0.14%)
Sep 14, 2004 9.492 9.570 9.492 9.511 75,676 -0.01(-0.14%)
Sep 13, 2004 9.537 9.602 9.511 9.524 55,988 -0.11(-1.15%)
Sep 10, 2004 9.589 9.700 9.576 9.635 67,832 +0.05(+0.47%)
Sep 09, 2004 9.720 9.739 9.518 9.589 121,051 -0.13(-1.34%)
Sep 08, 2004 9.687 9.739 9.642 9.720 93,519 +0.03(+0.34%)
Sep 07, 2004 9.629 9.687 9.616 9.687 46,298 +0.12(+1.29%)
Sep 03, 2004 9.616 9.655 9.557 9.563 47,528 -0.03(-0.34%)
Sep 02, 2004 9.622 9.739 9.550 9.596 27,532 -0.02(-0.20%)
Sep 01, 2004 9.629 9.687 9.583 9.616 57,834 +0.05(+0.54%)
Aug 31, 2004 9.524 9.655 9.518 9.563 57,372 -0.01(-0.07%)
Aug 30, 2004 9.518 9.589 9.498 9.570 97,672 +0.05(+0.55%)
Aug 27, 2004 9.524 9.531 9.492 9.518 27,532 +0.02(+0.21%)
Aug 26, 2004 9.498 9.524 9.427 9.498 52,143 +0.01(+0.07%)
Aug 25, 2004 9.401 9.492 9.401 9.492 28,301 +0.09(+0.97%)
Aug 24, 2004 9.394 9.440 9.362 9.401 41,376 -0.03(-0.34%)
Aug 23, 2004 9.433 9.459 9.394 9.433 46,759 -0.02(-0.21%)
Aug 20, 2004 9.498 9.498 9.362 9.453 66,140 -0.04(-0.41%)
Aug 19, 2004 9.446 9.498 9.446 9.492 23,225 -0.02(-0.21%)
Aug 18, 2004 9.492 9.557 9.407 9.511 65,217 +0.01(+0.14%)
Aug 17, 2004 9.622 9.648 9.492 9.498 54,142 -0.10(-1.02%)
Aug 16, 2004 9.589 9.648 9.524 9.596 60,602 +0.01(+0.07%)
Aug 13, 2004 9.511 9.589 9.492 9.589 50,451 +0.05(+0.48%)
Aug 12, 2004 9.420 9.544 9.414 9.544 55,373 +0.11(+1.17%)
Aug 11, 2004 9.453 9.459 9.349 9.433 13,689 -0.03(-0.27%)
Aug 10, 2004 9.427 9.466 9.362 9.459 58,757 +0.04(+0.41%)
Aug 09, 2004 9.453 9.485 9.368 9.420 49,374 +0.02(+0.21%)
Aug 06, 2004 9.485 9.485 9.401 9.401 26,763 -0.05(-0.55%)
Aug 05, 2004 9.375 9.472 9.368 9.453 24,764 +0.05(+0.48%)
Aug 04, 2004 9.362 9.407 9.323 9.407 29,224 +0.03(+0.28%)
Aug 03, 2004 9.362 9.388 9.329 9.381 43,529 +0.05(+0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.