Skip to main content

KLD 400 Social Ishares MSCI ETF (NY: DSI )

97.64 +1.37 (+1.42%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 77.33 77.50 77.19 77.32 91,206 -0.51(-0.66%)
Apr 29, 2021 78.00 78.00 77.21 77.83 297,350 +0.27(+0.35%)
Apr 28, 2021 77.80 77.91 77.53 77.56 116,146 -0.18(-0.24%)
Apr 27, 2021 77.83 77.86 77.54 77.75 84,420 -0.05(-0.06%)
Apr 26, 2021 77.93 77.95 77.73 77.79 97,587 +0.07(+0.09%)
Apr 23, 2021 76.97 77.95 76.97 77.73 175,771 +0.80(+1.04%)
Apr 22, 2021 77.55 77.71 76.67 76.93 119,555 -0.60(-0.77%)
Apr 21, 2021 76.64 77.57 76.64 77.52 134,000 +0.80(+1.04%)
Apr 20, 2021 76.95 77.19 76.47 76.72 171,042 -0.44(-0.57%)
Apr 19, 2021 77.52 77.52 76.98 77.17 155,855 -0.50(-0.65%)
Apr 16, 2021 77.73 77.75 77.41 77.67 192,165 +0.32(+0.41%)
Apr 15, 2021 76.99 77.42 76.95 77.35 116,493 +0.86(+1.12%)
Apr 14, 2021 76.83 77.01 76.43 76.49 258,199 -0.22(-0.29%)
Apr 13, 2021 76.49 76.83 76.41 76.71 489,146 +0.28(+0.37%)
Apr 12, 2021 76.31 76.53 76.20 76.44 120,317 +0.11(+0.14%)
Apr 09, 2021 75.87 76.38 75.79 76.33 256,497 +0.52(+0.69%)
Apr 08, 2021 75.79 75.83 75.61 75.81 242,814 +0.36(+0.47%)
Apr 07, 2021 75.50 75.65 75.30 75.45 103,378 -0.04(-0.05%)
Apr 06, 2021 75.48 75.81 75.43 75.49 164,445 -0.17(-0.23%)
Apr 05, 2021 75.06 75.73 75.06 75.66 129,341 +1.14(+1.53%)
Apr 01, 2021 74.03 74.54 74.02 74.53 115,278 +0.93(+1.27%)
Mar 31, 2021 73.39 73.91 73.39 73.59 124,695 +0.40(+0.55%)
Mar 30, 2021 73.13 73.33 72.82 73.19 257,812 -0.13(-0.17%)
Mar 29, 2021 73.25 73.52 72.80 73.31 105,246 -0.17(-0.24%)
Mar 26, 2021 72.44 73.55 72.33 73.49 116,938 +1.34(+1.86%)
Mar 25, 2021 71.48 72.31 71.06 72.15 135,437 +0.44(+0.61%)
Mar 24, 2021 72.35 72.64 71.71 71.71 190,743 -0.35(-0.48%)
Mar 23, 2021 72.56 72.80 71.91 72.06 485,258 -0.57(-0.78%)
Mar 22, 2021 72.14 72.88 72.14 72.62 101,073 +0.62(+0.85%)
Mar 19, 2021 72.26 72.38 71.62 72.01 97,930 -0.20(-0.28%)
Mar 18, 2021 72.88 73.10 72.11 72.21 203,860 -1.11(-1.51%)
Mar 17, 2021 72.83 73.51 72.65 73.32 136,135 +0.16(+0.22%)
Mar 16, 2021 73.49 73.60 73.05 73.15 107,084 -0.20(-0.28%)
Mar 15, 2021 72.91 73.36 72.51 73.35 170,210 +0.54(+0.74%)
Mar 12, 2021 72.51 72.82 72.31 72.82 93,663 -0.02(-0.03%)
Mar 11, 2021 72.59 73.22 72.41 72.84 92,732 +0.86(+1.20%)
Mar 10, 2021 72.11 72.32 71.81 71.97 106,866 +0.47(+0.66%)
Mar 09, 2021 71.35 72.04 71.35 71.50 111,944 +1.03(+1.46%)
Mar 08, 2021 71.02 71.62 70.43 70.47 106,421 -0.32(-0.45%)
Mar 05, 2021 70.15 70.97 68.65 70.79 172,965 +1.48(+2.14%)
Mar 04, 2021 70.28 70.69 68.51 69.31 157,024 -1.05(-1.49%)
Mar 03, 2021 71.28 71.41 70.31 70.36 115,137 -1.12(-1.57%)
Mar 02, 2021 72.11 72.11 71.44 71.48 160,802 -0.56(-0.77%)
Mar 01, 2021 71.43 72.27 71.43 72.04 210,892 +1.60(+2.28%)
Feb 26, 2021 71.12 71.33 70.04 70.43 204,602 -0.33(-0.46%)
Feb 25, 2021 72.36 72.55 70.44 70.76 144,860 -1.89(-2.61%)
Feb 24, 2021 71.51 72.70 71.26 72.65 218,462 +0.96(+1.34%)
Feb 23, 2021 71.20 72.00 70.35 71.69 195,855 +0.04(+0.05%)
Feb 22, 2021 71.76 72.17 71.63 71.65 124,976 -0.58(-0.80%)
Feb 19, 2021 72.66 72.71 72.20 72.23 178,897 -0.19(-0.27%)
Feb 18, 2021 72.17 72.56 71.90 72.42 201,661 -0.25(-0.34%)
Feb 17, 2021 72.26 72.72 72.09 72.67 152,155 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2021 72.96 73.07 72.56 72.67 156,415 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2021 72.26 72.71 72.21 72.67 162,766 +0.26(+0.36%)
Feb 11, 2021 72.37 72.47 71.98 72.41 177,073 +0.36(+0.49%)
Feb 10, 2021 72.50 72.50 71.64 72.06 162,687 -0.09(-0.12%)
Feb 09, 2021 72.11 72.26 71.96 72.14 120,655 -0.09(-0.12%)
Feb 08, 2021 72.04 72.23 71.80 72.23 213,056 +0.57(+0.79%)
Feb 05, 2021 71.73 71.85 71.38 71.66 166,096 +0.35(+0.49%)
Feb 04, 2021 70.88 71.32 70.74 71.32 126,428 +0.70(+0.99%)
Feb 03, 2021 70.67 70.97 70.34 70.62 94,337 +0.33(+0.46%)
Feb 02, 2021 69.95 70.61 69.95 70.29 145,764 +1.02(+1.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.