Skip to main content

S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NY: NOBL )

96.36 +0.36 (+0.37%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2021 92.78 93.06 92.50 92.57 208,463 -0.32(-0.34%)
Jul 29, 2021 92.50 93.00 92.36 92.89 324,018 +0.99(+1.08%)
Jul 28, 2021 92.52 92.52 91.60 91.90 319,703 -0.39(-0.42%)
Jul 27, 2021 91.86 92.46 91.32 92.29 437,752 +0.13(+0.14%)
Jul 26, 2021 91.96 92.27 91.69 92.16 318,773 +0.23(+0.25%)
Jul 23, 2021 91.26 92.01 91.14 91.93 230,490 +0.83(+0.91%)
Jul 22, 2021 91.52 91.55 90.92 91.10 194,072 -0.34(-0.37%)
Jul 21, 2021 91.69 91.92 91.34 91.44 313,547 +0.34(+0.37%)
Jul 20, 2021 89.85 91.46 89.82 91.10 386,769 +1.34(+1.49%)
Jul 19, 2021 90.12 90.31 89.06 89.76 726,795 -1.39(-1.52%)
Jul 16, 2021 91.93 91.94 91.06 91.15 253,654 -0.35(-0.38%)
Jul 15, 2021 91.21 91.56 91.08 91.50 408,694 +0.14(+0.15%)
Jul 14, 2021 91.53 91.71 91.11 91.36 290,707 +0.08(+0.09%)
Jul 13, 2021 92.00 92.01 91.16 91.28 349,582 -0.70(-0.76%)
Jul 12, 2021 91.50 92.12 91.22 91.98 394,842 +0.28(+0.31%)
Jul 09, 2021 91.19 91.70 91.19 91.70 348,151 +1.18(+1.30%)
Jul 08, 2021 90.54 90.92 90.03 90.52 333,362 -0.92(-1.01%)
Jul 07, 2021 90.56 91.50 90.53 91.44 368,888 +0.81(+0.89%)
Jul 06, 2021 91.20 91.20 89.93 90.63 439,747 -0.62(-0.68%)
Jul 02, 2021 91.19 91.40 90.98 91.25 454,442 +0.16(+0.18%)
Jul 01, 2021 90.95 91.25 90.72 91.09 270,621 +0.46(+0.51%)
Jun 30, 2021 90.42 90.76 90.37 90.63 291,479 +0.26(+0.29%)
Jun 29, 2021 90.84 90.97 90.36 90.37 361,755 -0.20(-0.22%)
Jun 28, 2021 90.95 90.95 90.31 90.57 375,375 -0.27(-0.30%)
Jun 25, 2021 90.47 90.92 90.32 90.84 381,995 +0.61(+0.68%)
Jun 24, 2021 90.30 90.33 89.79 90.23 371,279 +0.40(+0.45%)
Jun 23, 2021 90.40 90.40 89.79 89.83 242,774 -0.30(-0.33%)
Jun 22, 2021 89.88 90.44 89.62 90.13 407,194 -0.30(-0.33%)
Jun 21, 2021 89.46 90.46 89.31 90.43 322,211 +1.77(+2.00%)
Jun 18, 2021 89.76 89.76 88.66 88.66 459,136 -1.69(-1.87%)
Jun 17, 2021 91.18 91.38 89.79 90.35 447,583 -0.99(-1.08%)
Jun 16, 2021 92.19 92.19 91.14 91.34 334,244 -0.90(-0.98%)
Jun 15, 2021 92.38 92.43 91.83 92.24 323,579 +0.12(+0.13%)
Jun 14, 2021 92.51 92.51 91.63 92.12 234,384 -0.40(-0.43%)
Jun 11, 2021 92.39 92.64 92.14 92.52 340,552 +0.15(+0.16%)
Jun 10, 2021 92.64 92.80 92.17 92.37 280,117 +0.11(+0.12%)
Jun 09, 2021 92.80 92.80 92.22 92.26 311,827 -0.39(-0.42%)
Jun 08, 2021 92.75 92.78 92.25 92.65 351,702 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2021 93.25 93.25 92.46 92.65 401,992 -0.43(-0.46%)
Jun 04, 2021 93.13 93.13 92.65 93.08 470,155 +0.36(+0.39%)
Jun 03, 2021 92.27 92.72 91.95 92.72 348,531 +0.13(+0.14%)
Jun 02, 2021 92.61 92.65 92.17 92.59 303,434 +0.23(+0.25%)
Jun 01, 2021 92.87 92.98 92.17 92.36 451,487 +0.12(+0.13%)
May 28, 2021 92.28 92.38 92.13 92.24 269,936 +0.20(+0.22%)
May 27, 2021 92.11 92.39 92.00 92.04 313,462 +0.27(+0.29%)
May 26, 2021 91.76 91.90 91.44 91.77 442,584 +0.03(+0.03%)
May 25, 2021 92.22 92.28 91.62 91.74 412,096 -0.25(-0.27%)
May 24, 2021 91.99 92.31 91.80 91.99 568,209 +0.24(+0.26%)
May 21, 2021 92.03 92.45 91.63 91.75 475,480 +0.06(+0.07%)
May 20, 2021 91.15 91.98 90.97 91.69 353,579 +0.67(+0.74%)
May 19, 2021 90.77 91.02 89.86 91.02 705,200 -0.44(-0.48%)
May 18, 2021 92.39 92.39 91.46 91.46 521,261 -0.92(-1.00%)
May 17, 2021 92.58 92.78 92.10 92.38 566,893 -0.21(-0.23%)
May 14, 2021 92.34 92.82 92.20 92.59 405,966 +0.67(+0.73%)
May 13, 2021 90.25 92.27 90.25 91.92 672,640 +1.67(+1.85%)
May 12, 2021 92.12 92.12 90.20 90.25 808,021 -1.89(-2.05%)
May 11, 2021 93.02 93.02 91.75 92.14 840,515 -1.27(-1.36%)
May 10, 2021 93.45 94.38 93.40 93.41 697,081 +0.51(+0.55%)
May 07, 2021 92.25 93.00 92.10 92.90 762,804 +0.52(+0.56%)
May 06, 2021 91.79 92.38 91.54 92.38 427,814 +0.60(+0.65%)
May 05, 2021 91.71 91.94 91.11 91.78 630,739 +0.20(+0.22%)
May 04, 2021 90.80 91.58 90.75 91.58 717,601 +0.62(+0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.