Skip to main content

Bank of New York Mellon (NY: BK )

71.04 +0.23 (+0.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 45.91 46.19 45.33 45.34 4,364,291 -0.47(-1.03%)
Apr 27, 2018 45.89 46.08 45.50 45.81 3,672,097 -0.10(-0.22%)
Apr 26, 2018 45.88 46.21 45.55 45.91 5,276,127 +0.03(+0.07%)
Apr 25, 2018 45.72 46.23 45.35 45.88 6,278,862 +0.01(+0.02%)
Apr 24, 2018 46.41 46.89 45.52 45.87 5,789,594 -0.28(-0.61%)
Apr 23, 2018 45.83 46.65 45.83 46.15 7,327,070 +0.26(+0.56%)
Apr 20, 2018 45.89 46.31 45.11 45.89 8,459,409 +0.15(+0.33%)
Apr 19, 2018 44.48 45.75 44.30 45.74 9,466,432 +2.47(+5.70%)
Apr 18, 2018 43.43 43.90 43.12 43.28 5,085,342 +0.06(+0.13%)
Apr 17, 2018 43.42 43.75 43.18 43.22 5,592,312 +0.17(+0.38%)
Apr 16, 2018 42.98 43.30 42.87 43.05 4,004,490 +0.35(+0.81%)
Apr 13, 2018 43.41 43.51 42.44 42.70 5,229,693 -0.36(-0.85%)
Apr 12, 2018 42.55 43.28 42.51 43.07 4,573,183 +0.88(+2.08%)
Apr 11, 2018 42.12 42.53 41.94 42.19 4,566,994 -0.36(-0.84%)
Apr 10, 2018 42.56 42.88 42.24 42.55 5,638,706 +0.71(+1.70%)
Apr 09, 2018 42.03 42.86 41.79 41.84 5,515,071 +0.14(+0.34%)
Apr 06, 2018 42.39 42.68 41.26 41.69 6,180,641 -1.14(-2.67%)
Apr 05, 2018 42.86 43.18 42.63 42.84 3,443,521 +0.21(+0.49%)
Apr 04, 2018 41.45 42.72 41.32 42.63 4,640,770 +0.41(+0.96%)
Apr 03, 2018 41.84 42.30 41.36 42.22 5,419,491 +0.70(+1.67%)
Apr 02, 2018 42.45 42.70 40.90 41.53 8,186,995 -1.14(-2.68%)
Mar 29, 2018 42.67 42.67 42.67 0 +0.76(+1.82%)
Mar 28, 2018 42.08 42.55 41.50 41.91 7,844,656 -0.09(-0.22%)
Mar 27, 2018 43.16 43.28 41.52 42.00 7,568,266 -1.18(-2.72%)
Mar 26, 2018 42.64 43.30 42.12 43.18 5,737,961 +1.17(+2.78%)
Mar 23, 2018 43.16 43.40 41.91 42.01 9,115,199 -1.07(-2.48%)
Mar 22, 2018 44.72 44.77 42.94 43.08 8,001,873 -2.14(-4.74%)
Mar 21, 2018 45.13 45.85 45.06 45.22 5,974,086 +0.15(+0.33%)
Mar 20, 2018 45.11 45.35 44.87 45.07 4,439,322 +0.07(+0.17%)
Mar 19, 2018 45.56 45.76 44.53 45.00 6,192,102 -0.55(-1.20%)
Mar 16, 2018 45.55 45.96 45.44 45.55 12,782,410 +0.12(+0.27%)
Mar 15, 2018 45.55 45.62 45.14 45.42 5,372,129 -0.02(-0.04%)
Mar 14, 2018 46.58 46.58 45.16 45.44 6,783,693 -0.90(-1.95%)
Mar 13, 2018 46.94 47.06 46.22 46.34 6,220,987 -0.40(-0.85%)
Mar 12, 2018 47.42 47.54 46.63 46.74 5,789,480 -0.65(-1.38%)
Mar 09, 2018 46.32 47.57 46.15 47.39 7,938,213 +1.28(+2.77%)
Mar 08, 2018 47.53 47.66 45.66 46.12 9,596,332 -1.00(-2.13%)
Mar 07, 2018 47.28 46.43 47.12 6,097,329 +0.02(+0.05%)
Mar 06, 2018 47.06 47.33 46.62 47.09 8,466,838 +0.38(+0.82%)
Mar 05, 2018 45.53 46.94 45.38 46.71 5,310,152 +0.86(+1.88%)
Mar 02, 2018 45.70 45.93 44.81 45.85 6,519,867 -0.12(-0.25%)
Mar 01, 2018 47.23 47.36 45.64 45.97 8,080,180 -1.26(-2.67%)
Feb 28, 2018 48.08 48.28 47.19 47.23 6,127,816 -0.80(-1.66%)
Feb 27, 2018 48.19 48.58 48.00 48.02 5,521,885 -0.16(-0.33%)
Feb 26, 2018 47.38 48.21 47.10 48.18 4,736,466 +1.06(+2.25%)
Feb 23, 2018 46.53 47.14 46.49 47.12 3,874,078 +0.83(+1.79%)
Feb 22, 2018 46.21 46.29 5,152,964 -0.46(-0.97%)
Feb 21, 2018 46.76 47.50 46.63 46.75 4,688,877 +0.02(+0.05%)
Feb 20, 2018 46.54 47.06 46.42 46.72 3,586,609 +0.14(+0.30%)
Feb 16, 2018 46.58 46.58 46.58 0 +0.07(+0.16%)
Feb 15, 2018 46.79 46.94 46.34 46.51 3,894,241 +0.15(+0.32%)
Feb 14, 2018 45.16 46.42 45.16 46.36 4,911,001 +0.97(+2.13%)
Feb 13, 2018 45.02 45.55 44.82 45.39 3,630,574 +0.17(+0.37%)
Feb 12, 2018 45.14 45.69 44.63 45.22 5,855,887 +0.44(+0.98%)
Feb 09, 2018 44.70 45.10 43.15 44.78 7,486,608 +0.65(+1.48%)
Feb 08, 2018 45.79 46.08 44.09 44.13 8,612,894 -1.70(-3.70%)
Feb 07, 2018 45.73 46.54 45.72 45.83 7,383,071 -0.12(-0.27%)
Feb 06, 2018 44.15 46.08 43.62 45.95 12,695,957 +0.43(+0.95%)
Feb 05, 2018 46.17 46.95 44.94 45.52 8,731,725 -1.13(-2.42%)
Feb 02, 2018 47.30 47.84 46.56 46.65 5,265,045 -0.97(-2.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.