Skip to main content

USA ESG Select Ishares MSCI ETF (NY: SUSA )

105.37 +0.96 (+0.92%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 53.24 53.62 53.19 53.61 32,272 +0.46(+0.86%)
Jul 30, 2018 53.47 53.47 53.07 53.15 36,141 -0.30(-0.57%)
Jul 27, 2018 54.12 54.12 53.29 53.46 36,707 -0.50(-0.93%)
Jul 26, 2018 53.86 54.16 53.86 53.96 25,404 +0.05(+0.10%)
Jul 25, 2018 53.37 53.92 53.26 53.91 37,924 +0.67(+1.26%)
Jul 24, 2018 53.32 53.53 53.14 53.24 25,172 +0.08(+0.16%)
Jul 23, 2018 52.95 53.18 52.95 53.15 26,160 -0.01(-0.02%)
Jul 20, 2018 53.20 53.31 53.11 53.16 18,188 -0.16(-0.31%)
Jul 19, 2018 53.18 53.40 53.16 53.32 83,637 -0.03(-0.05%)
Jul 18, 2018 53.25 53.38 53.22 53.35 31,503 -0.05(-0.10%)
Jul 17, 2018 53.06 53.41 52.89 53.40 27,126 +0.35(+0.66%)
Jul 16, 2018 53.30 53.30 53.01 53.05 20,708 -0.21(-0.40%)
Jul 13, 2018 53.22 53.37 53.13 53.27 16,942 +0.15(+0.28%)
Jul 12, 2018 52.85 53.16 52.85 53.12 23,903 +0.45(+0.86%)
Jul 11, 2018 52.83 52.90 52.66 52.66 24,227 -0.45(-0.84%)
Jul 10, 2018 52.99 53.15 52.99 53.11 29,083 +0.22(+0.41%)
Jul 09, 2018 52.73 52.90 52.68 52.90 41,647 +0.29(+0.56%)
Jul 06, 2018 52.29 52.60 52.13 52.60 17,031 +0.47(+0.90%)
Jul 05, 2018 51.96 52.15 51.75 52.13 81,313 +0.44(+0.86%)
Jul 03, 2018 51.69 51.69 51.69 0 -0.23(-0.45%)
Jul 02, 2018 51.70 51.92 51.49 51.92 35,185 -0.01(-0.02%)
Jun 29, 2018 51.96 52.31 51.93 51.93 26,312 +0.27(+0.53%)
Jun 28, 2018 51.43 51.79 51.26 51.66 34,783 +0.20(+0.39%)
Jun 27, 2018 51.85 52.23 51.44 51.46 69,451 -0.30(-0.59%)
Jun 26, 2018 51.96 52.02 51.71 51.77 50,381 +0.01(+0.02%)
Jun 25, 2018 52.30 52.30 51.42 51.76 90,360 -0.51(-0.98%)
Jun 22, 2018 52.40 52.42 52.24 52.27 62,596 +0.01(+0.02%)
Jun 21, 2018 52.66 52.78 52.17 52.26 24,700 -0.36(-0.69%)
Jun 20, 2018 52.88 52.88 52.60 52.62 23,799 +0.05(+0.10%)
Jun 19, 2018 52.39 52.65 52.33 52.57 25,075 -0.38(-0.72%)
Jun 18, 2018 52.67 52.96 52.58 52.95 29,731 -0.03(-0.06%)
Jun 15, 2018 53.03 52.65 52.98 32,710 -0.02(-0.03%)
Jun 14, 2018 52.97 53.10 52.91 53.00 27,698 +0.03(+0.06%)
Jun 13, 2018 53.13 53.17 52.94 52.96 31,324 -0.13(-0.25%)
Jun 12, 2018 53.02 53.18 53.02 53.10 19,540 +0.06(+0.12%)
Jun 11, 2018 52.89 53.16 52.89 53.03 38,369 +0.21(+0.40%)
Jun 08, 2018 52.58 52.82 52.58 52.82 18,242 +0.18(+0.35%)
Jun 07, 2018 52.77 53.00 52.52 52.64 41,040 -0.07(-0.13%)
Jun 06, 2018 52.71 52.71 88,645 +0.46(+0.89%)
Jun 05, 2018 52.23 52.30 52.11 52.24 28,647 +0.07(+0.13%)
Jun 04, 2018 52.33 52.33 52.12 52.18 56,199 +0.17(+0.33%)
Jun 01, 2018 51.60 52.00 51.60 52.00 31,320 +0.61(+1.20%)
May 31, 2018 51.70 51.70 51.23 51.39 23,690 -0.40(-0.78%)
May 30, 2018 51.31 51.89 51.31 51.79 71,535 +0.64(+1.25%)
May 29, 2018 51.50 51.53 50.88 51.15 34,678 -0.59(-1.13%)
May 25, 2018 51.74 51.74 51.74 0 -0.07(-0.13%)
May 24, 2018 51.71 51.91 51.50 51.81 29,040 -0.16(-0.30%)
May 23, 2018 51.55 51.96 51.53 51.96 38,171 +0.33(+0.63%)
May 22, 2018 52.09 52.09 51.64 51.64 28,326 -0.22(-0.42%)
May 21, 2018 51.96 52.06 51.80 51.86 28,472 +0.30(+0.58%)
May 18, 2018 51.64 51.64 51.46 51.56 21,687 -0.10(-0.20%)
May 17, 2018 51.60 51.87 51.60 51.66 15,131 +0.02(+0.04%)
May 16, 2018 51.53 51.80 51.53 51.64 34,211 +0.09(+0.18%)
May 15, 2018 51.92 51.92 51.38 51.54 50,683 -0.45(-0.87%)
May 14, 2018 52.13 52.25 51.95 52.00 46,089 +0.00(+0.00%)
May 11, 2018 52.17 52.17 51.88 52.00 24,715 +0.01(+0.01%)
May 10, 2018 51.77 52.08 51.63 51.99 26,053 +0.48(+0.93%)
May 09, 2018 51.36 51.67 51.11 51.51 44,555 +0.43(+0.84%)
May 08, 2018 51.08 51.23 50.86 51.08 28,878 -0.14(-0.28%)
May 07, 2018 51.15 51.39 51.12 51.22 32,114 +0.18(+0.35%)
May 04, 2018 50.26 51.20 50.19 51.04 29,177 +0.73(+1.46%)
May 03, 2018 50.36 50.49 49.67 50.31 51,270 -0.21(-0.42%)
May 02, 2018 51.06 51.06 50.52 50.52 21,781 -0.26(-0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.