Skip to main content

Golden Ocean Gp (NQ: GOGL )

14.05 +0.23 (+1.66%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2017 3.019 3.052 2.946 3.047 327,106 -0.05(-1.62%)
Jan 30, 2017 3.097 3.103 3.030 3.097 220,130 +0.02(+0.73%)
Jan 27, 2017 3.158 3.175 3.058 3.075 440,303 -0.21(-6.45%)
Jan 26, 2017 3.231 3.292 3.181 3.287 717,327 -0.07(-2.00%)
Jan 25, 2017 3.309 3.432 3.271 3.354 718,235 +0.09(+2.91%)
Jan 24, 2017 3.237 3.287 3.192 3.259 818,164 -0.06(-1.85%)
Jan 23, 2017 3.136 3.398 3.120 3.320 1,350,207 +0.26(+8.58%)
Jan 20, 2017 2.924 3.136 2.924 3.058 1,194,956 +0.16(+5.38%)
Jan 19, 2017 2.824 2.905 2.812 2.902 447,494 +0.07(+2.36%)
Jan 18, 2017 2.768 2.913 2.758 2.835 430,120 +0.11(+3.89%)
Jan 17, 2017 2.740 2.790 2.715 2.729 187,114 -0.07(-2.40%)
Jan 13, 2017 2.796 2.796 2.796 0 -0.01(-0.20%)
Jan 12, 2017 2.757 2.812 2.735 2.801 141,097 +0.09(+3.29%)
Jan 11, 2017 2.656 2.740 2.628 2.712 195,524 -0.01(-0.21%)
Jan 10, 2017 2.796 2.796 2.706 2.718 152,596 -0.11(-3.76%)
Jan 09, 2017 2.740 2.835 2.690 2.824 146,856 -0.06(-1.94%)
Jan 06, 2017 2.840 2.891 2.812 2.879 286,039 -0.04(-1.34%)
Jan 05, 2017 2.757 2.980 2.757 2.918 593,795 +0.23(+8.51%)
Jan 04, 2017 2.679 2.712 2.645 2.690 193,334 +0.03(+1.05%)
Jan 03, 2017 2.623 2.662 2.595 2.662 123,744 +0.03(+1.27%)
Dec 30, 2016 2.628 2.628 2.628 0 -0.02(-0.63%)
Dec 29, 2016 2.634 2.679 2.617 2.645 118,798 +0.09(+3.49%)
Dec 28, 2016 2.645 2.645 2.556 2.556 111,928 -0.11(-4.18%)
Dec 27, 2016 2.567 2.679 2.567 2.667 154,926 +0.13(+5.29%)
Dec 23, 2016 2.533 2.533 2.533 0 +0.15(+6.32%)
Dec 22, 2016 2.405 2.439 2.366 2.383 221,267 +0.03(+1.43%)
Dec 21, 2016 2.366 2.400 2.316 2.349 261,231 +0.08(+3.44%)
Dec 20, 2016 2.310 2.310 2.254 2.271 238,757 -0.04(-1.69%)
Dec 19, 2016 2.355 2.355 2.266 2.310 227,178 -0.03(-1.19%)
Dec 16, 2016 2.360 2.388 2.333 2.338 280,966 +0.07(+2.95%)
Dec 15, 2016 2.249 2.321 2.249 2.271 145,034 +0.06(+2.78%)
Dec 14, 2016 2.271 2.282 2.204 2.210 170,988 -0.16(-6.82%)
Dec 13, 2016 2.349 2.400 2.305 2.372 442,670 -0.03(-1.39%)
Dec 12, 2016 2.377 2.427 2.344 2.405 321,384 +0.03(+1.17%)
Dec 09, 2016 2.321 2.383 2.316 2.377 226,754 +0.03(+1.19%)
Dec 08, 2016 2.355 2.366 2.316 2.349 147,417 -0.09(-3.66%)
Dec 07, 2016 2.461 2.469 2.433 2.439 210,937 -0.04(-1.80%)
Dec 06, 2016 2.455 2.483 2.444 2.483 260,718 +0.08(+3.49%)
Dec 05, 2016 2.400 2.427 2.383 2.400 276,861 +0.02(+0.94%)
Dec 02, 2016 2.355 2.411 2.333 2.377 288,713 +0.07(+2.90%)
Dec 01, 2016 2.427 2.439 2.266 2.310 405,630 -0.03(-1.43%)
Nov 30, 2016 2.388 2.411 2.333 2.344 330,274 +0.05(+2.19%)
Nov 29, 2016 2.299 2.321 2.271 2.293 213,575 +0.01(+0.24%)
Nov 28, 2016 2.221 2.305 2.221 2.288 250,794 +0.09(+4.06%)
Nov 25, 2016 2.187 2.238 2.160 2.199 358,910 -0.17(-7.29%)
Nov 23, 2016 2.372 2.372 2.372 0 +0.07(+2.91%)
Nov 22, 2016 2.416 2.427 2.271 2.305 621,285 -0.08(-3.50%)
Nov 21, 2016 2.394 2.411 2.355 2.388 426,810 +0.03(+1.18%)
Nov 18, 2016 2.383 2.455 2.327 2.360 454,526 +0.05(+2.17%)
Nov 17, 2016 2.550 2.595 2.282 2.310 1,564,166 -0.21(-8.41%)
Nov 16, 2016 2.539 2.835 2.405 2.522 2,810,690 +0.18(+7.88%)
Nov 15, 2016 2.427 2.450 2.321 2.338 866,954 -0.01(-0.48%)
Nov 14, 2016 2.416 2.416 2.277 2.349 514,865 -0.06(-2.32%)
Nov 11, 2016 2.310 2.433 2.305 2.405 760,378 +0.08(+3.61%)
Nov 10, 2016 2.182 2.444 2.176 2.321 759,092 +0.19(+8.90%)
Nov 09, 2016 2.065 2.136 2.054 2.132 102,063 +0.04(+2.14%)
Nov 08, 2016 2.026 2.093 2.026 2.087 46,807 +0.08(+3.89%)
Nov 07, 2016 1.975 2.029 1.975 2.009 37,087 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2016 2.037 2.042 2.003 2.009 21,592 -0.01(-0.55%)
Nov 03, 2016 2.020 2.066 2.017 2.020 31,478 +0.03(+1.40%)
Nov 02, 2016 2.042 2.042 1.981 1.992 38,480 -0.06(-2.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.