Skip to main content

USA ESG Select Ishares MSCI ETF (NY: SUSA )

107.17 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2014 36.11 36.11 35.81 35.83 7,786 -0.11(-0.31%)
Sep 29, 2014 35.76 35.94 35.60 35.94 29,258 +0.02(+0.06%)
Sep 26, 2014 35.81 35.92 35.69 35.92 17,300 +0.26(+0.74%)
Sep 25, 2014 36.14 36.14 35.65 35.66 31,876 -0.48(-1.33%)
Sep 24, 2014 35.99 36.19 35.83 36.14 17,376 +0.10(+0.29%)
Sep 23, 2014 36.13 36.14 35.98 36.03 9,596 -0.15(-0.42%)
Sep 22, 2014 36.47 36.47 36.13 36.18 14,894 -0.07(-0.20%)
Sep 19, 2014 36.43 36.43 36.16 36.26 9,882 -0.01(-0.02%)
Sep 18, 2014 36.31 36.31 36.23 36.26 7,908 +0.09(+0.24%)
Sep 17, 2014 36.12 36.23 36.00 36.17 8,456 +0.05(+0.13%)
Sep 16, 2014 35.87 36.14 35.87 36.13 4,768 +0.23(+0.63%)
Sep 15, 2014 36.03 36.03 35.87 35.90 11,020 -0.07(-0.18%)
Sep 12, 2014 36.13 36.14 35.94 35.97 25,318 -0.28(-0.77%)
Sep 11, 2014 36.17 36.24 36.15 36.24 14,187 +0.04(+0.11%)
Sep 10, 2014 36.23 36.23 36.03 36.20 23,758 +0.07(+0.19%)
Sep 09, 2014 36.20 36.33 36.13 36.14 14,385 -0.21(-0.57%)
Sep 08, 2014 36.45 36.45 36.30 36.34 7,604 -0.01(-0.04%)
Sep 05, 2014 36.19 36.36 36.16 36.36 22,130 +0.13(+0.35%)
Sep 04, 2014 36.34 36.46 36.23 36.23 15,268 -0.13(-0.35%)
Sep 03, 2014 36.52 36.52 36.32 36.36 13,319 -0.00(-0.01%)
Sep 02, 2014 36.37 36.37 36.26 36.36 12,190 +0.01(+0.02%)
Aug 29, 2014 36.29 36.35 36.35 36.35 6,680 +0.12(+0.34%)
Aug 28, 2014 36.17 36.24 36.17 36.23 3,515 +0.04(+0.10%)
Aug 27, 2014 36.20 36.22 36.16 36.19 12,694 -0.04(-0.10%)
Aug 26, 2014 36.27 36.27 36.21 36.23 9,564 +0.03(+0.07%)
Aug 25, 2014 36.23 36.25 36.13 36.20 31,876 +0.17(+0.48%)
Aug 22, 2014 36.13 36.13 36.00 36.03 12,653 -0.06(-0.16%)
Aug 21, 2014 36.05 36.11 35.99 36.09 39,529 +0.11(+0.31%)
Aug 20, 2014 35.94 35.98 35.87 35.97 15,166 +0.06(+0.17%)
Aug 19, 2014 35.76 35.93 35.76 35.91 16,286 +0.21(+0.60%)
Aug 18, 2014 35.53 35.70 35.53 35.70 55,587 +0.34(+0.95%)
Aug 15, 2014 35.56 35.58 35.19 35.36 12,289 +0.01(+0.02%)
Aug 14, 2014 35.39 35.39 35.32 35.36 26,663 +0.11(+0.31%)
Aug 13, 2014 35.19 35.29 35.15 35.25 5,973 +0.22(+0.62%)
Aug 12, 2014 35.08 35.08 34.96 35.03 16,484 -0.06(-0.17%)
Aug 11, 2014 35.18 35.23 35.07 35.09 13,326 +0.13(+0.37%)
Aug 08, 2014 34.68 34.78 34.59 34.96 24,364 +0.32(+0.94%)
Aug 07, 2014 34.75 34.77 34.61 34.63 20,803 -0.14(-0.40%)
Aug 06, 2014 34.70 34.81 34.70 34.77 22,851 +0.03(+0.09%)
Aug 05, 2014 34.98 34.98 34.64 34.74 45,384 -0.31(-0.88%)
Aug 04, 2014 34.96 35.05 34.82 35.05 9,619 +0.15(+0.42%)
Aug 01, 2014 34.92 34.98 34.72 34.90 28,402 -0.06(-0.16%)
Jul 31, 2014 35.51 35.51 34.96 34.96 42,203 -0.67(-1.88%)
Jul 30, 2014 35.77 35.82 35.56 35.63 31,814 -0.10(-0.28%)
Jul 29, 2014 36.02 36.02 35.73 35.73 14,586 -0.17(-0.47%)
Jul 28, 2014 35.94 35.94 35.78 35.89 8,571 -0.04(-0.11%)
Jul 25, 2014 36.11 36.11 35.91 35.93 19,398 -0.21(-0.58%)
Jul 24, 2014 36.17 36.19 36.10 36.14 36,449 +0.07(+0.20%)
Jul 23, 2014 36.12 36.12 35.99 36.07 71,742 +0.04(+0.10%)
Jul 22, 2014 35.99 36.07 35.99 36.03 4,215 +0.25(+0.69%)
Jul 21, 2014 35.82 35.82 35.79 35.79 1,852 -0.17(-0.46%)
Jul 18, 2014 35.91 36.00 35.91 35.95 6,083 +0.33(+0.91%)
Jul 17, 2014 35.94 36.01 35.60 35.63 17,200 -0.38(-1.07%)
Jul 16, 2014 36.03 36.05 35.96 36.01 14,929 +0.19(+0.54%)
Jul 15, 2014 35.90 35.93 35.72 35.82 18,230 -0.11(-0.31%)
Jul 14, 2014 35.94 35.95 35.90 35.93 7,677 +0.19(+0.52%)
Jul 11, 2014 35.71 35.74 35.62 35.74 11,633 +0.03(+0.07%)
Jul 10, 2014 35.55 35.79 35.49 35.72 15,797 -0.15(-0.41%)
Jul 09, 2014 35.86 35.87 35.71 35.87 12,466 +0.12(+0.34%)
Jul 08, 2014 35.83 35.88 35.68 35.74 26,438 -0.16(-0.44%)
Jul 07, 2014 35.96 35.98 35.88 35.90 61,300 -0.13(-0.37%)
Jul 03, 2014 36.01 36.04 36.04 36.04 20,732 +0.15(+0.43%)
Jul 02, 2014 35.91 35.93 35.88 35.88 3,860 -0.10(-0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.