Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 887.50 0 +1.50(+0.17%)
Aug 29, 2015 888.75 876.25 886.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2015 888.75 876.25 886.00 0 +0.50(+0.06%)
Aug 27, 2015 885.50 0 +20.50(+2.37%)
Aug 26, 2015 865.00 0 -12.75(-1.45%)
Aug 25, 2015 877.75 0 +3.75(+0.43%)
Aug 24, 2015 874.00 0 -16.25(-1.83%)
Aug 22, 2015 907.50 888.75 890.25 0 +0.75(+0.08%)
Aug 21, 2015 889.50 0 -17.75(-1.96%)
Aug 20, 2015 907.25 0 +13.75(+1.54%)
Aug 19, 2015 893.50 0 -10.75(-1.19%)
Aug 18, 2015 904.25 0 -12.75(-1.39%)
Aug 17, 2015 917.00 0 +0.75(+0.08%)
Aug 15, 2015 928.50 913.00 916.25 0 -0.25(-0.03%)
Aug 14, 2015 916.50 0 -10.50(-1.13%)
Aug 13, 2015 927.00 0 +17.00(+1.87%)
Aug 12, 2015 910.00 0 -61.50(-6.33%)
Aug 11, 2015 971.50 0 -23.00(-2.31%)
Aug 10, 2015 994.50 0 +30.75(+3.19%)
Aug 08, 2015 964.00 940.00 963.75 0 +0.50(+0.05%)
Aug 07, 2015 963.25 0 +20.00(+2.12%)
Aug 06, 2015 943.25 0 -10.00(-1.05%)
Aug 05, 2015 953.25 0 +11.00(+1.17%)
Aug 04, 2015 942.25 0 +6.75(+0.72%)
Aug 03, 2015 935.50 0 -4.00(-0.43%)
Jul 31, 2015 952.50 938.00 939.50 0 -0.75(-0.08%)
Jul 30, 2015 940.25 0 -3.25(-0.34%)
Jul 29, 2015 943.50 0 -1.25(-0.13%)
Jul 28, 2015 944.75 0 +11.50(+1.23%)
Jul 27, 2015 933.25 0 -30.00(-3.11%)
Jul 25, 2015 982.25 963.25 963.25 0 -1.75(-0.18%)
Jul 24, 2015 965.00 0 -15.50(-1.58%)
Jul 23, 2015 980.50 0 -15.00(-1.51%)
Jul 22, 2015 995.50 0 -9.25(-0.92%)
Jul 21, 2015 1005 0 +5.25(+0.53%)
Jul 20, 2015 999.50 0 -6.75(-0.67%)
Jul 18, 2015 1013 999.50 1006 0 -0.50(-0.05%)
Jul 17, 2015 1007 0 -4.25(-0.42%)
Jul 16, 2015 1011 0 -5.00(-0.49%)
Jul 15, 2015 1016 0 -9.50(-0.93%)
Jul 14, 2015 1026 0 -3.00(-0.29%)
Jul 13, 2015 1028 0 +6.50(+0.64%)
Jul 11, 2015 1037 1010 1022 0 -0.25(-0.02%)
Jul 10, 2015 1022 0 +6.50(+0.64%)
Jul 09, 2015 1016 0 +27.50(+2.78%)
Jul 08, 2015 988.25 0 +2.50(+0.25%)
Jul 07, 2015 985.75 0 -29.00(-2.86%)
Jul 06, 2015 1015 0 -13.50(-1.31%)
Jul 03, 2015 1039 1020 1028 0 -2.00(-0.19%)
Jul 02, 2015 1030 0 +0.75(+0.07%)
Jul 01, 2015 1030 0 -7.75(-0.75%)
Jun 30, 2015 1037 0 +57.25(+5.84%)
Jun 29, 2015 980.00 0 -4.00(-0.41%)
Jun 27, 2015 1002 973.75 984.00 0 -2.00(-0.20%)
Jun 26, 2015 986.00 0 +8.25(+0.84%)
Jun 25, 2015 977.75 0 +21.75(+2.28%)
Jun 24, 2015 956.00 0 -4.75(-0.49%)
Jun 23, 2015 960.75 0 -28.75(-2.91%)
Jun 22, 2015 989.50 0 +18.50(+1.91%)
Jun 19, 2015 981.50 966.50 971.00 0 -0.50(-0.05%)
Jun 18, 2015 971.50 0 +2.50(+0.26%)
Jun 17, 2015 969.00 0 +11.50(+1.20%)
Jun 16, 2015 957.50 0 +19.25(+2.05%)
Jun 15, 2015 938.25 0 -1.50(-0.16%)
Jun 13, 2015 947.00 933.25 939.75 0 -0.25(-0.03%)
Jun 12, 2015 940.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2015 940.00 0 -9.50(-1.00%)
Jun 10, 2015 949.50 0 -0.75(-0.08%)
Jun 09, 2015 950.25 0 +6.00(+0.64%)
Jun 08, 2015 944.25 0 +6.00(+0.64%)
Jun 06, 2015 952.00 935.25 938.25 0 +0.50(+0.05%)
Jun 05, 2015 937.75 0 -8.75(-0.92%)
Jun 04, 2015 946.50 0 +11.25(+1.20%)
Jun 03, 2015 935.25 0 -5.50(-0.58%)
Jun 02, 2015 940.75 0 +14.75(+1.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.