Skip to main content

Rush Enterprises Cl B (NQ: RUSHB )

42.27 -0.23 (-0.54%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2015 9.614 9.846 9.614 9.773 54,455 +0.04(+0.38%)
Jun 29, 2015 9.728 9.887 9.675 9.736 24,700 +0.03(+0.29%)
Jun 26, 2015 9.936 9.993 9.708 9.708 241,558 -0.15(-1.53%)
Jun 25, 2015 10.00 10.01 9.789 9.858 21,029 -0.13(-1.26%)
Jun 24, 2015 9.842 10.04 9.842 9.985 13,806 +0.15(+1.57%)
Jun 23, 2015 9.919 9.964 9.777 9.830 42,247 -0.03(-0.33%)
Jun 22, 2015 9.813 9.923 9.773 9.862 117,083 +0.05(+0.50%)
Jun 19, 2015 9.785 9.854 9.647 9.813 92,620 +0.10(+1.01%)
Jun 18, 2015 9.537 9.773 9.435 9.716 40,039 +0.21(+2.23%)
Jun 17, 2015 9.761 9.842 9.467 9.504 41,979 -0.33(-3.35%)
Jun 16, 2015 9.724 9.866 9.630 9.834 25,287 +0.06(+0.63%)
Jun 15, 2015 9.964 10.01 9.610 9.773 213,102 -0.26(-2.56%)
Jun 12, 2015 10.18 10.22 9.980 10.03 33,018 -0.15(-1.48%)
Jun 11, 2015 10.40 10.40 10.09 10.18 41,343 -0.43(-4.07%)
Jun 10, 2015 10.51 10.68 10.50 10.61 24,098 +0.18(+1.68%)
Jun 09, 2015 10.51 10.55 10.38 10.44 31,169 -0.06(-0.58%)
Jun 08, 2015 10.59 10.59 10.40 10.50 43,634 -0.02(-0.16%)
Jun 05, 2015 10.38 10.52 10.31 10.51 20,925 +0.12(+1.14%)
Jun 04, 2015 10.76 10.77 10.39 10.40 39,062 -0.39(-3.62%)
Jun 03, 2015 10.70 10.79 10.63 10.79 47,431 +0.13(+1.18%)
Jun 02, 2015 10.60 10.82 10.60 10.66 112,805 +0.00(+0.04%)
Jun 01, 2015 10.50 10.83 10.43 10.66 81,206 +0.44(+4.30%)
May 29, 2015 10.30 10.30 10.02 10.22 69,339 -0.14(-1.38%)
May 28, 2015 10.25 10.39 10.10 10.36 41,512 +0.01(+0.12%)
May 27, 2015 9.997 10.33 9.976 10.35 73,637 +0.35(+3.55%)
May 26, 2015 10.09 10.21 9.903 9.993 339,679 -0.08(-0.81%)
May 22, 2015 10.01 10.07 10.07 10.07 39,292 +0.02(+0.24%)
May 21, 2015 9.980 10.10 9.911 10.05 61,166 +0.04(+0.45%)
May 20, 2015 9.862 10.07 9.862 10.00 67,490 +0.09(+0.86%)
May 19, 2015 10.00 10.00 9.537 9.919 55,037 -0.06(-0.61%)
May 18, 2015 10.04 10.17 9.691 9.980 71,729 -0.09(-0.89%)
May 15, 2015 10.00 10.14 10.00 10.07 16,728 -0.07(-0.64%)
May 14, 2015 10.28 10.28 9.997 10.14 55,737 -0.10(-0.95%)
May 13, 2015 10.41 10.41 10.12 10.23 72,770 -0.20(-1.95%)
May 12, 2015 10.55 10.55 10.31 10.44 198,129 -0.27(-2.51%)
May 11, 2015 10.74 10.92 10.63 10.71 32,814 +0.04(+0.38%)
May 08, 2015 10.64 10.71 10.59 10.66 16,230 +0.12(+1.12%)
May 07, 2015 10.52 10.66 10.42 10.55 28,219 -0.08(-0.77%)
May 06, 2015 10.51 10.63 10.45 10.63 30,456 +0.12(+1.16%)
May 05, 2015 10.48 10.51 10.39 10.51 28,089 +0.05(+0.51%)
May 04, 2015 10.24 10.51 10.24 10.45 29,955 +0.40(+3.97%)
May 01, 2015 10.05 10.12 9.708 10.05 21,021 +0.03(+0.33%)
Apr 30, 2015 10.07 10.20 9.842 10.02 31,154 -0.19(-1.87%)
Apr 29, 2015 10.08 10.22 10.00 10.21 35,987 -0.03(-0.32%)
Apr 28, 2015 9.976 10.25 9.976 10.25 9,737 +0.31(+3.11%)
Apr 27, 2015 10.05 10.10 9.936 9.936 29,811 -0.14(-1.41%)
Apr 24, 2015 10.10 10.10 9.956 10.08 2,482 +0.02(+0.22%)
Apr 23, 2015 10.10 10.10 9.797 10.06 23,497 -0.07(-0.70%)
Apr 22, 2015 10.18 10.18 9.752 10.13 20,041 +0.13(+1.34%)
Apr 21, 2015 10.07 10.13 9.936 9.993 16,962 -0.07(-0.65%)
Apr 20, 2015 10.10 10.10 9.997 10.06 17,153 -0.05(-0.52%)
Apr 17, 2015 9.908 10.13 9.908 10.11 23,919 -0.08(-0.76%)
Apr 16, 2015 10.18 10.28 10.14 10.19 8,870 -0.07(-0.67%)
Apr 15, 2015 10.12 10.28 10.12 10.26 11,498 +0.12(+1.20%)
Apr 14, 2015 10.09 10.17 10.07 10.14 5,034 +0.05(+0.48%)
Apr 13, 2015 10.07 10.09 9.956 10.09 26,336 -0.01(-0.12%)
Apr 10, 2015 10.14 10.25 10.10 10.10 6,886 -0.05(-0.52%)
Apr 09, 2015 10.04 10.23 10.02 10.15 6,414 +0.02(+0.20%)
Apr 08, 2015 10.17 10.27 10.03 10.13 5,847 -0.03(-0.32%)
Apr 07, 2015 10.23 10.29 10.16 10.16 7,627 -0.08(-0.75%)
Apr 06, 2015 10.16 10.43 10.16 10.24 7,470 +0.12(+1.21%)
Apr 02, 2015 10.26 10.12 10.12 10.12 5,402 -0.02(-0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.