Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2020 3.200 3.200 3.200 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2020 3.200 3.200 3.200 3.200 21,010 -0.18(-5.33%)
Jun 25, 2020 3.380 3.380 3.380 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2020 3.300 3.300 3.380 9,815 +0.08(+2.42%)
Jun 23, 2020 3.300 3.300 3.300 3.300 24,210 -0.09(-2.61%)
Jun 22, 2020 3.392 3.392 3.389 58,000 -0.00(-0.09%)
Jun 19, 2020 3.392 3.392 3.392 3.392 30,060 -0.02(-0.67%)
Jun 18, 2020 3.350 3.350 3.414 42,160 +0.06(+1.92%)
Jun 17, 2020 3.350 3.350 3.350 3.350 33,530 +0.10(+3.08%)
Jun 16, 2020 3.250 3.250 3.250 6,100 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2020 3.250 3.250 3.250 6,845 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2020 3.250 3.250 3.250 3.250 6,800 -0.03(-0.91%)
Jun 11, 2020 3.280 3.280 3.280 765 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2020 3.280 3.280 3.280 3.280 2,065 -0.26(-7.29%)
Jun 09, 2020 3.420 3.420 3.538 4,000 +0.12(+3.45%)
Jun 08, 2020 2.460 3.420 2.460 3.420 935 -0.03(-0.91%)
Jun 05, 2020 3.402 3.402 3.451 26,170 +0.05(+1.44%)
Jun 04, 2020 3.350 3.350 3.402 37,610 +0.05(+1.56%)
Jun 03, 2020 3.350 3.350 3.350 3.350 41,031 +0.10(+3.08%)
Jun 02, 2020 3.250 3.250 3.250 3.250 80,300 +0.05(+1.56%)
May 28, 2020 3.200 3.200 3.200 0 -0.01(-0.23%)
May 27, 2020 3.200 3.200 3.207 6,400 +0.01(+0.23%)
May 26, 2020 3.200 3.200 3.200 2,900 +0.00(+0.00%)
May 20, 2020 3.200 3.200 3.200 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2020 3.200 3.200 3.200 4,125 +0.00(+0.00%)
May 15, 2020 3.200 3.200 3.200 0 +0.22(+7.38%)
May 14, 2020 2.980 2.980 2.980 1,900 +0.00(+0.00%)
May 13, 2020 2.980 2.980 2.980 2.980 1,775 +0.08(+2.76%)
May 12, 2020 2.920 2.920 2.900 2.900 8,605 -0.02(-0.68%)
May 11, 2020 2.920 2.920 2.920 2.920 1,090 +0.04(+1.39%)
May 08, 2020 2.880 2.880 2.880 2.880 6,100 +0.13(+4.62%)
May 06, 2020 2.753 2.753 2.753 0 +0.00(+0.00%)
May 04, 2020 2.753 2.753 2.753 0 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2020 2.753 2.753 2.753 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2020 2.753 2.753 2.753 2,800 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2020 2.740 2.740 2.753 1,120 +0.01(+0.47%)
Apr 24, 2020 2.740 2.740 2.740 6,425 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2020 2.750 2.750 2.740 2.740 14,745 -0.17(-5.78%)
Apr 22, 2020 2.908 2.908 2.908 7,180 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2020 2.800 2.800 2.908 16,865 +0.11(+3.86%)
Apr 20, 2020 2.800 2.800 2.800 2.800 200 -0.16(-5.52%)
Apr 17, 2020 2.963 2.963 2.963 7,825 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2020 2.963 2.963 2.963 5,900 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2020 2.984 2.984 2.963 108,620 -0.02(-0.69%)
Apr 14, 2020 3.006 3.006 2.984 151,113 -0.02(-0.71%)
Apr 13, 2020 2.950 2.950 3.006 36,315 +0.06(+1.88%)
Apr 09, 2020 2.950 2.950 2.950 2.950 21,800 +0.07(+2.43%)
Apr 08, 2020 2.850 2.880 2.850 2.880 1,697 -0.08(-2.70%)
Apr 07, 2020 2.930 2.960 2.930 2.960 2,550 +0.25(+9.23%)
Apr 06, 2020 2.710 2.710 2.710 10,810 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2020 2.710 2.710 2.710 2.710 600 +0.11(+4.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.