Skip to main content

Thermo Fisher Scientific (NY: TMO )

572.63 -3.06 (-0.53%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 53.35 53.77 52.56 52.61 2,957,847 -0.63(-1.18%)
Apr 29, 2010 53.40 54.04 52.71 53.24 5,620,823 +0.01(+0.02%)
Apr 28, 2010 54.28 54.63 52.17 53.23 9,279,895 +2.14(+4.19%)
Apr 27, 2010 51.02 52.34 51.00 51.09 6,485,584 -0.31(-0.61%)
Apr 26, 2010 52.22 52.34 51.23 51.40 3,918,263 +0.30(+0.58%)
Apr 23, 2010 50.83 51.14 50.59 51.11 3,024,285 +0.27(+0.52%)
Apr 22, 2010 50.89 50.90 50.02 50.84 3,795,345 -0.13(-0.26%)
Apr 21, 2010 51.52 51.92 50.57 50.97 18,665 -0.61(-1.18%)
Apr 20, 2010 51.22 52.29 51.21 51.58 6,669,179 +0.75(+1.48%)
Apr 19, 2010 50.68 50.96 50.26 50.83 2,210,868 +0.14(+0.28%)
Apr 16, 2010 51.37 51.37 50.12 50.69 4,646,351 -0.83(-1.61%)
Apr 15, 2010 50.92 51.53 50.57 51.52 3,717,735 +0.43(+0.84%)
Apr 14, 2010 49.66 51.11 49.16 51.09 4,858,636 +1.30(+2.62%)
Apr 13, 2010 49.42 49.88 49.02 49.78 2,421,199 +0.16(+0.33%)
Apr 12, 2010 49.85 49.87 49.36 49.62 1,872,256 -0.13(-0.27%)
Apr 09, 2010 48.92 49.75 48.77 49.75 1,794,283 +0.81(+1.65%)
Apr 08, 2010 48.94 48.97 48.41 48.95 2,495,417 -0.14(-0.29%)
Apr 07, 2010 49.35 49.35 48.82 49.09 3,364,784 -0.11(-0.23%)
Apr 06, 2010 49.12 49.35 48.95 49.20 1,690,935 -0.10(-0.21%)
Apr 05, 2010 49.31 49.64 49.14 49.31 1,412,593 +0.04(+0.08%)
Apr 01, 2010 49.09 49.27 49.27 49.27 2,378,170 +0.31(+0.64%)
Mar 31, 2010 48.96 49.09 48.72 48.96 3,457,554 -0.21(-0.43%)
Mar 30, 2010 48.10 49.86 47.97 49.16 5,800,762 +1.09(+2.28%)
Mar 29, 2010 47.76 48.07 47.50 48.07 2,887,378 +0.48(+1.00%)
Mar 26, 2010 48.12 48.12 47.31 47.59 3,503,320 -0.37(-0.77%)
Mar 25, 2010 48.48 48.85 47.92 47.97 3,225,486 -0.31(-0.65%)
Mar 24, 2010 48.39 48.39 47.95 48.28 2,545,691 -0.11(-0.24%)
Mar 23, 2010 48.37 48.51 47.73 48.39 3,860,396 +1.08(+2.29%)
Mar 22, 2010 47.44 48.42 47.17 47.31 2,289,446 -0.16(-0.34%)
Mar 19, 2010 47.72 47.77 47.17 47.47 3,202,587 +0.02(+0.04%)
Mar 18, 2010 47.58 47.82 47.24 47.45 2,259,777 -0.10(-0.22%)
Mar 17, 2010 47.07 47.71 47.07 47.56 3,786,914 +0.44(+0.93%)
Mar 16, 2010 47.63 47.63 46.99 47.12 3,372,111 -0.41(-0.86%)
Mar 15, 2010 47.20 47.54 47.16 47.53 3,229,777 -0.21(-0.44%)
Mar 12, 2010 48.39 48.39 47.53 47.74 3,091,603 -0.65(-1.34%)
Mar 11, 2010 47.97 48.39 47.72 48.38 3,092,789 +0.41(+0.85%)
Mar 10, 2010 47.72 48.11 47.53 47.98 2,110,975 +0.17(+0.36%)
Mar 09, 2010 47.43 48.23 47.27 47.80 4,770,259 +0.29(+0.60%)
Mar 08, 2010 46.95 47.77 46.80 47.52 3,757,562 +0.42(+0.89%)
Mar 05, 2010 46.36 47.32 46.28 47.10 2,855,705 +0.83(+1.79%)
Mar 04, 2010 46.77 47.11 46.17 46.27 2,230,723 -0.49(-1.06%)
Mar 03, 2010 47.03 47.08 46.53 46.77 2,867,559 -0.27(-0.57%)
Mar 02, 2010 46.48 47.21 46.39 47.03 2,643,963 +0.73(+1.58%)
Mar 01, 2010 46.49 46.87 45.94 46.30 7,139,248 -0.11(-0.25%)
Feb 26, 2010 46.70 46.82 45.91 46.41 4,132,826 -0.49(-1.03%)
Feb 25, 2010 45.68 46.95 45.26 46.90 9,723,119 +0.85(+1.84%)
Feb 24, 2010 47.06 47.19 45.72 46.05 7,182,965 -1.15(-2.44%)
Feb 23, 2010 45.47 47.53 45.45 47.20 15,431,369 +1.43(+3.12%)
Feb 22, 2010 47.01 47.18 43.18 45.78 20,105,072 -1.07(-2.28%)
Feb 19, 2010 46.76 47.10 46.55 46.84 2,114,219 -0.10(-0.20%)
Feb 18, 2010 46.44 47.13 46.20 46.94 2,965,369 +0.58(+1.25%)
Feb 17, 2010 45.88 46.50 45.84 46.36 2,379,875 +0.48(+1.04%)
Feb 16, 2010 45.22 45.88 45.03 45.88 1,760,356 +0.90(+2.01%)
Feb 12, 2010 44.75 44.98 44.98 44.98 2,225,916 -0.05(-0.11%)
Feb 11, 2010 44.69 45.19 44.45 45.02 2,366,463 +0.17(+0.38%)
Feb 10, 2010 45.22 45.47 44.67 44.85 2,546,417 -0.52(-1.15%)
Feb 09, 2010 44.81 45.63 44.76 45.38 3,242,303 +0.92(+2.08%)
Feb 08, 2010 44.68 45.03 44.36 44.45 2,800,827 -0.28(-0.62%)
Feb 05, 2010 44.87 44.99 43.81 44.73 4,021,261 -0.25(-0.55%)
Feb 04, 2010 45.84 45.85 44.94 44.98 4,446,278 -1.09(-2.38%)
Feb 03, 2010 47.11 47.29 45.83 46.07 6,813,663 +0.77(+1.70%)
Feb 02, 2010 44.68 45.40 44.47 45.30 4,197,936 +0.84(+1.89%)
Feb 01, 2010 43.88 44.69 43.78 44.46 4,267,362 +0.54(+1.22%)
Jan 29, 2010 44.42 44.63 43.91 43.92 3,162,017 -0.14(-0.32%)
Jan 28, 2010 44.44 44.85 43.99 44.06 2,740,559 -0.15(-0.34%)
Jan 27, 2010 44.07 44.33 43.80 44.22 2,323,102 -0.03(-0.06%)
Jan 26, 2010 44.64 44.64 44.00 44.24 3,848,479 -0.58(-1.30%)
Jan 25, 2010 45.05 45.34 44.77 44.83 2,588,713 +0.06(+0.13%)
Jan 22, 2010 45.40 45.62 44.76 44.77 4,102,403 -0.69(-1.53%)
Jan 21, 2010 46.34 46.80 45.37 45.46 3,167,044 -0.95(-2.05%)
Jan 20, 2010 46.55 46.97 45.87 46.41 4,058,834 -0.19(-0.41%)
Jan 19, 2010 45.66 46.62 45.47 46.60 4,193,708 +1.16(+2.56%)
Jan 15, 2010 46.06 45.44 45.44 45.44 5,451,098 -0.64(-1.38%)
Jan 14, 2010 46.42 46.53 45.94 46.08 1,981,502 -0.27(-0.58%)
Jan 13, 2010 46.32 46.60 45.79 46.35 3,036,964 +0.02(+0.04%)
Jan 12, 2010 46.99 46.99 46.10 46.33 3,418,722 -0.78(-1.66%)
Jan 11, 2010 46.99 47.27 46.63 47.11 2,988,842 +0.55(+1.19%)
Jan 08, 2010 45.80 46.56 45.57 46.56 3,322,671 +0.77(+1.68%)
Jan 07, 2010 45.80 45.87 45.45 45.79 2,772,147 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2010 45.47 46.10 45.32 45.79 3,220,510 +0.43(+0.94%)
Jan 05, 2010 45.31 45.44 44.97 45.36 3,385,370 +0.15(+0.34%)
Jan 04, 2010 45.71 45.71 45.16 45.21 7,547,282 -0.18(-0.40%)
Dec 31, 2009 45.68 45.39 45.39 45.39 1,658,929 -0.34(-0.75%)
Dec 30, 2009 46.07 46.18 45.55 45.73 2,335,729 -0.58(-1.25%)
Dec 29, 2009 46.20 46.39 46.01 46.31 2,477,794 +0.10(+0.23%)
Dec 28, 2009 46.61 46.63 45.98 46.20 2,890,695 -0.23(-0.49%)
Dec 24, 2009 46.56 46.82 46.31 46.43 524,493 -0.16(-0.35%)
Dec 23, 2009 46.63 46.99 46.55 46.60 1,405,067 -0.07(-0.14%)
Dec 22, 2009 46.19 46.71 46.02 46.66 1,740,981 +0.66(+1.43%)
Dec 21, 2009 46.28 46.62 45.80 46.01 2,470,194 +0.03(+0.06%)
Dec 18, 2009 46.40 46.52 45.51 45.98 3,224,378 -0.21(-0.45%)
Dec 17, 2009 46.27 46.52 46.16 46.19 3,042,057 -0.40(-0.86%)
Dec 16, 2009 46.94 47.30 46.53 46.58 2,906,900 -0.06(-0.12%)
Dec 15, 2009 46.69 46.80 46.40 46.64 3,353,379 +0.01(+0.02%)
Dec 14, 2009 46.63 46.65 46.49 46.63 2,309,021 +0.76(+1.66%)
Dec 11, 2009 46.20 46.55 45.51 45.87 2,674,916 -0.27(-0.58%)
Dec 10, 2009 45.83 46.46 45.66 46.14 2,263,626 +0.69(+1.53%)
Dec 09, 2009 45.68 45.89 45.06 45.44 3,076,428 -0.25(-0.54%)
Dec 08, 2009 46.12 46.30 45.52 45.69 3,559,852 -0.59(-1.28%)
Dec 07, 2009 46.10 46.48 46.04 46.28 2,802,168 +0.24(+0.52%)
Dec 04, 2009 45.82 46.59 45.61 46.04 2,794,656 +0.53(+1.17%)
Dec 03, 2009 45.68 46.13 45.51 45.51 3,123,219 -0.23(-0.50%)
Dec 02, 2009 45.66 46.12 45.56 45.74 2,258,911 +0.16(+0.36%)
Dec 01, 2009 45.31 45.81 44.95 45.58 4,070,338 +0.63(+1.40%)
Nov 30, 2009 45.84 45.89 44.48 44.95 3,471,695 -0.24(-0.53%)
Nov 27, 2009 44.78 45.50 44.56 45.19 1,675,183 -0.30(-0.65%)
Nov 25, 2009 45.35 45.53 44.76 45.48 2,643,534 +0.34(+0.76%)
Nov 24, 2009 44.59 45.31 44.48 45.14 3,465,894 +0.58(+1.30%)
Nov 23, 2009 44.78 45.11 44.28 44.56 2,702,271 +0.25(+0.56%)
Nov 20, 2009 44.09 44.40 43.74 44.31 3,804,310 +0.13(+0.30%)
Nov 19, 2009 44.25 44.34 43.81 44.18 3,370,890 -0.06(-0.13%)
Nov 18, 2009 43.83 44.37 43.64 44.23 4,096,653 +0.32(+0.74%)
Nov 17, 2009 43.26 43.91 42.87 43.91 3,864,103 +0.61(+1.41%)
Nov 16, 2009 42.64 43.60 42.50 43.30 3,615,215 +0.86(+2.02%)
Nov 13, 2009 41.73 42.85 41.48 42.45 5,764,476 +0.12(+0.29%)
Nov 12, 2009 42.39 42.90 42.20 42.32 3,153,637 -0.27(-0.63%)
Nov 11, 2009 42.93 43.23 42.42 42.59 2,645,736 -0.35(-0.82%)
Nov 10, 2009 42.99 43.21 42.55 42.94 3,582,569 -0.26(-0.59%)
Nov 09, 2009 42.85 43.20 42.73 43.20 2,722,023 +0.49(+1.14%)
Nov 06, 2009 42.23 43.04 42.03 42.71 4,146,333 +0.14(+0.34%)
Nov 05, 2009 42.14 42.97 42.13 42.57 4,733,234 +0.64(+1.52%)
Nov 04, 2009 42.17 42.53 41.86 41.93 2,611,869 -0.18(-0.43%)
Nov 03, 2009 42.29 42.50 41.62 42.11 4,700,087 -0.33(-0.78%)
Nov 02, 2009 42.88 43.18 42.28 42.45 3,085,955 -0.38(-0.89%)
Oct 30, 2009 43.41 44.43 42.65 42.83 4,309,854 -0.86(-1.96%)
Oct 29, 2009 43.25 43.78 42.94 43.68 2,968,878 +0.57(+1.32%)
Oct 28, 2009 43.21 43.64 42.81 43.11 4,976,752 -0.38(-0.88%)
Oct 27, 2009 44.42 44.57 43.39 43.49 4,550,554 -0.86(-1.93%)
Oct 26, 2009 45.20 45.76 44.27 44.35 4,788,244 -1.01(-2.22%)
Oct 23, 2009 45.20 45.57 44.97 45.36 4,565,512 +0.58(+1.30%)
Oct 22, 2009 46.17 46.17 43.89 44.78 6,539,831 -0.25(-0.55%)
Oct 21, 2009 44.90 45.89 44.78 45.02 7,280,217 +0.07(+0.15%)
Oct 20, 2009 44.86 45.12 44.83 44.96 4,051,262 -0.39(-0.86%)
Oct 19, 2009 44.97 45.61 44.75 45.35 3,284,360 +0.24(+0.53%)
Oct 16, 2009 44.88 45.39 44.63 45.11 3,312,218 -0.02(-0.04%)
Oct 15, 2009 44.50 45.41 44.50 45.13 3,578,254 +0.36(+0.81%)
Oct 14, 2009 43.71 44.94 43.56 44.77 5,408,150 +1.34(+3.09%)
Oct 13, 2009 42.83 43.48 42.83 43.43 4,003,564 +0.41(+0.95%)
Oct 12, 2009 43.05 43.38 42.75 43.02 1,854,009 -0.29(-0.66%)
Oct 09, 2009 43.14 43.57 42.97 43.30 2,977,170 +0.10(+0.22%)
Oct 08, 2009 43.74 44.03 43.14 43.21 2,874,985 -0.33(-0.77%)
Oct 07, 2009 43.06 43.54 42.66 43.54 2,666,517 +0.47(+1.08%)
Oct 06, 2009 42.44 43.35 42.43 43.07 2,940,758 +0.66(+1.55%)
Oct 05, 2009 42.25 42.80 41.81 42.42 3,362,983 +0.35(+0.84%)
Oct 02, 2009 41.00 42.25 40.82 42.07 5,086,685 +0.75(+1.82%)
Oct 01, 2009 41.65 42.35 41.10 41.31 7,882,228 -0.25(-0.60%)
Sep 30, 2009 41.55 41.67 40.79 41.56 7,918,360 +0.06(+0.14%)
Sep 29, 2009 41.87 42.22 41.15 41.50 7,377,033 -0.67(-1.58%)
Sep 28, 2009 42.06 42.28 41.40 42.17 5,528,918 +0.30(+0.70%)
Sep 25, 2009 42.58 42.64 41.83 41.87 4,514,888 -0.72(-1.70%)
Sep 24, 2009 43.16 43.44 42.54 42.60 2,568,061 -0.49(-1.15%)
Sep 23, 2009 43.84 44.04 43.09 43.09 2,711,332 -0.75(-1.71%)
Sep 22, 2009 43.84 44.10 43.71 43.84 3,596,554 +0.17(+0.39%)
Sep 21, 2009 42.49 43.84 42.43 43.67 6,042,737 +0.97(+2.27%)
Sep 18, 2009 43.57 43.71 42.61 42.70 7,902,382 -0.78(-1.79%)
Sep 17, 2009 43.22 43.65 43.08 43.48 3,967,035 -0.27(-0.61%)
Sep 16, 2009 43.45 43.83 42.92 43.75 5,359,589 +0.49(+1.12%)
Sep 15, 2009 44.68 44.68 43.21 43.26 10,522,176 -2.03(-4.48%)
Sep 14, 2009 44.78 45.43 44.73 45.29 3,044,444 +0.43(+0.95%)
Sep 11, 2009 44.51 45.39 44.43 44.86 3,848,071 +0.56(+1.27%)
Sep 10, 2009 43.69 44.37 43.41 44.30 2,528,998 +0.68(+1.55%)
Sep 09, 2009 42.59 43.63 42.50 43.63 2,509,623 +1.00(+2.34%)
Sep 08, 2009 42.71 43.03 42.26 42.63 1,963,100 +0.09(+0.20%)
Sep 04, 2009 42.32 42.68 41.89 42.54 2,115,151 +0.22(+0.52%)
Sep 03, 2009 41.42 42.35 41.42 42.32 2,888,543 +1.13(+2.75%)
Sep 02, 2009 42.42 42.42 41.05 41.19 5,927,607 -1.38(-3.24%)
Sep 01, 2009 42.82 43.54 42.37 42.57 2,591,414 -0.46(-1.06%)
Aug 31, 2009 43.11 43.56 42.58 43.03 2,989,732 -0.23(-0.53%)
Aug 28, 2009 43.48 43.62 42.73 43.25 2,080,441 -0.05(-0.11%)
Aug 27, 2009 43.43 43.61 42.78 43.30 2,019,171 -0.13(-0.31%)
Aug 26, 2009 43.58 43.81 43.26 43.44 2,173,835 -0.13(-0.31%)
Aug 25, 2009 43.27 44.01 43.13 43.57 3,538,775 +0.42(+0.97%)
Aug 24, 2009 43.76 43.83 43.08 43.15 3,155,989 -0.31(-0.72%)
Aug 21, 2009 43.61 43.87 43.26 43.46 3,749,248 +0.23(+0.53%)
Aug 20, 2009 42.90 43.30 42.69 43.24 2,699,985 +0.45(+1.05%)
Aug 19, 2009 42.44 42.88 42.22 42.79 3,785,596 +0.05(+0.11%)
Aug 18, 2009 42.60 42.97 42.29 42.74 3,428,963 +0.21(+0.49%)
Aug 17, 2009 42.55 42.82 41.96 42.53 4,414,516 -0.36(-0.84%)
Aug 14, 2009 44.28 44.28 42.47 42.89 4,256,155 -1.62(-3.63%)
Aug 13, 2009 43.89 44.54 42.87 44.51 4,561,923 +0.86(+1.96%)
Aug 12, 2009 42.35 43.98 42.18 43.65 3,909,723 +1.18(+2.78%)
Aug 11, 2009 43.19 43.40 42.27 42.47 3,004,032 -0.89(-2.06%)
Aug 10, 2009 43.02 43.41 42.49 43.37 2,834,399 +0.34(+0.80%)
Aug 07, 2009 42.85 43.41 42.81 43.03 2,462,476 +0.50(+1.19%)
Aug 06, 2009 43.08 43.30 42.15 42.52 3,164,289 -0.49(-1.13%)
Aug 05, 2009 43.21 43.40 42.41 43.01 2,634,705 -0.03(-0.06%)
Aug 04, 2009 43.40 43.69 42.94 43.03 2,874,546 -0.46(-1.05%)
Aug 03, 2009 43.56 43.58 42.74 43.49 3,862,313 +0.40(+0.93%)
Jul 31, 2009 43.09 43.76 42.96 43.09 2,604,709 -0.22(-0.51%)
Jul 30, 2009 43.54 43.76 42.36 43.31 3,935,673 +0.11(+0.26%)
Jul 29, 2009 42.13 43.59 41.98 43.20 5,997,621 +0.97(+2.30%)
Jul 28, 2009 42.00 42.47 41.69 42.23 2,894,167 +0.25(+0.59%)
Jul 27, 2009 42.09 42.43 41.64 41.98 2,966,407 -0.27(-0.63%)
Jul 24, 2009 41.69 42.55 41.59 42.25 105 +0.44(+1.05%)
Jul 23, 2009 42.46 44.04 41.48 41.81 15,824,787 +2.01(+5.05%)
Jul 22, 2009 39.28 39.95 39.04 39.80 4,290,337 +0.18(+0.46%)
Jul 21, 2009 39.89 40.20 39.30 39.62 3,130,918 -0.02(-0.05%)
Jul 20, 2009 39.01 39.70 38.84 39.64 2,918,709 +0.73(+1.88%)
Jul 17, 2009 38.74 38.98 38.34 38.91 2,857,363 +0.15(+0.39%)
Jul 16, 2009 38.00 38.91 37.94 38.75 3,885,622 +0.70(+1.85%)
Jul 15, 2009 37.73 38.27 37.59 38.05 3,775,897 +0.60(+1.60%)
Jul 14, 2009 37.46 37.46 36.66 37.45 2,907,339 +0.11(+0.31%)
Jul 13, 2009 36.56 37.47 36.56 37.34 3,541,927 +0.81(+2.21%)
Jul 10, 2009 36.01 37.86 35.31 36.53 2,424,585 +0.24(+0.66%)
Jul 09, 2009 36.46 36.82 35.98 36.29 3,128,701 +0.07(+0.18%)
Jul 08, 2009 36.97 37.58 36.09 36.22 3,909,649 -0.59(-1.60%)
Jul 07, 2009 37.66 37.92 36.72 36.81 2,789,403 -0.99(-2.62%)
Jul 06, 2009 37.27 37.91 37.18 37.80 3,115,097 +0.69(+1.85%)
Jul 02, 2009 37.94 38.34 37.12 37.12 3,082,454 -1.32(-3.44%)
Jul 01, 2009 39.06 39.17 38.32 38.44 4,118,084 -0.36(-0.93%)
Jun 30, 2009 39.83 39.83 38.65 38.80 3,610,448 -1.00(-2.51%)
Jun 29, 2009 40.04 40.25 39.02 39.80 2,823,953 -0.09(-0.21%)
Jun 26, 2009 39.81 40.03 39.14 39.89 4,506,690 +0.11(+0.29%)
Jun 25, 2009 38.80 39.79 38.66 39.77 4,569,299 +1.45(+3.77%)
Jun 24, 2009 37.71 38.60 37.44 38.32 5,960,614 +0.94(+2.52%)
Jun 23, 2009 38.17 38.56 37.25 37.38 3,957,299 -0.53(-1.41%)
Jun 22, 2009 39.05 39.29 37.92 37.92 3,651,388 -1.46(-3.70%)
Jun 19, 2009 39.11 39.75 38.92 39.37 4,613,407 +0.27(+0.68%)
Jun 18, 2009 38.92 39.44 38.78 39.11 3,421,764 +0.17(+0.44%)
Jun 17, 2009 38.29 39.28 37.93 38.93 4,854,880 +0.68(+1.77%)
Jun 16, 2009 38.67 39.21 37.91 38.26 5,951,806 -0.21(-0.54%)
Jun 15, 2009 39.47 39.59 38.29 38.47 4,811,558 -1.30(-3.28%)
Jun 12, 2009 39.53 39.98 39.30 39.77 3,236,262 -0.08(-0.19%)
Jun 11, 2009 39.72 40.42 39.72 39.85 5,264,219 +0.16(+0.41%)
Jun 10, 2009 38.85 39.69 38.70 39.69 6,318,526 +0.87(+2.23%)
Jun 09, 2009 38.00 39.07 37.80 38.82 5,074,024 +1.08(+2.85%)
Jun 08, 2009 37.17 38.08 37.05 37.74 4,287,130 -0.31(-0.83%)
Jun 05, 2009 37.60 38.50 37.46 38.06 4,588,694 +0.62(+1.65%)
Jun 04, 2009 37.57 37.64 36.70 37.44 5,473,914 +0.01(+0.03%)
Jun 03, 2009 37.83 38.06 36.95 37.43 6,438,328 -0.71(-1.87%)
Jun 02, 2009 37.94 38.40 37.55 38.14 6,404,238 +0.22(+0.58%)
Jun 01, 2009 37.42 38.25 37.18 37.93 5,851,898 +0.89(+2.42%)
May 29, 2009 36.57 37.21 36.13 37.03 5,691,279 +0.49(+1.35%)
May 28, 2009 36.45 36.64 35.64 36.54 4,174,296 +0.40(+1.11%)
May 27, 2009 36.22 36.95 35.78 36.14 6,087,068 -0.04(-0.11%)
May 26, 2009 35.21 36.39 34.52 36.17 7,557,437 +1.67(+4.83%)
May 22, 2009 33.62 34.92 33.59 34.51 4,911,869 +0.89(+2.66%)
May 21, 2009 33.89 34.08 33.41 33.61 3,675,088 -0.54(-1.59%)
May 20, 2009 34.39 34.57 33.83 34.16 5,787,393 -0.06(-0.17%)
May 19, 2009 33.58 34.31 33.40 34.21 3,183,399 +0.46(+1.35%)
May 18, 2009 33.34 33.91 32.95 33.76 3,589,026 +0.31(+0.94%)
May 15, 2009 33.58 33.85 33.11 33.44 3,405,611 -0.48(-1.40%)
May 14, 2009 34.20 34.57 33.58 33.92 3,578,310 -0.30(-0.89%)
May 13, 2009 34.75 34.85 34.04 34.22 4,386,683 -0.94(-2.68%)
May 12, 2009 34.96 35.20 34.47 35.17 3,658,016 +0.49(+1.43%)
May 11, 2009 34.45 34.97 34.25 34.67 3,169,685 -0.25(-0.71%)
May 08, 2009 35.13 35.58 34.65 34.92 4,961,693 +0.14(+0.41%)
May 07, 2009 34.24 34.90 33.76 34.78 5,818,422 +0.91(+2.70%)
May 06, 2009 34.94 35.21 33.61 33.86 5,396,636 -0.94(-2.71%)
May 05, 2009 35.03 35.56 34.45 34.80 4,815,384 -0.41(-1.16%)
May 04, 2009 35.32 35.36 35.07 35.21 7,349,539 +0.43(+1.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.