Skip to main content

China Shenhua Energy Company Ltd (OP: CSUAY )

20.09 +0.04 (+0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 9.300 9.310 9.200 9.280 13,944 -0.08(-0.80%)
Mar 30, 2017 9.400 9.430 9.330 9.355 9,290 -0.13(-1.42%)
Mar 29, 2017 9.530 9.540 9.420 9.490 11,233 -0.08(-0.79%)
Mar 28, 2017 9.470 9.580 9.400 9.566 11,825 +0.10(+1.01%)
Mar 27, 2017 9.385 9.480 9.330 9.470 4,114 -0.04(-0.47%)
Mar 24, 2017 9.400 9.520 9.400 9.515 16,653 -0.09(-0.91%)
Mar 23, 2017 9.570 9.610 9.470 9.602 16,221 -0.07(-0.70%)
Mar 22, 2017 9.585 9.710 9.480 9.670 27,377 +0.14(+1.47%)
Mar 21, 2017 9.750 9.750 9.480 9.530 35,585 -0.27(-2.76%)
Mar 20, 2017 9.700 9.830 9.680 9.800 19,674 +0.65(+7.10%)
Mar 17, 2017 8.440 9.150 8.400 9.150 55,121 +0.74(+8.80%)
Mar 16, 2017 8.460 8.460 8.360 8.410 17,758 +0.39(+4.86%)
Mar 15, 2017 8.000 8.164 8.000 8.020 91,116 -0.10(-1.23%)
Mar 14, 2017 8.166 8.180 8.060 8.120 14,333 +0.12(+1.50%)
Mar 13, 2017 7.980 8.040 7.940 8.000 39,240 +0.09(+1.14%)
Mar 10, 2017 7.960 7.990 7.900 7.910 59,785 -0.21(-2.59%)
Mar 09, 2017 8.470 8.470 8.080 8.120 17,528 -0.25(-2.99%)
Mar 08, 2017 8.320 8.460 8.320 8.370 40,111 +0.05(+0.66%)
Mar 07, 2017 8.370 8.370 8.300 8.315 15,508 -0.07(-0.78%)
Mar 06, 2017 8.365 8.400 8.330 8.380 14,027 +0.09(+1.09%)
Mar 03, 2017 8.260 8.340 8.180 8.290 8,151 +0.08(+0.95%)
Mar 02, 2017 8.245 8.330 8.200 8.212 15,651 -0.14(-1.68%)
Mar 01, 2017 8.295 8.400 8.220 8.352 15,646 +0.03(+0.39%)
Feb 28, 2017 8.190 8.420 8.190 8.320 17,164 -0.02(-0.24%)
Feb 27, 2017 8.400 8.400 8.230 8.340 14,242 -0.05(-0.60%)
Feb 24, 2017 8.315 8.390 8.270 8.390 4,982 -0.12(-1.41%)
Feb 23, 2017 8.340 8.510 8.340 8.510 36,800 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2017 8.420 8.510 8.348 8.510 12,819 +0.05(+0.65%)
Feb 21, 2017 8.440 8.510 8.350 8.455 17,090 +0.10(+1.14%)
Feb 17, 2017 8.360 8.360 8.360 0 -0.19(-2.22%)
Feb 16, 2017 8.540 8.600 8.450 8.550 197,132 -0.10(-1.16%)
Feb 15, 2017 8.450 8.650 8.450 8.650 885,145 +0.25(+2.98%)
Feb 14, 2017 8.380 8.400 8.297 8.400 1,219,035 +0.11(+1.33%)
Feb 13, 2017 8.235 8.370 8.190 8.290 5,962 -0.05(-0.60%)
Feb 10, 2017 8.310 8.370 8.207 8.340 4,183 +0.20(+2.51%)
Feb 09, 2017 7.980 8.140 7.980 8.136 17,094 +0.04(+0.44%)
Feb 08, 2017 8.165 8.230 8.100 8.100 4,518 -0.03(-0.32%)
Feb 07, 2017 8.185 8.260 8.126 8.126 13,459 -0.22(-2.68%)
Feb 06, 2017 8.310 8.450 8.300 8.350 12,964 -0.05(-0.65%)
Feb 03, 2017 8.450 8.470 8.373 8.405 5,497 -0.09(-1.06%)
Feb 02, 2017 8.460 8.520 8.420 8.495 9,298 -0.01(-0.06%)
Feb 01, 2017 8.450 8.510 8.450 8.500 26,832 +0.01(+0.06%)
Jan 31, 2017 8.505 8.530 8.420 8.495 4,600 -0.03(-0.29%)
Jan 30, 2017 8.290 8.530 8.290 8.520 34,968 -0.06(-0.70%)
Jan 27, 2017 8.540 8.580 8.420 8.580 6,468 +0.15(+1.78%)
Jan 26, 2017 8.425 8.570 8.370 8.430 41,059 +0.13(+1.57%)
Jan 25, 2017 8.439 8.460 8.250 8.300 46,030 -0.01(-0.14%)
Jan 24, 2017 8.420 8.420 8.285 8.312 3,568 +0.12(+1.49%)
Jan 23, 2017 8.140 8.210 8.040 8.190 16,391 +0.17(+2.12%)
Jan 20, 2017 7.970 8.140 7.970 8.020 16,649 -0.13(-1.60%)
Jan 19, 2017 8.200 8.200 8.047 8.150 25,062 -0.22(-2.63%)
Jan 18, 2017 8.250 8.430 8.250 8.370 3,459 +0.05(+0.60%)
Jan 17, 2017 8.200 8.440 8.200 8.320 26,556 -0.05(-0.64%)
Jan 13, 2017 8.374 8.374 8.374 0 +0.23(+2.87%)
Jan 12, 2017 8.095 8.150 8.095 8.140 11,188 +0.01(+0.15%)
Jan 11, 2017 8.050 8.160 8.050 8.128 6,929 +0.05(+0.59%)
Jan 10, 2017 8.090 8.090 7.970 8.080 4,988 +0.21(+2.67%)
Jan 09, 2017 7.990 7.990 7.870 7.870 19,059 -0.04(-0.57%)
Jan 06, 2017 7.930 7.950 7.870 7.915 9,730 -0.14(-1.74%)
Jan 05, 2017 7.960 8.090 7.960 8.055 10,571 +0.32(+4.20%)
Jan 04, 2017 7.680 7.820 7.640 7.730 4,758 +0.13(+1.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.