Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 16.02 16.08 15.52 15.55 382,664 -0.41(-2.58%)
Dec 28, 2007 15.80 16.30 15.80 15.96 275,181 +0.18(+1.12%)
Dec 27, 2007 16.27 16.62 15.73 15.78 227,415 -0.58(-3.54%)
Dec 26, 2007 16.58 16.62 16.15 16.36 195,505 -0.34(-2.01%)
Dec 24, 2007 16.02 17.01 16.02 16.70 119,384 +0.70(+4.41%)
Dec 21, 2007 16.23 16.36 15.99 15.99 950,447 +0.02(+0.10%)
Dec 20, 2007 15.68 15.99 15.53 15.98 246,535 +0.49(+3.20%)
Dec 19, 2007 15.82 15.94 15.31 15.48 192,929 -0.39(-2.48%)
Dec 18, 2007 15.87 15.91 15.34 15.88 229,148 +0.17(+1.07%)
Dec 17, 2007 15.94 16.15 15.71 15.71 199,070 -0.23(-1.47%)
Dec 14, 2007 16.15 16.51 15.94 15.94 294,332 -0.34(-2.11%)
Dec 13, 2007 16.36 16.83 16.22 16.29 439,863 -0.27(-1.62%)
Dec 12, 2007 16.47 16.90 16.04 16.56 201,717 +0.56(+3.51%)
Dec 11, 2007 16.86 17.19 15.96 15.99 366,512 -0.81(-4.84%)
Dec 10, 2007 16.79 17.16 16.69 16.81 191,183 +0.01(+0.05%)
Dec 07, 2007 17.23 17.23 16.67 16.80 152,593 -0.39(-2.24%)
Dec 06, 2007 15.98 17.20 15.98 17.19 327,800 +1.14(+7.11%)
Dec 05, 2007 15.82 16.15 15.78 16.04 239,279 +0.44(+2.85%)
Dec 04, 2007 15.26 15.90 14.92 15.60 216,166 +0.17(+1.09%)
Dec 03, 2007 16.15 16.20 15.43 15.43 210,534 -0.69(-4.27%)
Nov 30, 2007 16.10 16.56 16.04 16.12 375,787 +0.14(+0.89%)
Nov 29, 2007 15.60 16.03 15.44 15.98 310,994 +0.31(+1.98%)
Nov 28, 2007 15.18 15.97 15.06 15.67 550,166 +0.60(+3.95%)
Nov 27, 2007 15.09 15.31 14.92 15.07 334,504 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2007 15.06 15.22 14.98 15.07 375,937 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2007 15.08 15.21 14.91 15.07 191,575 +0.13(+0.90%)
Nov 21, 2007 14.92 15.30 14.74 14.94 542,009 -0.13(-0.89%)
Nov 20, 2007 14.89 15.11 14.64 15.07 294,103 +0.13(+0.84%)
Nov 19, 2007 15.30 15.30 14.84 14.95 230,208 -0.49(-3.15%)
Nov 16, 2007 15.00 15.50 14.82 15.43 518,320 +0.47(+3.14%)
Nov 15, 2007 15.19 15.43 14.85 14.96 455,865 -0.27(-1.76%)
Nov 14, 2007 15.44 15.64 15.12 15.23 330,240 -0.14(-0.93%)
Nov 13, 2007 15.10 15.45 15.10 15.37 456,287 +0.39(+2.57%)
Nov 12, 2007 14.35 15.32 14.34 14.99 585,728 +0.71(+4.99%)
Nov 09, 2007 14.12 14.47 13.84 14.28 551,633 +0.08(+0.53%)
Nov 08, 2007 14.35 14.50 14.05 14.20 754,671 -0.02(-0.12%)
Nov 07, 2007 14.75 14.75 14.21 14.22 500,440 -0.66(-4.45%)
Nov 06, 2007 14.67 14.92 14.37 14.88 452,505 +0.26(+1.78%)
Nov 05, 2007 14.77 14.80 14.53 14.62 617,612 -0.12(-0.80%)
Nov 02, 2007 14.86 14.88 14.37 14.74 826,695 +0.08(+0.51%)
Nov 01, 2007 14.37 14.85 14.35 14.66 975,544 -0.38(-2.51%)
Oct 31, 2007 14.46 15.10 14.28 15.04 655,243 +0.73(+5.10%)
Oct 30, 2007 14.33 14.43 14.08 14.31 727,655 -0.03(-0.18%)
Oct 29, 2007 14.53 14.61 14.33 14.33 719,203 -0.18(-1.27%)
Oct 26, 2007 14.26 14.52 14.02 14.52 876,767 +0.29(+2.00%)
Oct 25, 2007 14.47 14.47 14.05 14.23 2,775,004 -0.22(-1.51%)
Oct 24, 2007 14.54 14.72 14.06 14.45 2,445,345 -0.23(-1.60%)
Oct 23, 2007 14.43 15.09 14.05 14.69 2,758,217 -0.12(-0.79%)
Oct 22, 2007 17.19 17.19 14.74 14.80 1,906,578 -2.60(-14.94%)
Oct 19, 2007 17.62 17.76 17.21 17.40 515,591 -0.22(-1.24%)
Oct 18, 2007 18.07 18.24 17.61 17.62 280,857 -0.59(-3.22%)
Oct 17, 2007 18.69 18.95 18.09 18.21 329,620 -0.24(-1.32%)
Oct 16, 2007 18.26 18.54 18.18 18.45 388,300 +0.13(+0.73%)
Oct 15, 2007 18.49 18.72 18.20 18.32 458,688 -0.23(-1.27%)
Oct 12, 2007 18.24 18.75 18.24 18.55 451,607 +0.28(+1.51%)
Oct 11, 2007 18.45 18.57 18.02 18.28 1,453,598 +0.04(+0.23%)
Oct 10, 2007 18.96 19.11 18.00 18.23 1,958,937 -0.84(-4.40%)
Oct 09, 2007 19.38 19.61 18.86 19.07 621,490 -0.29(-1.52%)
Oct 08, 2007 19.51 19.69 19.32 19.37 553,667 -0.30(-1.54%)
Oct 05, 2007 19.81 19.88 19.54 19.67 894,600 +0.04(+0.21%)
Oct 04, 2007 19.80 19.92 19.54 19.63 371,187 -0.13(-0.64%)
Oct 03, 2007 20.27 20.69 19.69 19.75 545,281 -0.65(-3.17%)
Oct 02, 2007 20.87 21.16 20.34 20.40 374,158 -0.49(-2.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.