Skip to main content

USD Emrg Mkts Bond Ishares JPM ETF (NQ: EMB )

88.48 -0.70 (-0.78%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 86.13 86.13 86.13 0 +0.11(+0.13%)
Dec 28, 2017 86.06 86.06 85.93 86.01 1,026,033 +0.03(+0.03%)
Dec 27, 2017 85.95 86.06 85.81 85.98 1,257,283 +0.08(+0.10%)
Dec 26, 2017 85.86 85.95 85.81 85.90 834,915 +0.04(+0.05%)
Dec 22, 2017 85.63 85.90 85.61 85.86 2,415,261 +0.28(+0.33%)
Dec 21, 2017 85.65 85.72 85.54 85.58 2,513,780 +0.27(+0.31%)
Dec 20, 2017 85.40 85.40 85.22 85.31 2,642,705 -0.13(-0.16%)
Dec 19, 2017 85.54 85.57 85.36 85.44 1,422,435 -0.18(-0.22%)
Dec 18, 2017 85.63 85.68 85.54 85.62 2,122,075 +0.09(+0.10%)
Dec 15, 2017 85.52 85.62 85.38 85.54 1,596,670 +0.11(+0.13%)
Dec 14, 2017 85.35 85.46 85.30 85.43 3,597,985 +0.04(+0.05%)
Dec 13, 2017 85.21 85.61 85.17 85.38 2,562,082 +0.24(+0.29%)
Dec 12, 2017 85.11 85.15 85.01 85.14 1,379,768 +0.03(+0.03%)
Dec 11, 2017 85.22 85.28 85.09 85.11 2,707,316 -0.04(-0.05%)
Dec 08, 2017 85.20 85.27 85.06 85.15 1,690,716 +0.01(+0.02%)
Dec 07, 2017 85.24 85.24 85.06 85.14 2,254,113 -0.18(-0.21%)
Dec 06, 2017 85.31 85.39 85.26 85.31 1,960,553 +0.07(+0.09%)
Dec 05, 2017 85.20 85.29 85.14 85.24 1,661,715 +0.12(+0.14%)
Dec 04, 2017 85.09 85.15 85.02 85.12 2,966,001 +0.05(+0.06%)
Dec 01, 2017 85.02 85.19 84.91 85.07 3,195,017 +0.61(+0.72%)
Nov 30, 2017 84.61 84.68 84.40 84.46 7,188,849 -0.09(-0.10%)
Nov 29, 2017 84.71 84.71 84.53 84.55 2,577,623 -0.31(-0.36%)
Nov 28, 2017 84.89 84.94 84.73 84.86 2,548,722 +0.12(+0.14%)
Nov 27, 2017 84.85 84.86 84.70 84.74 2,076,843 +0.04(+0.04%)
Nov 24, 2017 84.74 84.76 84.67 84.70 531,294 -0.03(-0.03%)
Nov 22, 2017 84.55 84.78 84.45 84.73 1,654,362 +0.36(+0.42%)
Nov 21, 2017 84.32 84.44 84.29 84.37 1,707,076 +0.12(+0.14%)
Nov 20, 2017 84.25 84.31 84.23 84.26 1,133,717 -0.02(-0.03%)
Nov 17, 2017 84.19 84.34 84.15 84.28 1,629,483 +0.15(+0.18%)
Nov 16, 2017 84.00 84.22 83.95 84.12 4,598,205 +0.34(+0.40%)
Nov 15, 2017 83.77 83.84 83.69 83.79 1,829,030 +0.06(+0.07%)
Nov 14, 2017 83.67 83.79 83.61 83.73 2,666,566 -0.07(-0.08%)
Nov 13, 2017 83.74 83.88 83.74 83.80 2,518,379 +0.10(+0.11%)
Nov 10, 2017 83.64 83.72 83.50 83.70 2,664,708 +0.07(+0.08%)
Nov 09, 2017 83.70 83.75 83.58 83.64 2,751,360 -0.18(-0.21%)
Nov 08, 2017 83.85 83.96 83.74 83.81 3,284,096 -0.04(-0.04%)
Nov 07, 2017 84.12 84.21 83.83 83.85 2,281,077 -0.45(-0.53%)
Nov 06, 2017 84.26 84.30 84.21 84.29 3,152,174 -0.12(-0.14%)
Nov 03, 2017 84.47 84.61 84.36 84.41 2,765,333 -0.53(-0.63%)
Nov 02, 2017 84.81 84.96 84.70 84.94 6,332,720 +0.23(+0.28%)
Nov 01, 2017 84.72 84.81 84.61 84.71 3,221,463 +0.34(+0.41%)
Oct 31, 2017 84.34 84.50 84.28 84.37 1,722,799 +0.08(+0.09%)
Oct 30, 2017 84.16 84.34 84.16 84.29 3,052,349 +0.25(+0.29%)
Oct 27, 2017 83.76 84.08 83.66 84.04 3,952,138 +0.40(+0.48%)
Oct 26, 2017 83.91 83.91 83.63 83.64 5,262,534 -0.25(-0.29%)
Oct 25, 2017 83.84 83.92 83.73 83.89 3,311,124 -0.15(-0.17%)
Oct 24, 2017 84.04 84.15 84.01 84.03 2,319,563 -0.11(-0.13%)
Oct 23, 2017 84.26 84.30 84.13 84.14 2,859,321 -0.07(-0.09%)
Oct 20, 2017 84.38 84.38 84.18 84.21 1,295,658 -0.28(-0.33%)
Oct 19, 2017 84.51 84.60 84.35 84.49 1,812,423 +0.09(+0.11%)
Oct 18, 2017 84.40 84.44 84.32 84.40 2,499,030 +0.01(+0.02%)
Oct 17, 2017 84.39 84.44 84.27 84.38 1,583,505 +0.04(+0.05%)
Oct 16, 2017 84.23 84.43 84.23 84.34 1,453,539 -0.15(-0.18%)
Oct 13, 2017 84.42 84.52 84.38 84.49 1,758,682 +0.24(+0.28%)
Oct 12, 2017 84.19 84.29 84.14 84.25 1,955,164 +0.16(+0.19%)
Oct 11, 2017 84.04 84.14 84.03 84.09 2,939,020 +0.09(+0.11%)
Oct 10, 2017 83.89 84.14 83.89 84.00 2,366,364 +0.15(+0.18%)
Oct 09, 2017 83.97 83.97 83.80 83.84 1,843,547 -0.12(-0.14%)
Oct 06, 2017 84.00 84.08 83.87 83.96 1,810,208 -0.21(-0.25%)
Oct 05, 2017 84.21 84.26 84.11 84.17 1,695,696 +0.04(+0.05%)
Oct 04, 2017 84.26 84.26 84.04 84.13 2,481,598 +0.07(+0.08%)
Oct 03, 2017 84.13 84.17 84.05 84.06 2,978,169 -0.02(-0.03%)
Oct 02, 2017 84.00 84.21 83.97 84.08 2,847,077 +0.25(+0.30%)
Sep 29, 2017 83.71 83.90 83.61 83.83 3,837,613 +0.27(+0.33%)
Sep 28, 2017 83.31 83.62 83.28 83.56 3,276,557 +0.17(+0.21%)
Sep 27, 2017 83.52 83.52 83.31 83.39 2,986,518 -0.35(-0.42%)
Sep 26, 2017 83.80 83.87 83.67 83.74 1,711,751 -0.03(-0.03%)
Sep 25, 2017 83.83 83.85 83.60 83.77 3,785,583 -0.08(-0.09%)
Sep 22, 2017 83.86 83.88 83.76 83.85 2,909,439 +0.14(+0.17%)
Sep 21, 2017 83.58 83.73 83.54 83.70 3,189,928 +0.24(+0.28%)
Sep 20, 2017 83.91 83.96 83.34 83.47 4,277,059 -0.54(-0.64%)
Sep 19, 2017 83.99 84.28 83.94 84.01 2,370,408 -0.12(-0.15%)
Sep 18, 2017 84.27 84.28 84.10 84.13 3,091,859 -0.17(-0.20%)
Sep 15, 2017 84.27 84.31 84.20 84.29 1,332,490 +0.12(+0.14%)
Sep 14, 2017 84.10 84.20 84.06 84.18 1,130,786 +0.06(+0.07%)
Sep 13, 2017 84.16 84.20 84.09 84.12 1,224,329 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2017 84.14 84.20 84.09 84.12 1,688,475 -0.17(-0.20%)
Sep 11, 2017 84.47 84.47 84.27 84.29 2,485,477 -0.14(-0.17%)
Sep 08, 2017 84.58 84.58 84.34 84.44 941,468 +0.08(+0.09%)
Sep 07, 2017 84.25 84.43 84.18 84.36 2,571,156 +0.32(+0.39%)
Sep 06, 2017 84.28 84.28 84.03 84.03 3,044,008 -0.16(-0.19%)
Sep 05, 2017 84.04 84.27 84.00 84.19 2,504,301 +0.28(+0.33%)
Sep 01, 2017 83.95 84.01 83.80 83.91 1,841,319 +0.25(+0.29%)
Aug 31, 2017 83.53 83.79 83.46 83.67 2,685,372 +0.31(+0.38%)
Aug 30, 2017 83.17 83.37 83.17 83.35 1,292,088 +0.27(+0.33%)
Aug 29, 2017 83.11 83.15 83.01 83.08 1,966,185 +0.05(+0.06%)
Aug 28, 2017 83.08 83.18 82.95 83.03 2,835,707 -0.13(-0.15%)
Aug 25, 2017 83.04 83.17 83.02 83.16 1,374,611 +0.22(+0.27%)
Aug 24, 2017 82.92 82.96 82.79 82.94 2,288,438 +0.09(+0.10%)
Aug 23, 2017 82.69 82.86 82.58 82.85 1,018,861 +0.18(+0.22%)
Aug 22, 2017 82.75 82.78 82.64 82.67 1,120,184 +0.03(+0.03%)
Aug 21, 2017 82.64 82.69 82.57 82.64 4,891,317 +0.08(+0.10%)
Aug 18, 2017 82.50 82.67 82.47 82.57 1,363,835 +0.21(+0.25%)
Aug 17, 2017 82.50 82.55 82.32 82.36 1,106,706 -0.07(-0.09%)
Aug 16, 2017 82.46 82.51 82.39 82.43 2,501,106 +0.07(+0.09%)
Aug 15, 2017 82.36 82.42 82.23 82.36 2,696,167 +0.02(+0.03%)
Aug 14, 2017 82.37 82.59 82.15 82.34 1,635,126 +0.19(+0.23%)
Aug 11, 2017 82.06 82.21 82.02 82.15 1,309,222 +0.15(+0.18%)
Aug 10, 2017 82.24 82.25 81.98 82.00 2,081,338 -0.34(-0.42%)
Aug 09, 2017 82.32 82.39 82.28 82.34 1,455,532 +0.03(+0.03%)
Aug 08, 2017 82.42 82.57 82.32 82.32 1,440,225 -0.17(-0.21%)
Aug 07, 2017 82.28 82.53 82.28 82.49 1,809,516 +0.15(+0.18%)
Aug 04, 2017 82.42 82.43 82.23 82.34 1,658,210 -0.19(-0.23%)
Aug 03, 2017 82.19 82.54 82.19 82.53 1,297,190 +0.29(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.