Skip to main content

Ultrashort Bloomberg Natural Gas -2X ETF (NY: KOLD )

73.65 +2.43 (+3.41%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2015 588.67 594.27 569.73 582.47 7,318 +15.80(+2.79%)
Jan 29, 2015 521.87 583.40 517.80 566.67 11,087 +49.53(+9.58%)
Jan 28, 2015 519.27 536.00 509.47 517.13 8,698 +14.73(+2.93%)
Jan 27, 2015 499.73 503.67 480.00 502.40 9,661 -20.27(-3.88%)
Jan 26, 2015 513.27 533.33 498.67 522.67 9,811 +30.53(+6.20%)
Jan 23, 2015 504.00 507.47 484.27 492.13 3,564 -34.00(-6.46%)
Jan 22, 2015 517.80 555.67 511.40 526.13 6,279 +31.13(+6.29%)
Jan 21, 2015 511.53 534.00 492.00 495.00 6,328 -25.67(-4.93%)
Jan 20, 2015 513.40 546.53 512.87 520.67 6,958 +50.27(+10.69%)
Jan 16, 2015 484.33 485.27 443.33 470.40 8,444 +24.33(+5.46%)
Jan 15, 2015 425.40 479.60 406.67 446.07 8,698 +25.80(+6.14%)
Jan 14, 2015 481.67 483.60 418.13 420.27 9,480 -107.73(-20.40%)
Jan 13, 2015 569.07 577.80 524.27 528.00 4,495 -55.27(-9.48%)
Jan 12, 2015 558.00 593.33 554.80 583.27 9,486 +57.93(+11.03%)
Jan 09, 2015 531.07 554.33 525.33 525.33 2,525 -5.19(-0.98%)
Jan 08, 2015 572.00 578.60 530.20 530.52 7,303 -27.88(-4.99%)
Jan 07, 2015 540.67 582.53 517.64 558.40 4,676 +17.73(+3.28%)
Jan 06, 2015 567.33 579.73 536.07 540.67 7,788 -2.73(-0.50%)
Jan 05, 2015 487.53 562.00 487.53 543.40 2,752 +11.40(+2.14%)
Jan 02, 2015 531.33 534.95 488.27 532.00 5,306 -14.87(-2.72%)
Dec 31, 2014 510.07 546.87 546.87 546.87 15,569 +51.67(+10.43%)
Dec 30, 2014 498.40 499.73 490.20 495.20 1,963 +21.33(+4.50%)
Dec 29, 2014 496.67 501.00 465.27 473.87 3,940 -37.60(-7.35%)
Dec 26, 2014 515.07 528.60 507.67 511.47 2,862 +4.00(+0.79%)
Dec 24, 2014 490.00 507.47 507.47 507.47 15,254 +36.07(+7.65%)
Dec 23, 2014 486.07 490.00 468.40 471.40 7,597 +4.73(+1.01%)
Dec 22, 2014 465.40 483.80 454.73 466.67 17,034 +56.67(+13.82%)
Dec 19, 2014 400.93 414.00 399.60 410.00 8,326 +39.33(+10.61%)
Dec 18, 2014 356.67 376.53 352.07 370.67 3,885 +0.27(+0.07%)
Dec 17, 2014 370.60 377.07 366.67 370.40 1,601 -8.93(-2.35%)
Dec 16, 2014 375.33 383.67 370.47 379.33 3,527 +18.20(+5.04%)
Dec 15, 2014 346.80 366.27 343.00 361.13 3,880 +7.27(+2.05%)
Dec 12, 2014 358.07 363.40 347.93 353.87 2,410 -26.33(-6.93%)
Dec 11, 2014 369.27 383.98 355.47 380.20 3,531 +14.53(+3.97%)
Dec 10, 2014 377.93 383.33 361.09 365.67 4,170 -16.13(-4.23%)
Dec 09, 2014 384.47 387.24 368.80 381.80 3,038 -2.47(-0.64%)
Dec 08, 2014 375.67 392.67 372.93 384.27 4,237 +28.60(+8.04%)
Dec 05, 2014 368.73 373.73 351.20 355.67 10,042 -30.60(-7.92%)
Dec 04, 2014 366.00 387.47 366.00 386.27 5,829 +30.03(+8.43%)
Dec 03, 2014 352.20 364.47 349.07 356.23 3,325 +13.17(+3.84%)
Dec 02, 2014 336.67 346.67 330.80 343.07 7,065 +22.63(+7.06%)
Dec 01, 2014 326.00 334.80 317.86 320.43 7,646 +19.77(+6.57%)
Nov 28, 2014 291.33 302.07 289.90 300.67 8,421 +22.33(+8.02%)
Nov 26, 2014 268.73 278.33 278.33 278.33 15,344 +10.33(+3.86%)
Nov 25, 2014 290.07 290.41 267.13 268.00 6,995 -17.92(-6.27%)
Nov 24, 2014 290.67 292.00 282.53 285.92 10,012 +15.12(+5.58%)
Nov 21, 2014 262.67 271.73 260.20 270.80 11,179 +20.40(+8.15%)
Nov 20, 2014 253.40 271.73 246.67 250.40 18,761 -9.47(-3.64%)
Nov 19, 2014 256.33 263.40 249.43 259.87 18,032 -18.07(-6.50%)
Nov 18, 2014 280.53 291.87 272.07 277.93 6,382 +0.73(+0.26%)
Nov 17, 2014 300.60 300.60 271.53 277.20 10,071 -35.67(-11.40%)
Nov 14, 2014 323.93 332.40 312.87 312.87 5,561 -13.40(-4.11%)
Nov 13, 2014 309.00 329.15 303.67 326.27 11,164 +24.60(+8.15%)
Nov 12, 2014 300.60 303.07 294.27 301.67 3,952 +9.40(+3.22%)
Nov 11, 2014 301.20 301.20 283.53 292.27 6,059 +4.51(+1.57%)
Nov 10, 2014 269.53 289.00 266.80 287.76 6,134 +12.89(+4.69%)
Nov 07, 2014 284.00 287.20 265.33 274.87 7,062 +3.00(+1.10%)
Nov 06, 2014 304.53 313.73 268.40 271.87 10,094 -29.60(-9.82%)
Nov 05, 2014 302.73 309.07 299.87 301.47 5,214 -6.20(-2.02%)
Nov 04, 2014 318.33 320.33 304.06 307.67 4,594 -17.93(-5.51%)
Nov 03, 2014 333.00 336.67 323.47 325.60 9,304 -31.69(-8.87%)
Oct 31, 2014 357.47 358.27 346.67 357.29 2,595 -8.84(-2.41%)
Oct 30, 2014 366.67 374.87 365.47 366.13 6,174 -8.07(-2.16%)
Oct 29, 2014 375.33 380.00 365.27 374.20 2,014 -7.73(-2.02%)
Oct 28, 2014 404.00 406.67 380.00 381.93 3,141 -22.79(-5.63%)
Oct 27, 2014 404.67 390.40 396.47 404.72 1,780 +14.32(+3.67%)
Oct 24, 2014 398.20 403.67 390.40 390.40 3,182 +6.00(+1.56%)
Oct 23, 2014 390.07 396.67 380.00 384.40 5,540 +1.40(+0.37%)
Oct 22, 2014 379.00 384.67 376.01 383.00 1,805 +9.47(+2.53%)
Oct 21, 2014 381.33 384.80 372.59 373.53 1,484 -5.53(-1.46%)
Oct 20, 2014 373.33 381.13 373.33 379.07 8,113 +17.80(+4.93%)
Oct 17, 2014 362.80 370.67 359.60 361.27 4,961 +5.33(+1.50%)
Oct 16, 2014 357.33 366.67 354.67 355.93 3,768 -0.33(-0.09%)
Oct 15, 2014 360.67 363.84 357.00 356.27 3,355 +1.87(+0.53%)
Oct 14, 2014 336.13 357.27 335.60 354.40 5,715 +13.93(+4.09%)
Oct 13, 2014 346.67 346.67 338.00 340.47 679 -8.20(-2.35%)
Oct 10, 2014 346.60 350.47 343.40 348.67 376 +3.67(+1.06%)
Oct 09, 2014 350.07 355.27 333.59 345.00 3,597 -2.53(-0.73%)
Oct 08, 2014 338.80 350.67 338.80 347.53 4,410 +14.13(+4.24%)
Oct 07, 2014 340.67 341.00 331.00 333.40 2,180 -6.67(-1.96%)
Oct 06, 2014 340.13 343.52 336.40 340.07 6,403 +19.87(+6.20%)
Oct 03, 2014 331.87 332.67 318.36 320.20 1,795 -11.73(-3.53%)
Oct 02, 2014 330.67 341.67 321.27 331.93 12,621 +8.87(+2.74%)
Oct 01, 2014 304.00 324.63 304.00 323.07 10,299 +13.20(+4.26%)
Sep 30, 2014 306.67 311.07 303.72 309.87 3,917 -0.27(-0.09%)
Sep 29, 2014 319.33 321.07 303.33 310.13 10,351 -16.53(-5.06%)
Sep 26, 2014 332.01 332.27 322.07 326.67 1,511 -1.27(-0.39%)
Sep 25, 2014 343.93 349.60 326.63 327.93 4,241 -9.27(-2.75%)
Sep 24, 2014 350.13 354.00 332.20 337.20 5,894 -12.13(-3.47%)
Sep 23, 2014 341.33 352.16 336.80 349.33 2,996 +5.73(+1.67%)
Sep 22, 2014 341.53 350.20 340.00 343.60 1,299 -1.47(-0.42%)
Sep 19, 2014 342.73 346.60 341.80 345.07 2,629 +11.67(+3.50%)
Sep 18, 2014 318.07 334.80 318.07 333.40 6,981 +15.27(+4.80%)
Sep 17, 2014 318.33 321.47 316.67 318.13 2,322 -2.40(-0.75%)
Sep 16, 2014 342.13 342.13 320.53 320.53 7,693 -12.73(-3.82%)
Sep 15, 2014 334.67 335.47 331.00 333.27 2,605 -15.60(-4.47%)
Sep 12, 2014 358.33 358.93 347.33 348.87 2,332 -1.00(-0.29%)
Sep 11, 2014 342.96 354.80 341.47 349.87 7,718 +17.07(+5.13%)
Sep 10, 2014 331.33 334.00 328.80 332.80 1,161 +2.87(+0.87%)
Sep 09, 2014 328.60 331.40 325.40 329.93 6,987 -15.20(-4.40%)
Sep 08, 2014 350.73 355.20 344.13 345.13 1,829 -13.40(-3.74%)
Sep 05, 2014 355.00 363.33 354.67 358.53 2,444 +4.40(+1.24%)
Sep 04, 2014 348.40 362.20 347.07 354.13 9,075 +3.47(+0.99%)
Sep 03, 2014 349.93 354.53 347.73 350.67 4,690 +8.67(+2.53%)
Sep 02, 2014 332.73 344.00 330.47 342.00 8,063 +26.27(+8.32%)
Aug 29, 2014 323.53 315.73 315.73 315.73 6,299 -2.89(-0.91%)
Aug 28, 2014 318.33 329.93 314.33 318.62 6,256 -5.28(-1.63%)
Aug 27, 2014 324.93 335.43 322.67 323.90 3,047 -5.93(-1.80%)
Aug 26, 2014 326.67 332.00 325.27 329.83 2,232 +2.03(+0.62%)
Aug 25, 2014 332.60 332.60 327.40 327.80 5,119 -16.60(-4.82%)
Aug 22, 2014 338.67 345.71 336.54 344.40 846 +5.73(+1.69%)
Aug 21, 2014 340.60 352.67 334.67 338.67 4,682 -9.60(-2.76%)
Aug 20, 2014 345.87 354.40 345.87 348.27 3,346 +7.20(+2.11%)
Aug 19, 2014 341.93 344.18 335.73 341.07 5,880 -15.40(-4.32%)
Aug 18, 2014 355.87 357.73 351.67 356.47 1,084 -0.67(-0.19%)
Aug 15, 2014 355.47 361.67 354.80 357.13 9,191 +16.40(+4.81%)
Aug 14, 2014 348.33 348.33 333.33 340.73 6,686 -9.80(-2.80%)
Aug 13, 2014 340.40 352.67 339.47 350.53 8,537 +22.67(+6.91%)
Aug 12, 2014 331.40 332.16 324.33 327.87 2,899 -0.27(-0.08%)
Aug 11, 2014 327.33 338.13 326.27 328.13 2,788 -2.73(-0.83%)
Aug 08, 2014 338.75 340.87 330.00 330.87 3,782 -14.60(-4.23%)
Aug 07, 2014 333.33 350.00 329.29 345.47 8,786 +9.87(+2.94%)
Aug 06, 2014 343.60 345.57 335.13 335.60 2,632 -9.07(-2.63%)
Aug 05, 2014 345.13 346.27 341.33 344.67 5,000 -7.20(-2.05%)
Aug 04, 2014 360.53 361.13 351.87 351.87 3,648 -9.80(-2.71%)
Aug 01, 2014 364.00 364.00 348.60 361.67 6,759 +7.00(+1.97%)
Jul 31, 2014 366.67 369.33 345.40 354.67 6,970 -12.20(-3.33%)
Jul 30, 2014 365.60 371.33 364.30 366.87 3,012 +8.00(+2.23%)
Jul 29, 2014 369.27 374.00 357.13 358.87 3,716 -9.73(-2.64%)
Jul 28, 2014 354.60 373.20 352.00 368.60 3,660 +3.60(+0.99%)
Jul 25, 2014 361.93 368.67 361.08 365.00 5,491 +11.40(+3.22%)
Jul 24, 2014 366.60 366.60 347.07 353.60 9,610 -15.33(-4.16%)
Jul 23, 2014 363.33 369.07 358.73 368.93 7,423 +2.47(+0.67%)
Jul 22, 2014 355.33 366.67 355.33 366.47 11,918 +16.13(+4.61%)
Jul 21, 2014 346.00 355.07 346.00 350.33 6,859 +13.07(+3.87%)
Jul 18, 2014 335.33 338.60 334.40 337.27 2,892 +3.93(+1.18%)
Jul 17, 2014 321.33 338.66 320.53 333.33 29,156 +20.00(+6.38%)
Jul 16, 2014 310.53 313.33 308.07 313.33 2,465 -3.40(-1.07%)
Jul 15, 2014 308.40 317.33 307.90 316.73 3,226 +8.73(+2.84%)
Jul 14, 2014 308.07 316.67 306.00 308.00 3,936 -1.00(-0.32%)
Jul 11, 2014 311.47 314.00 308.53 309.00 3,732 -3.33(-1.07%)
Jul 10, 2014 303.93 313.20 302.93 312.33 10,783 +7.13(+2.34%)
Jul 09, 2014 298.67 305.47 297.20 305.20 4,014 +8.53(+2.88%)
Jul 08, 2014 300.00 310.67 296.47 296.67 18,860 +1.87(+0.63%)
Jul 07, 2014 289.73 300.60 288.93 294.80 21,605 +15.13(+5.41%)
Jul 03, 2014 283.20 279.67 279.67 279.67 14,849 +0.07(+0.02%)
Jul 02, 2014 276.27 283.33 276.27 279.60 15,460 +7.20(+2.64%)
Jul 01, 2014 272.53 273.67 266.87 272.40 2,435 +2.87(+1.06%)
Jun 30, 2014 274.00 280.00 266.53 269.53 10,979 -4.20(-1.53%)
Jun 27, 2014 276.67 280.87 272.93 273.73 10,023 +2.27(+0.83%)
Jun 26, 2014 258.73 276.47 258.07 271.47 14,614 +12.87(+4.98%)
Jun 25, 2014 256.67 261.59 255.22 258.60 2,608 -3.00(-1.15%)
Jun 24, 2014 266.53 266.67 257.76 261.60 4,087 -6.61(-2.46%)
Jun 23, 2014 265.47 269.00 263.87 268.21 15,164 +11.81(+4.60%)
Jun 20, 2014 258.13 261.07 256.40 256.40 9,534 +2.27(+0.89%)
Jun 19, 2014 246.67 256.13 244.27 254.13 17,232 +7.00(+2.83%)
Jun 18, 2014 242.40 248.47 241.67 247.13 4,722 +4.80(+1.98%)
Jun 17, 2014 244.27 244.73 239.60 242.33 3,803 -0.20(-0.08%)
Jun 16, 2014 242.40 245.87 236.40 242.53 6,114 +3.60(+1.51%)
Jun 13, 2014 240.93 241.73 237.33 238.93 14,015 -1.80(-0.75%)
Jun 12, 2014 262.80 264.47 238.47 240.73 25,946 -25.80(-9.68%)
Jun 11, 2014 263.33 268.13 262.93 266.53 6,260 +0.80(+0.30%)
Jun 10, 2014 259.87 267.00 258.53 265.73 16,067 +19.47(+7.90%)
Jun 06, 2014 250.00 250.25 245.33 246.27 6,884 -4.27(-1.70%)
Jun 05, 2014 251.87 261.07 246.07 250.53 10,885 -4.12(-1.62%)
Jun 04, 2014 259.67 259.67 253.67 254.65 4,509 -5.02(-1.93%)
Jun 03, 2014 254.13 259.73 252.81 259.67 4,278 +1.80(+0.70%)
Jun 02, 2014 267.20 268.16 257.40 257.87 3,776 -6.87(-2.59%)
May 30, 2014 271.07 272.75 261.33 264.73 4,158 +2.47(+0.94%)
May 29, 2014 256.27 268.00 254.00 262.27 10,522 +2.53(+0.98%)
May 28, 2014 268.67 269.39 256.93 259.73 17,107 -13.40(-4.91%)
May 27, 2014 281.33 281.33 270.33 273.13 5,020 -10.93(-3.85%)
May 23, 2014 284.87 284.07 284.07 284.07 7,919 -3.64(-1.26%)
May 22, 2014 276.53 291.13 275.00 287.70 7,955 +13.04(+4.75%)
May 21, 2014 270.13 276.33 268.07 274.67 3,433 +6.60(+2.46%)
May 20, 2014 274.40 274.66 265.67 268.07 7,375 -9.00(-3.25%)
May 19, 2014 274.27 277.77 270.40 277.07 6,056 -6.27(-2.21%)
May 16, 2014 283.33 284.51 279.76 283.33 5,130 +3.00(+1.07%)
May 15, 2014 293.07 296.67 272.00 280.33 19,068 -8.00(-2.77%)
May 14, 2014 288.73 294.00 286.53 288.33 7,099 -2.07(-0.71%)
May 13, 2014 284.00 293.06 282.14 290.40 15,153 +7.33(+2.59%)
May 12, 2014 277.87 284.00 276.80 283.07 22,862 +13.33(+4.94%)
May 09, 2014 268.33 273.53 268.27 269.73 12,157 +5.73(+2.17%)
May 08, 2014 250.47 266.00 250.47 264.00 21,187 +16.27(+6.57%)
May 07, 2014 242.67 250.53 242.67 247.73 3,989 +7.33(+3.05%)
May 06, 2014 245.93 246.80 240.40 240.40 5,262 -11.67(-4.63%)
May 05, 2014 252.80 254.33 251.80 252.07 1,407 -1.27(-0.50%)
May 02, 2014 248.67 254.33 247.33 253.33 5,526 +3.61(+1.45%)
May 01, 2014 242.33 249.80 241.00 249.72 5,304 +8.39(+3.48%)
Apr 30, 2014 244.22 245.93 235.93 241.33 4,499 +3.27(+1.37%)
Apr 29, 2014 243.33 243.33 237.60 238.07 8,141 -7.00(-2.86%)
Apr 28, 2014 246.47 247.33 240.87 245.07 9,075 -11.00(-4.30%)
Apr 25, 2014 253.33 257.60 252.67 256.07 7,772 +5.47(+2.18%)
Apr 24, 2014 244.00 252.47 241.93 250.60 8,916 +4.20(+1.70%)
Apr 23, 2014 244.47 247.60 242.67 246.40 9,514 +0.40(+0.16%)
Apr 22, 2014 248.53 250.00 245.31 246.00 6,646 -4.67(-1.86%)
Apr 21, 2014 246.60 251.13 243.33 250.67 18,926 +3.07(+1.24%)
Apr 17, 2014 272.00 247.60 247.60 247.60 91,304 -21.54(-8.00%)
Apr 16, 2014 265.33 270.00 265.33 269.14 1,661 +4.40(+1.66%)
Apr 15, 2014 263.33 269.00 258.67 264.73 6,143 -1.00(-0.38%)
Apr 14, 2014 267.33 268.67 264.93 265.73 6,039 +5.73(+2.21%)
Apr 11, 2014 258.73 261.06 257.33 260.00 6,016 +1.26(+0.49%)
Apr 10, 2014 270.53 271.93 252.68 258.74 27,585 -8.00(-3.00%)
Apr 09, 2014 272.67 273.90 264.87 266.73 7,571 -4.07(-1.50%)
Apr 08, 2014 273.33 273.33 268.73 270.80 12,445 -6.67(-2.40%)
Apr 07, 2014 273.87 278.88 272.33 277.47 13,781 -6.97(-2.45%)
Apr 04, 2014 281.73 284.53 278.00 284.43 8,698 +1.17(+0.41%)
Apr 03, 2014 286.80 292.25 277.40 283.27 14,893 -9.20(-3.15%)
Apr 02, 2014 296.53 298.13 289.20 292.47 13,145 -11.93(-3.92%)
Apr 01, 2014 298.13 305.47 296.81 304.40 16,341 +13.00(+4.46%)
Mar 31, 2014 291.53 296.67 289.60 291.40 23,277 +12.40(+4.44%)
Mar 28, 2014 272.87 279.43 272.87 279.00 6,393 +3.40(+1.23%)
Mar 27, 2014 287.07 291.40 268.33 275.60 30,986 -16.93(-5.79%)
Mar 26, 2014 292.40 296.67 286.93 292.53 5,949 +3.60(+1.25%)
Mar 25, 2014 293.47 295.73 286.93 288.93 15,659 -17.20(-5.62%)
Mar 24, 2014 307.67 311.07 305.07 306.13 4,984 +1.53(+0.50%)
Mar 21, 2014 305.00 308.33 302.93 304.60 19,092 +7.00(+2.35%)
Mar 20, 2014 294.07 300.67 289.60 297.60 19,757 +11.47(+4.01%)
Mar 19, 2014 291.33 293.20 284.47 286.13 3,924 -2.47(-0.85%)
Mar 18, 2014 286.20 290.00 284.36 288.60 5,843 +5.20(+1.83%)
Mar 17, 2014 279.07 283.40 277.60 283.40 18,759 -8.73(-2.99%)
Mar 14, 2014 295.47 299.40 290.93 292.13 7,234 -5.67(-1.90%)
Mar 13, 2014 295.20 301.67 290.67 297.80 37,103 +12.93(+4.54%)
Mar 12, 2014 288.33 289.33 281.60 284.87 27,645 +8.53(+3.09%)
Mar 11, 2014 276.60 278.00 272.40 276.33 7,935 +4.00(+1.47%)
Mar 10, 2014 273.27 278.73 268.00 272.33 10,230 -0.33(-0.12%)
Mar 07, 2014 269.07 277.67 268.87 272.67 11,110 +1.47(+0.54%)
Mar 06, 2014 278.93 282.20 264.93 271.20 20,931 -7.00(-2.52%)
Mar 05, 2014 277.73 285.87 270.00 278.20 15,070 +1.33(+0.48%)
Mar 04, 2014 275.80 285.67 271.33 276.87 16,673 -11.86(-4.11%)
Mar 03, 2014 273.13 292.26 271.13 288.73 18,089 +10.73(+3.86%)
Feb 28, 2014 281.47 283.49 271.47 278.00 26,778 -13.20(-4.53%)
Feb 27, 2014 289.93 294.53 280.47 291.20 27,554 +3.80(+1.32%)
Feb 26, 2014 284.47 290.33 277.87 287.40 37,498 +6.73(+2.40%)
Feb 25, 2014 288.47 288.47 267.33 280.67 45,689 +8.07(+2.96%)
Feb 24, 2014 253.76 284.00 253.67 272.60 60,523 +12.60(+4.85%)
Feb 21, 2014 265.13 271.47 255.87 260.00 45,385 -7.07(-2.65%)
Feb 20, 2014 259.67 269.27 257.32 267.07 39,817 +3.00(+1.14%)
Feb 19, 2014 261.67 264.91 254.67 264.07 57,121 -6.80(-2.51%)
Feb 18, 2014 272.20 274.53 267.67 270.87 43,502 -16.47(-5.73%)
Feb 14, 2014 275.07 287.33 287.33 287.33 97,469 +6.00(+2.13%)
Feb 13, 2014 288.00 289.99 276.67 281.33 37,859 -12.33(-4.20%)
Feb 12, 2014 289.67 296.27 280.32 293.67 17,586 +6.60(+2.30%)
Feb 11, 2014 308.20 310.27 286.67 287.07 24,128 -32.00(-10.03%)
Feb 10, 2014 304.13 323.33 300.13 319.07 36,022 +20.53(+6.88%)
Feb 07, 2014 293.07 302.73 278.33 298.53 34,727 +25.33(+9.27%)
Feb 06, 2014 258.80 284.70 256.80 273.20 33,444 +11.67(+4.46%)
Feb 05, 2014 232.47 274.83 226.67 261.53 72,857 +13.67(+5.51%)
Feb 04, 2014 259.27 263.87 238.80 247.87 67,542 -47.13(-15.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.