Skip to main content

Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR (NY: ONEO )

111.66 +0.86 (+0.78%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2022 93.72 95.83 95.83 1,851 +1.95(+2.07%)
Jan 28, 2022 91.84 93.88 91.42 93.88 1,342 +1.43(+1.54%)
Jan 27, 2022 94.12 94.12 92.09 92.46 1,476 -0.79(-0.85%)
Jan 26, 2022 95.03 95.27 93.25 93.25 1,420 -0.79(-0.84%)
Jan 25, 2022 93.71 94.24 93.71 94.04 1,058 -1.38(-1.45%)
Jan 24, 2022 92.45 95.42 91.91 95.42 1,010 +1.12(+1.19%)
Jan 21, 2022 95.36 95.48 94.27 94.30 1,578 -1.38(-1.44%)
Jan 20, 2022 97.99 97.99 95.68 95.68 854 -1.61(-1.65%)
Jan 19, 2022 98.92 98.92 97.29 97.29 1,463 -1.15(-1.16%)
Jan 18, 2022 99.02 99.02 98.43 98.43 1,373 -1.99(-1.98%)
Jan 14, 2022 100.42 0 -0.31(-0.30%)
Jan 13, 2022 100.61 100.72 100.61 100.72 1,051 -0.64(-0.63%)
Jan 12, 2022 101.36 101.36 101.36 101.36 229 +0.25(+0.25%)
Jan 11, 2022 101.11 101.11 101.11 101.11 466 +0.96(+0.96%)
Jan 10, 2022 99.83 100.15 98.75 100.15 2,374 -0.41(-0.41%)
Jan 07, 2022 100.58 100.58 100.56 100.56 384 -0.64(-0.63%)
Jan 06, 2022 101.68 101.68 101.20 101.20 1,391 +0.22(+0.22%)
Jan 05, 2022 103.12 103.12 100.97 100.97 806 -1.93(-1.87%)
Jan 04, 2022 102.83 103.03 102.80 102.90 15,277 +0.87(+0.85%)
Jan 03, 2022 102.46 102.46 101.76 102.03 7,913 -0.37(-0.36%)
Dec 31, 2021 102.85 102.85 102.41 102.41 160 +0.12(+0.12%)
Dec 30, 2021 102.71 102.73 102.28 102.28 609 -0.38(-0.37%)
Dec 29, 2021 102.44 102.67 102.44 102.67 369 +0.57(+0.56%)
Dec 28, 2021 102.02 102.20 102.02 102.10 837 +0.03(+0.03%)
Dec 27, 2021 102.07 102.07 102.07 102.07 233 +1.36(+1.35%)
Dec 23, 2021 100.70 100.70 100.70 100.70 184 +0.81(+0.81%)
Dec 22, 2021 99.39 99.90 99.39 99.90 569 +0.88(+0.89%)
Dec 21, 2021 98.10 99.02 98.10 99.02 399 +2.02(+2.09%)
Dec 20, 2021 96.02 96.99 96.02 96.99 8,190 -1.64(-1.66%)
Dec 17, 2021 98.90 98.90 98.63 98.63 181 -0.90(-0.90%)
Dec 16, 2021 99.67 99.67 99.52 99.52 199 -0.46(-0.46%)
Dec 15, 2021 99.12 99.99 99.12 99.99 696 +1.24(+1.26%)
Dec 14, 2021 98.95 98.95 98.74 98.74 186 -0.64(-0.65%)
Dec 13, 2021 99.39 99.38 99.38 99.38 131 -1.10(-1.09%)
Dec 10, 2021 100.54 100.48 100.48 100.48 411 +0.37(+0.37%)
Dec 09, 2021 100.26 100.26 100.12 100.12 1,131 -1.01(-1.00%)
Dec 08, 2021 101.03 101.13 101.03 101.13 209 +0.36(+0.36%)
Dec 07, 2021 100.78 100.78 100.77 100.77 842 +1.92(+1.94%)
Dec 06, 2021 98.38 99.22 98.38 98.85 794 +1.13(+1.16%)
Dec 03, 2021 97.69 97.72 97.43 97.72 758 -0.73(-0.75%)
Dec 02, 2021 98.73 98.97 98.46 98.46 531 +2.00(+2.08%)
Dec 01, 2021 99.60 99.65 96.45 96.45 3,290 -1.02(-1.04%)
Nov 30, 2021 97.68 97.70 97.47 97.47 536 -2.92(-2.90%)
Nov 29, 2021 100.64 100.64 100.20 100.39 999 +0.61(+0.61%)
Nov 26, 2021 99.78 99.79 99.78 99.78 357 -2.45(-2.40%)
Nov 24, 2021 102.18 102.23 102.18 102.23 605 +0.20(+0.20%)
Nov 23, 2021 101.74 102.03 101.74 102.03 680 +0.11(+0.11%)
Nov 22, 2021 102.14 102.14 101.92 101.92 183 +0.23(+0.22%)
Nov 19, 2021 101.97 101.97 101.69 101.69 244 -0.56(-0.54%)
Nov 18, 2021 102.31 102.31 102.25 102.25 425 -0.17(-0.17%)
Nov 17, 2021 102.45 102.45 102.42 102.42 772 -0.79(-0.77%)
Nov 16, 2021 102.94 103.48 102.94 103.21 500 +0.49(+0.48%)
Nov 15, 2021 103.03 103.03 102.72 102.72 1,486 -0.06(-0.06%)
Nov 12, 2021 102.78 102.78 102.78 102.78 104 +0.65(+0.64%)
Nov 11, 2021 101.93 102.13 101.93 102.13 147 +0.58(+0.57%)
Nov 10, 2021 102.34 101.55 101.55 1,999 -0.89(-0.87%)
Nov 09, 2021 102.32 102.44 102.32 102.44 548 +0.13(+0.13%)
Nov 08, 2021 102.35 102.35 102.31 102.31 458 +0.27(+0.26%)
Nov 05, 2021 102.04 102.04 102.04 102.04 246 +0.54(+0.53%)
Nov 04, 2021 101.50 101.50 101.50 101.50 148 -0.19(-0.18%)
Nov 03, 2021 100.74 101.69 100.74 101.69 562 +0.92(+0.92%)
Nov 02, 2021 100.69 100.77 100.62 100.77 444 +0.22(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.